Blaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
So.
Statistics for 09-25-2010 15:57:05
Average: 16.18
Standard Deviation: 0.79
Best Time: 15.36
Worst Time: 18.47
Individual Times:
1. 17.62 L B' F' D2 U B F2 U' L2 R B2 L U' L B2 F2 L2 B R2 B2 F D' U' L2 R'
2. 15.37 D2 L2 F2 D F D' U L' F2 L2 R' D2 U' B' L D' L2 R B' F2 R B' D U2 L
3. (18.47) B' U2 B F' D2 B2 F' L' R B' F2 U L2 F' D U' L2 U' R D2 L R2 B2 F2 R
4. 15.54 D U2 F D L B U2 F' L2 D' U2 L2 U L2 D R2 B F' R' D2 L2 D' R U R2
5. (15.36) D2 R D L' R2 D' R2 F2 R' D2 U2 L2 R D2 U B D2 L' D' B F2 D' B' F2 U
Ist relativ gut für mich
Und ja, ich weiß, dass ich falsch scramble. Ich hab statt schwarz/weiß lila auf dem Cube, halte lila aber dennoch oben, weil es so einfacher ist Scrambels auszutauschen.
Cube: Dayan Guhong- weiß. 2 look Oll. Full Pll. Farbneutral. und Bla eben.
Ahja, und ja, Mama kam nach Hause ^^
So.
Statistics for 09-25-2010 15:57:05
Average: 16.18
Standard Deviation: 0.79
Best Time: 15.36
Worst Time: 18.47
Individual Times:
1. 17.62 L B' F' D2 U B F2 U' L2 R B2 L U' L B2 F2 L2 B R2 B2 F D' U' L2 R'
2. 15.37 D2 L2 F2 D F D' U L' F2 L2 R' D2 U' B' L D' L2 R B' F2 R B' D U2 L
3. (18.47) B' U2 B F' D2 B2 F' L' R B' F2 U L2 F' D U' L2 U' R D2 L R2 B2 F2 R
4. 15.54 D U2 F D L B U2 F' L2 D' U2 L2 U L2 D R2 B F' R' D2 L2 D' R U R2
5. (15.36) D2 R D L' R2 D' R2 F2 R' D2 U2 L2 R D2 U B D2 L' D' B F2 D' B' F2 U
Ist relativ gut für mich
Und ja, ich weiß, dass ich falsch scramble. Ich hab statt schwarz/weiß lila auf dem Cube, halte lila aber dennoch oben, weil es so einfacher ist Scrambels auszutauschen.
Cube: Dayan Guhong- weiß. 2 look Oll. Full Pll. Farbneutral. und Bla eben.
Ahja, und ja, Mama kam nach Hause ^^