Headlights-OLL: (y) R U R2 U' R' F R U R2 U' R' F' Headlights rechts
Bowtie-OLL: (y) R U R' U' R' F R U R U' R' F' gelb vorne rechts
(y2) R' F R U R' U' R' F' R U R gelb vorne links
Chameleon-OLL: (y2) R' U' R' F R U R U' R' F' R nicht gelöste Ecken rechts
(y) U R U' R' U' R' U' F U R2 U' R2 F' R2 U' R' nicht gelöste Ecken vorne
(y) F R U R2 U' R' F' R U R2 U' R' nicht gelöste Ecken vorne
(y) F R U R' U' R' F' R U R U' R' nicht gelöste Ecken vorne
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.