Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2-Look OLL | done ! skip ?
#2
Wenn es 21 PLLs gibt, hast du einfach eine Chance von 1/22 gehabt, einen solchen Skip zu bekommen Smile

Du musst dir vorstellen, dass es für ein OLL-Bild verschiedene Algorithmen gibt. Und jeder dieser Algos verändert zusätzlich, ohne dass es den meisten auffällt, die Permutationen der Steine der LL. Wenn du also für dein OLL-Bild auch noch die Farben der ganzen Cubies hinzufügst, hast du eben den genau richtigen Algo, um gleichzeitig OLL und PLL zu lösen. Hättest du dein OLL-Bild mit einem anderen Algo gelöst, wäre das nicht so schön ausgegangen.

EDIT: ach ja, falls du mehr von diesen Algos willst (und alle Zustände lernen möchtest): ZBLL
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/so...s_567.html
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 06.02.2015, 18:35
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von ghfreak - 06.02.2015, 18:44
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AlexICG - 06.02.2015, 19:01
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von ghfreak - 06.02.2015, 19:16
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 06.02.2015, 19:30
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von Jacck - 06.02.2015, 23:10
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 07.02.2015, 09:42
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von ghfreak - 07.02.2015, 09:42
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 07.02.2015, 09:51
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von Jacck - 07.02.2015, 10:14
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 07.02.2015, 10:30
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von Jacck - 07.02.2015, 11:13
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 07.02.2015, 11:44
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von Jacck - 07.02.2015, 12:33
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 07.02.2015, 13:29
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AlexICG - 07.02.2015, 14:47
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von Jacck - 08.02.2015, 20:36
RE: 2-Look OLL | done ! skip ? - von AndreasD - 08.02.2015, 21:23

Gehe zu: