30.12.2014, 01:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014, 11:58 von CuberAusLeidenschaft.)
Ich fang mal mit meinen Zielen für das kommende Jahr an, aber zuerst kontrolliere ich meine Alten (Die viel zu leicht waren).
Und jetzt meine Ziele für das kommende Jahr:
In Klammern stehen harte Ziele, die härter werden, bzw. fast nicht schaffbar sind. Nach dem '|' stehen inoffizielle Ziele
2er: Offiziell sub 5.5(4.5) Average/ sub 3.5(2.5) Single| nix
3er: Offiziell sub 15(13) Average/ sub 12(10.5) Single| sub 16 konstant
4er: Offiziell sub 50(45) Average/ sub 40(35) Single| sub 55 konstant
5er: Offiziell sub 1:45(1:40) Average/ sub 1:35(1:30) Single| sub 1:50 konstant
6er: Offiziell sub 4(3:40) Mean/ sub 3:40(3:15) Single| sub 4:15 konstant
7er: Offiziell sub 5:40(5) Mean/ sub 5:20 (4:40)Single| sub 5:45 konstant
3er OH: Offiziell sub 30(25) Average/ sub 25(21) Single| Mal n bisschen trainieren
3er BLD: Offiziell sub 4(3)/ (sub 5 Mean)| sub 3:30 of 5
Pyraminx: Offiziell sub 7(5.5) Average/ sub 4.5(3.5) Single| sub 7 konstant
Skewb: Offiziell sub 4.5(4) Average/ sub 3(2.5) Single| 1/5 aller Solves 1-looken können
Megaminx: Offiziell sub 2:30(2) Average/ sub 2(1:45) Single| trainieren
Clock: Offiziell sub 15(12) Average/ sub 12(10) Single| trainieren/ sub 15 konstant
Square: lernen| sub 45 konstant(schaff ich eh nich)
Multi-BLD: 2 Points sub 15(5 Points sub 30)| 5/5 Off-Limit
Weiter aktiv cuben
Das Hauptziel, Sum of Ranks: Single Top 70(50)/ Average Top 65(50)
Falls mir noch etwas einfällt editiere ich es hier rein.
(26.12.2013, 21:22)CuberAusLeidenschaft schrieb: Hier könnt ihr eure Ziele für 2014 reinschreiben und falls gegeben eure Ziele aus dem letzten Jahr überprüfen..nö mag kein 2er
Ich fang mal an:
2x2 sub 6 konstant
Zitat:2x2 Cll lernenNö
Zitat:2x2 Teile von SS lernenNö
Zitat:3x3 Full PLLJa
Zitat:3x3 sub 25Sub 17.5; teilweise sub 16
Zitat:3x3 sub 20 Avg of 12Deutlich
Zitat:4x4 Sub 1:15 konstantMittlerweile sub 1
Zitat:5x5 sub 2:45 konstantSub 2(2:05)
Zitat:6x6 sub 6:30 konstantSub 5
Zitat:7x7 sub 10 konstantSub 6:30^^
Zitat:Mirror sub 0:40 konstantnein, interessiert mich nicht
Zitat:Pyraminx sub 0:20 konstantSub 9/8.5
Zitat:Skewb sub 0:20 konstant, selbst wenn ich noch keinen habSub 7/6(Main Event)
Zitat:Square1 endlich lernenNe:/
Zitat:Competition besuchenHabe 5 besucht
Zitat:Viele neue tolle Würfel kaufenHab ich gemacht
Und jetzt meine Ziele für das kommende Jahr:
In Klammern stehen harte Ziele, die härter werden, bzw. fast nicht schaffbar sind. Nach dem '|' stehen inoffizielle Ziele
2er: Offiziell sub 5.5(4.5) Average/ sub 3.5(2.5) Single| nix
3er: Offiziell sub 15(13) Average/ sub 12(10.5) Single| sub 16 konstant
4er: Offiziell sub 50(45) Average/ sub 40(35) Single| sub 55 konstant
5er: Offiziell sub 1:45(1:40) Average/ sub 1:35(1:30) Single| sub 1:50 konstant
6er: Offiziell sub 4(3:40) Mean/ sub 3:40(3:15) Single| sub 4:15 konstant
7er: Offiziell sub 5:40(5) Mean/ sub 5:20 (4:40)Single| sub 5:45 konstant
3er OH: Offiziell sub 30(25) Average/ sub 25(21) Single| Mal n bisschen trainieren
3er BLD: Offiziell sub 4(3)/ (sub 5 Mean)| sub 3:30 of 5
Pyraminx: Offiziell sub 7(5.5) Average/ sub 4.5(3.5) Single| sub 7 konstant
Skewb: Offiziell sub 4.5(4) Average/ sub 3(2.5) Single| 1/5 aller Solves 1-looken können
Megaminx: Offiziell sub 2:30(2) Average/ sub 2(1:45) Single| trainieren
Clock: Offiziell sub 15(12) Average/ sub 12(10) Single| trainieren/ sub 15 konstant
Square: lernen| sub 45 konstant(schaff ich eh nich)
Multi-BLD: 2 Points sub 15(5 Points sub 30)| 5/5 Off-Limit
Weiter aktiv cuben
Das Hauptziel, Sum of Ranks: Single Top 70(50)/ Average Top 65(50)
Falls mir noch etwas einfällt editiere ich es hier rein.