Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
etw
#51
Ich habe um mein Lookahead zu verbessern einfach ein paar Tage nur Slowturning gemacht.das hat ziemlich gut gewirkt.
Meine Signatur (Click to View)
[url=http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011meye01]
[Bild: img.php?id=2011meye01&ranking=NR&event_1...vent_3=333]
[Bild: getstate.php?n=proskier]
Zitieren
#52
Da geb ich Lord Recht. Das Look-ahead kommt von ganz alleine, aber du könntest auch mal Slowturning probieren (ich machs immer nebenbei beim Fernsehen).Wink
[Bild: signatur_image.php?name=Felix%20Eckardt&...=2&motiv=1]
OLL: full (war vielleicht mal so)
PLL: full
Zitieren
#53
Slowturning halte ich irgendwie nicht lang genug aus. 1-2 Solves und dannach gebe ich auf Big Grin

Ich hab einmal den PLL Trainer heute angeworfen.
In Klammern nach den Avgs sind die Differenzen zu den Zeiten von vor 2 Wochen.

Corners_Three_Cycle_Clockwise_(A1):_____avg: 2,64(-0.63), std: 0,71, num: 6
Corners_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(A2):avg: 2,60(-0.44), std: 0,43, num: 12
Parallel_Corners_Swap_(E):______________avg: 3,45(-0.43), std: 0,48, num: 5
Adjacent_Edges_Swap_(Z):________________avg: 3,71(-0.78), std: 0,36, num: 3
Opposite_Edges_Swap_(H):________________avg: 2,23(-2.26), std: 0,00, num: 1
Edges_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(U1):__avg: 2,57(+0.07), std: 0,70, num: 9
Edges_Three_Cycle_Clockwise_(U2):_______avg: 2,87(+0.14), std: 0,85, num: 5
Push_Push_(J1):_________________________avg: 2,89(-0.93), std: 0,61, num: 12
Push_Push_Upside_Down_(J2):_____________avg: 2,49(-0.67), std: 0,34, num: 13
T_perm_(T):_____________________________avg: 2,06(-0.72), std: 0,31, num: 7
Lucky_7_(R1):__________________________avg: 2,93(-0.55), std: 0,54, num: 10
Lucky_7_Upside-Down_(R2):______________avg: 3,17(-0.87), std: 0,35, num: 8
Parallell_Lines_(F):___________________avg: 3,46(-0.74), std: 0,43, num: 10
Edges+Corners_Three_Cycle_(G1):________avg: 3,61(-0.96), std: 0,35, num: 15
Edges+Corners_Three_Cycle_(G2):________avg: 4,07(-1.71), std: 0,82, num: 8
Edges+Corners_Three_Cycle_(G3):________avg: 3,45(-0.82), std: 0,38, num: 5
Edges+Corners_Three_Cycle_(G4):________avg: 3,49(-2.36), std: 1,26, num: 12
V_Perm_(V):____________________________avg: 3,92(-0.57), std: 0,47, num: 10
N_Perm_(N1):___________________________avg: 4,54(-1.77), std: 0,00, num: 1
N_Perm_(N2):___________________________avg: 3,90(-0.96), std: 0,30, num: 3
Y_Perm_(Y):____________________________avg: 3,04(-0.47), std: 0,56, num: 10
Total Average: 3,36(-0.91)

Fast 1 Sekunde schneller im Algo ausführen macht Hoffnung Smile
Besonders die G-Perms haben sich sehr verbessert.
Zitieren
#54
(02.05.2011, 19:48)etw schrieb: Slowturning halte ich irgendwie nicht lang genug aus. 1-2 Solves und dannach gebe ich auf Big Grin

kenne ich, aber wenn du dich dazu "zwingst", wirst du schnell merken, dass es echt einiges bringt Wink
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich Angel

[Bild: img.php?id=2011BRAU01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]

Projekt Full OLL: 35/57
unofficial personal bests (Click to View)
Zitieren
#55
Neue 10/12 PB: 28.11

Zeiten:
Slowturning hab ich heute ein wenig im Zug gemacht, aber nicht so slow dass ich komplett das nächste Pair gesehen hab Wink

Wurde im Zug auch angesprochen, dass ich krank bin weil ich den Würfel blind löse. Dabei hab ich nur den PLL blind gemacht Big Grin
Zitieren
#56
(03.05.2011, 12:31)etw schrieb: Wurde im Zug auch angesprochen, dass ich krank bin weil ich den Würfel blind löse. Dabei hab ich nur den PLL blind gemacht Big Grin

..die meisten leute meinen ja auch man würde den würfel blind lösen, wenn man ihn gerade scramblet.
Zitieren
#57
Mehr als 2 Wochen hab ich jetzt dafür gebraucht, aber jetzt ist er endlich da. Mein neuer 3/5 Rekord Big Grin
8: 00:27.42 x
7: 00:27.27 x
6: 00:24.88 x
5: 00:25.32 x
4: 00:22.95

Avg ist 25.82
Zitieren
#58
Und gleich noch nen neuen 10/12 hinterher, grade im ocs gemacht.
Average: 27.90
Standard Deviation: 2.74
Zitieren
#59
Glückwunsch. Bald hast du deinen Avg 50 sub 30, oder? Smile.
Zitieren
#60
Ja ist für heute geplant, der gestern war 30.3x oder sowas, aber da hatte ich nach den ersten 20 solves auch nen 31er avg.
Zitieren


Gehe zu: