Beiträge: 316
Themen: 16
Registriert seit: Nov 2009
rubiks cube single 13.81 nl
Beiträge: 369
Themen: 8
Registriert seit: Feb 2011
(14.07.2010, 12:22)julian schrieb: 11.11 nl single mit J- Perm
hasse den scramble ?
Beiträge: 195
Themen: 3
Registriert seit: Nov 2009
Lucky PB, easy F2l + PLL Skip:
11.62 D' U B' U B' F2 U B' U' R' U' L' B2 L' R D B' D2 B2 F L B' L2 D2 U'
PBs: Single / avg5 / avg12 / avg50
2x2: 1,38 / 5,72 / 6,56 / 7,65
3x3: 11,62 / 14,41 / 16,56 / 17,74
4x4: 1:20,91 / 1:32,53 / 1:38,53
5x5: 1:45,44 / 2:14,88 / 2:18,54
Beiträge: 239
Themen: 10
Registriert seit: May 2010
4x4: 2:01.71 Min ^^ Endlich !!! Sogar auf Video ^^
Beiträge: 426
Themen: 16
Registriert seit: Jan 2010
sau geil 13.47 lucky aber egal
nach einem monat endlich ma wieder was gescheites xD
Memo an mich: Rache dafür dass Andi MICH als Noob bezeichnet hat...
Beiträge: 375
Themen: 4
Registriert seit: Mar 2010
Single 19.97 ich bin total abgegangen Erster sub20
Beiträge: 239
Themen: 10
Registriert seit: May 2010
YAAA!
4x4 Endlich Sub 2!!! 1:59 Min ^^ Edges nach 1 Min fertig
Beiträge: 1.333
Themen: 43
Registriert seit: Sep 2010
14.07.2010, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010, 20:54 von leonopulos.)
(14.07.2010, 20:33)CubeDave
74 schrieb: YAAA!
4x4 Endlich Sub 2!!! 1:59 Min ^^ Edges nach 1 Min fertig
59 sek 333 Part?!?!?!?
Verzittert oder brauchst du immer so lange??
Beiträge: 239
Themen: 10
Registriert seit: May 2010
Brauche immer so lange aber 333 pb is 17.33 sek
Beiträge: 311
Themen: 7
Registriert seit: Dec 2009
15.07.2010, 01:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010, 01:23 von Lucas.)
endlich gescheit gelubete clock
Statistics for 07-15-2010 02:16:17
Cubes Solved: 50/50
Number of Pops: 0
Average: 20.88
Standard Deviation: 2.99
Best Time: 15.42
Worst Time: 28.55
1. 23.14 u=-4,d=1 / u=0,d=-2 / u=-1,d=1 / u=2,d=0 / u=-1 / u=3 / u=-4 / u=-4 / u=6 / d=-4 / UUdU
2. 16.61 u=3,d=6 / u=-4,d=5 / u=-2,d=0 / u=1,d=6 / u=-1 / u=1 / u=-4 / u=-2 / u=6 / d=-4 / dddd
3. 22.05 u=2,d=-4 / u=-4,d=1 / u=-4,d=5 / u=-5,d=0 / u=1 / u=1 / u=-5 / u=-4 / u=-3 / d=3 / UdUd
4. 27.00 u=-4,d=-5 / u=-3,d=-2 / u=2,d=-3 / u=4,d=6 / u=-1 / u=-4 / u=-1 / u=-2 / u=2 / d=3 / dddU
5. 20.31 u=5,d=-5 / u=-5,d=0 / u=-1,d=-4 / u=0,d=-2 / u=-2 / u=-1 / u=-3 / u=-5 / u=0 / d=-2 / UUUd
6. 17.12 u=3,d=-5 / u=1,d=0 / u=-4,d=-1 / u=4,d=2 / u=6 / u=-2 / u=2 / u=0 / u=-2 / d=-1 / UdUU
7. 21.98 u=0,d=-4 / u=3,d=6 / u=-5,d=-4 / u=6,d=1 / u=-3 / u=4 / u=-3 / u=-2 / u=5 / d=-5 / dddd
8. 19.83 u=2,d=-4 / u=-5,d=2 / u=5,d=-3 / u=-1,d=-3 / u=-3 / u=0 / u=-4 / u=-4 / u=3 / d=-2 / UdUU
9. 21.00 u=6,d=-4 / u=5,d=-3 / u=6,d=-4 / u=-1,d=6 / u=0 / u=4 / u=1 / u=2 / u=4 / d=4 / dddU
10. 22.94 u=-4,d=-5 / u=5,d=6 / u=-1,d=4 / u=5,d=2 / u=3 / u=3 / u=5 / u=0 / u=6 / d=-1 / dUUU
11. 21.66 u=-1,d=-5 / u=1,d=4 / u=1,d=-4 / u=-3,d=3 / u=-5 / u=6 / u=-2 / u=-5 / u=4 / d=3 / UdUU
12. 27.24 u=6,d=5 / u=-1,d=5 / u=0,d=5 / u=-3,d=1 / u=-2 / u=1 / u=-1 / u=-2 / u=-2 / d=-4 / Uddd
13. 19.20 u=3,d=-1 / u=0,d=-2 / u=-5,d=-1 / u=4,d=5 / u=-2 / u=-3 / u=-5 / u=3 / u=3 / d=2 / UUdU
14. 26.28 u=6,d=6 / u=0,d=1 / u=-4,d=4 / u=-2,d=6 / u=-2 / u=-4 / u=-1 / u=-1 / u=-4 / d=-5 / dUdU
15. 18.09 u=6,d=5 / u=-1,d=6 / u=-1,d=5 / u=-2,d=5 / u=3 / u=-4 / u=6 / u=3 / u=4 / d=2 / UdUU
16. 19.45 u=4,d=0 / u=-5,d=-3 / u=-3,d=-2 / u=0,d=-3 / u=-1 / u=3 / u=-1 / u=2 / u=1 / d=-1 / UUdd
17. 19.77 u=1,d=4 / u=3,d=-3 / u=2,d=-1 / u=2,d=3 / u=-5 / u=1 / u=6 / u=1 / u=-1 / d=-4 / Uddd
18. 19.33 u=1,d=5 / u=0,d=1 / u=1,d=-5 / u=2,d=-2 / u=-4 / u=5 / u=-1 / u=5 / u=-3 / d=-1 / UddU
19. 21.62 u=3,d=4 / u=3,d=5 / u=-3,d=-4 / u=-1,d=-4 / u=0 / u=-2 / u=-1 / u=4 / u=6 / d=3 / dddd
20. 21.81 u=6,d=-4 / u=-1,d=4 / u=-4,d=1 / u=5,d=-1 / u=0 / u=6 / u=6 / u=0 / u=4 / d=0 / UUUU
21. 19.91 u=1,d=3 / u=-5,d=1 / u=0,d=5 / u=1,d=-5 / u=4 / u=-3 / u=1 / u=-1 / u=-1 / d=4 / dUUd
22. 21.16 u=-2,d=6 / u=3,d=-4 / u=-2,d=-1 / u=-1,d=-4 / u=4 / u=-2 / u=-2 / u=2 / u=-1 / d=6 / UdUU
23. 21.69 u=-3,d=0 / u=-3,d=6 / u=-2,d=1 / u=2,d=2 / u=-5 / u=-4 / u=4 / u=5 / u=0 / d=2 / dUdd
24. 25.41 u=1,d=6 / u=-1,d=4 / u=6,d=-5 / u=0,d=-1 / u=-1 / u=1 / u=1 / u=4 / u=-2 / d=-5 / UUdU
25. 25.36 u=4,d=5 / u=3,d=2 / u=5,d=6 / u=-2,d=1 / u=-3 / u=3 / u=-3 / u=-1 / u=1 / d=4 / UUUd
26. 22.17 u=-1,d=-1 / u=-5,d=-5 / u=-4,d=6 / u=3,d=-1 / u=5 / u=6 / u=-4 / u=4 / u=-5 / d=0 / UUUd
27. 20.78 u=6,d=-3 / u=-2,d=5 / u=6,d=1 / u=3,d=-4 / u=2 / u=5 / u=-2 / u=-4 / u=4 / d=-4 / dUdd
28. 23.89 u=5,d=6 / u=1,d=-2 / u=-5,d=1 / u=2,d=5 / u=5 / u=-1 / u=5 / u=5 / u=3 / d=2 / UUdU
29. 20.44 u=1,d=5 / u=6,d=2 / u=3,d=-5 / u=0,d=0 / u=2 / u=0 / u=4 / u=0 / u=0 / d=5 / ddUd
30. 24.25 u=4,d=3 / u=6,d=3 / u=5,d=-3 / u=-5,d=-3 / u=-3 / u=-5 / u=0 / u=4 / u=0 / d=4 / dUUU
31. 18.86 u=-2,d=-1 / u=0,d=3 / u=-1,d=6 / u=2,d=4 / u=-2 / u=4 / u=-5 / u=5 / u=-4 / d=2 / Uddd
32. 16.97 u=0,d=1 / u=2,d=3 / u=0,d=2 / u=6,d=-3 / u=2 / u=-5 / u=0 / u=3 / u=3 / d=-1 / UUdd
33. 19.69 u=2,d=-1 / u=-5,d=1 / u=5,d=-2 / u=-2,d=0 / u=6 / u=1 / u=-1 / u=-1 / u=4 / d=1 / ddUU
34. 21.61 u=-4,d=6 / u=-2,d=6 / u=1,d=5 / u=3,d=-5 / u=6 / u=-1 / u=5 / u=3 / u=3 / d=-5 / UdUd
35. 17.91 u=-1,d=2 / u=2,d=-2 / u=-5,d=1 / u=-3,d=0 / u=4 / u=1 / u=6 / u=0 / u=-2 / d=-5 / UUUd
36. 24.45 u=-4,d=0 / u=3,d=6 / u=-5,d=6 / u=-1,d=-4 / u=-3 / u=-2 / u=2 / u=-4 / u=-4 / d=-5 / UdUd
37. 19.34 u=-2,d=-4 / u=3,d=1 / u=-3,d=0 / u=6,d=-2 / u=-2 / u=6 / u=-2 / u=3 / u=4 / d=3 / Uddd
38. 17.42 u=-5,d=-3 / u=-4,d=6 / u=-1,d=-1 / u=-2,d=0 / u=3 / u=-4 / u=1 / u=-4 / u=2 / d=3 / dUdd
39. 18.09 u=2,d=2 / u=0,d=-1 / u=-1,d=5 / u=-1,d=1 / u=6 / u=-1 / u=-1 / u=2 / u=-5 / d=-3 / dUdU
40. 21.64 u=-5,d=2 / u=3,d=6 / u=-5,d=3 / u=-5,d=6 / u=1 / u=-2 / u=-1 / u=-3 / u=1 / d=0 / dUUd
41. 17.84 u=6,d=-5 / u=6,d=-1 / u=2,d=-5 / u=-5,d=0 / u=3 / u=-2 / u=3 / u=5 / u=6 / d=-4 / dUUd
42. 28.55 u=2,d=-3 / u=1,d=1 / u=-5,d=-4 / u=-3,d=-1 / u=-2 / u=3 / u=4 / u=6 / u=-5 / d=6 / UUUU
43. 15.42 u=4,d=3 / u=-5,d=-1 / u=-4,d=-2 / u=-1,d=6 / u=-1 / u=1 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=-3 / ddUU
44. 17.67 u=6,d=5 / u=6,d=3 / u=-1,d=-2 / u=1,d=4 / u=-5 / u=0 / u=-1 / u=-4 / u=1 / d=-4 / UddU
45. 22.72 u=-3,d=-1 / u=-2,d=0 / u=-1,d=2 / u=-3,d=-5 / u=-4 / u=2 / u=0 / u=0 / u=6 / d=-3 / dUdU
46. 19.31 u=-5,d=4 / u=5,d=2 / u=3,d=5 / u=2,d=-3 / u=-4 / u=2 / u=-1 / u=-3 / u=6 / d=2 / UUdU
47. 21.00 u=5,d=-5 / u=2,d=-5 / u=2,d=4 / u=-3,d=-3 / u=3 / u=-1 / u=1 / u=1 / u=-1 / d=0 / UdUd
48. 16.75 u=-1,d=-3 / u=-1,d=-3 / u=2,d=-4 / u=1,d=-5 / u=2 / u=-3 / u=-3 / u=-1 / u=3 / d=-4 / dUUd
49. 20.28 u=1,d=1 / u=2,d=-4 / u=0,d=6 / u=4,d=-5 / u=-2 / u=-2 / u=6 / u=6 / u=6 / d=3 / UUdd
50. 16.98 u=-4,d=0 / u=-3,d=-4 / u=-4,d=-1 / u=-3,d=-1 / u=-5 / u=-3 / u=-5 / u=-2 / u=-1 / d=-2 / dddU
darin beinhaltet der geilste scramble aller zeiten
u=-4,d=0 / u=6,d=5 / u=6,d=5 / u=5,d=0 / u=0 / u=-4 / u=5 / u=2 / u=3 / d=4 / ddUU
is aber nich zu finden weil mir einfiel den könnte ich ja posten und deswegen sofort nach start wieder gestoppt hab und meine 1.13 dann gelöscht hab
bei 46. hab ich halt den tollen scramble und nich den der da steht
Cuber seit '09, eine Liebe für immer
(Schon meine zweite Comp! )
|