(03.01.2011, 14:22)Ghosthand schrieb: Der sieht gar nicht schlecht aus . Wie schnell machst du den und ganzt du ein video machen wie du den ausführst ich weiß nicht wie ich fingertricks oder so gu tmachen kann
:duden:
(03.01.2011, 13:47)CubeMaster21 schrieb: R' U' R U' R' U' R B R' U' R U R B' R2 U R U2 R' U Rfixed. Das R2 execute ich als R'2, dann ist der Alg recht gut!
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.