Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neue Bestzeit :)
(23.10.2011, 12:30)RushHour schrieb: immernoch 3-6-3?

klar Tongue
Zitieren
Average of 5: 9.39
1. 8.54 D' B2 R2 B2 L U2 D' B F D2 F2 B2 U B' R2 B F D2 U' F D' B' L2 U' F2
2. (13.44) D F2 L R D' F2 B' U F2 U2 F B2 R' B2 D2 U' R' D L2 B D2 R' U2 R F'
3. 9.30 U2 F B' R2 F2 L B2 F L' U' L B2 D' F' U L D' U' F2 L' F R2 D B2 R
4. 10.32 R U F L2 F' B' D' U2 F' R' U L' U' F' D2 F' R' F' R2 L D' B' L R' B
5. (8.47) L2 R' B' U L2 F L2 R2 B' F U' R2 D R2 D2 U2 L R' U D B2 U2 L' R' D'

WTF? Fünfter sub 10 avg....
die erste 8 mit OLL skip, die 9.30 mit PLL skip. Ich bin so ein lucker :O
Die andere 8 zweitbeste NL ever Tongue
Reconstruction
L2 R' B' U L2 F L2 R2 B' F U' R2 D R2 D2 U2 L R' U D B2 U2 L' R' D'
Cross:z2 D R`U F2 L (5)
F2l 1: U´ L U´L` (4)
F2l 2: U y L U L´ L U´L` (7)
F2l 3:U´R´U´R (4)
F2l4: F´R U R´U´R`F R (8)
OLL: F R U' R' U' R U R' F' (9)
PLL: U´ [R U R'] y' R2 u' R U' R' U R' u R2 U´ (15)
44 Moves/ 8.47 seconds= 5,2 tps.

Schade das ich das ende so verhackt hab :/


[Bild: img.php?id=2010KRAU02&ranking=NR&event_1...nt_3=333oh]

Zitieren
PB aber trotzdem irgendwie fail
2 zählende 11er Sad(


Statistics for 10-23-2011 15:50:14

Average: 10.12
Standard Deviation: 0.83
Best Time: 8.42
Worst Time: 14.13
Individual Times:
1. (7.95) L' R2 B2 F' L2 R2 D2 F2 D F2 L' R2 D U' F' L' R' B F D2 B2 L R B D'
2. 8.83 B R2 D U' B2 F D2 L2 D U R' D' B2 U R' D' U2 L F' U2 F' D' U2 L' U'
3. 9.24 F2 L2 R' B2 F2 L R B F U L' F L B2 F' R2 D R2 D2 L R2 F' D' U B2
4. 10.26 R' D2 U2 F2 U2 R' B' F' U2 B' L D2 U F' L2 B' F' D' U2 L2 R' D U F' R'
5. (14.13) F2 L2 R' D' U' B F U2 B2 L2 B2 F2 R F' D B2 F' L' D U L' R F U F'
6. 9.43 B' F2 D2 B U R2 D' U2 B' U' F U' L2 B' D B F2 D2 U' F' D2 U2 F' D2 U2
7. 9.82 R' F D2 B' F R F' R' B F' D F L2 B' L2 B2 F L' R2 B' F L2 B' F D'
8. 11.69 U' R2 D2 L' R' F2 L' B R' U2 R B' L2 D2 U2 F2 D' U2 F' D' U' B' F2 L2 F
9. 11.60 B' D2 U2 B R D L F' D2 U L D U L' D2 U2 L D U' F2 L' R2 B F R
10. 9.48 L2 R U2 B' F2 L2 B2 F' U' R F' L' R B' U B U R D' B2 F' L2 U' B F2
11. 10.30 U' R U2 R' D U F2 R D2 U2 F' R2 F D U' L' R B' U2 F R' B F2 R' F'
12. 10.54 D' U F2 L U' B' F' R' D U' L' B2 R2 D2 U B' U2 L D U' B2 F' L B' U2

Jonas: jez sind wir wieder gleich schnell Tongue
Zitieren
Average of 100: 10.85 (Click to View)
best avg5: 9.88 (σ = 0.39)
best avg12: 10.38 (σ = 0.63)
Zitieren
FMC 2ter versuch ever: 46 Smile
Wenn man keine Ahnung von Commutators etc hat ist das doch sehr anstrengend muss ich sagen Big Grin

Scramble:
B2 D2 R L F B' D' B' R2 F B2 L2 F B R B L' D' U' F D2 L U' L2 D

2x2x2 Block:
z2 y
L' U2 F D2 L U' L' (7/7)

y' x'
So ein 2x2x1 Plättchen zusammengetan: R
Ab da war ich mir sicher, dass ich grünes F2L lösen möchte,
Nach etwas Tüftelei kam nach dem R heraus:

F B U' B' U2 (weiß/orangenes paar) (5/12)
F R U2 R U2 R' U' R F' (einfügen) (9/21)
U L' U L (free pair) (4/25)

OLL: R U' R y' x' R U' R' F R U R' x (10/35)
PLL: y2 R' U2 R U R' U2' L U' R U L' (10/45)
U2 vergessen es sind 46 Moves =D

Zeit: 38:08

Na immerhin Smile

Zitieren
endlich sub 12 of 5 11.76
PB Singel 8.15
und 13.03 of 12 GRRRRRRRRR!!!!!!
Zitieren
also ich mein neuer rekord ist 10 sek.!war aber auch irgendwie zufall.
mein avg of 5 beträgt momentan 20.16 sek.
Zitieren
Hatte gestern nach den V-CUBE Spiel mal wieder Lust auf 6er und hab mal 20 Solves gemacht.

6x6x6 cube
24.10.2011 13:35:37 - 15:10:09

Mean: 185.33
Standard deviation: 12.45
Best Time: 163.26
Worst Time: 204.59

Best average of 5: 175.81
15-19 - 170.42 (203.11) (163.26) 180.09 176.93

Best average of 12: 183.42
9-20 - 193.68 (203.53) 172.25 179.43 193.57 182.89 170.42 203.11 (163.26) 180.09 176.93 181.84

1. 186.42 3U2 3R' 2R 2U2 3U2 D2 2L 3D F 2F' 3F2 3U2 3F D2 3B' U2 2U F 3R2 2B L' 3B2 U2 R 3U2 3R 2R 2U' 2D' L2 U' L2 R2 3F' 2L' F2 B2 2R' F 2F' 3R 2F 2B' B2 2D' 3B2 2B 2R' 3D2 2B2 L' 3F 3B 3L' 3U B2 L2 R F2 2R 2F2 3B B' 3R' 2F2 2L F 2L2 3F 2L2 2R' U' F' 2B B 2D2 R 2B' 3D2 3F2
2. 204.59 U F 3D 3R' 2R2 F 3D' R' 2B2 3U 3D2 2L U' 3D2 2D 2R B' U' 2U' 2B 2U2 D2 3R R B 2U' 3L' 3R2 2R 2U' 3D2 L' 2U 2D L2 2U F D' 3R U2 2L' 2U' 3D' 2D' 2B2 L 2D2 3R U' R 2B2 2U' F 3F 2B' B 2U F 3F2 2U2 3D' 2D' 3L B 2U2 R U' 2R' 3F' 3L2 U2 2B' 2L 3L' F' 3B2 L' 3L' 2B2 B'
3. 170.78 L' 2L' 3L' 3R2 3D2 2R 2D 2B2 2R2 R 3D2 2R2 B' U2 3F2 B2 L' 3U' D' F U2 3B 3U2 3B' 2B2 3R2 2F' 3U 3B2 3U2 D 2R 3F' 3R U' D2 L 3R' R2 2D2 2L' U2 2B' 2R' 3U F' B2 U' 3B 3U' 2F U2 D' F' 3F U' 2D' 2B2 2U2 3D2 2D 2B U2 2B' U2 R U F' 3B L2 3U2 3L' U2 2B 3U' L U' 3U2 F' D'
4. 197.56 2B 2L R U 2D' 2B 3U2 3F 2L 3L' 2R2 R 2F D 3F' 2B 3U 3B 2B 3R 2R 3D2 2L' 3U 3B' B' 2R 3F2 3D2 2D' R D2 2F2 2D R' U 2D' 2F U2 2U 3D2 2R2 2U2 L 3U' L' 2L 3L 3D' 2F R2 F 3F 2B2 3D2 2D' 2F2 3D2 F' R' U' 2U' 3R F2 3U F 2F2 3B' U 3D' 2D' 3F 3D 2D2 F 2B' 2L2 2R B 2D'
5. 191.95 R2 2D' D2 B2 3L D2 3B2 3U2 2L D2 2R2 3F 2R' 2B2 2L 2F' 2L' 3R2 3F L 3D' B D' 2R2 F' 3U2 D' F 2R 2D 3L2 2U2 2R2 2F2 3F 3D2 3B2 2B' 2R' 2F 2D' 3L 3F' 3B' 2B2 2R B2 D 3R' 2D' 2L' 2B2 L' 2L 3D' 2D2 3F 2B 2U' 3U2 3B' 2U D' L 2F2 2B 3D' 2D' B U2 3U2 3F2 B2 U' 3U' 3R2 R2 F2 2D 2R2
6. 166.45 2B 2R2 R' 2U' 3B 2B 3R R2 3B2 2R' 3F 3L' 3D2 F' 2F 3B' 2U2 3D2 D' L 3L2 3R2 R2 3D2 3L' 2F' 2L2 2U2 2B2 2D2 B' 3D2 B L2 2R' F' R U' 3B B2 U2 2L' 3B' 2U 3F 3D2 2B' 2R2 2D2 2F' 3F2 2B2 R 2U 2R' 2F' 2D' D2 2L 3L' 3R' U' 2U2 2L' R 3B 2L U2 2F2 3F' 3L' 3D' 2R U 2L 2R2 R2 3B2 2R2 2B
7. 193.48 U2 3D D 2F' B' 2L 2B' 2R' 3B 2B L2 2L 2R2 3F 2B' B U2 3B2 2D 2B' 3D2 B' 2L 3L' 3U2 2R2 F2 3U2 3L2 D' L2 U' 3D2 3R U' 2R U2 3D' 3B' 2B2 2R 3B' 3L 2R R2 3B2 2B2 L 3B2 3D' 2L' 2B' 2L 3B 3L2 3U2 R 3U2 2B2 3R2 U2 3B 2U2 2L2 3U' 3D 3L R D' L' 3L U' 3U F2 2F2 3B 3U' R' 3F L'
8. 194.42 2U2 2F U 3U' 2D D' L' 2U2 L2 R2 2F' 2D2 3B2 2R2 3B R2 2F 2U 3L2 2F' 3B 2U' 3U' 3R 3F2 R 2D' F 2F2 2U' 2L2 2D' 2F 3B 2R F2 R F' 2F2 3B' U2 2U' 3L2 2B2 3U2 3B2 3L2 2B 3U2 3L' 3B2 L2 2L2 U2 L' 3R2 2R2 R' 3D 2B2 2U 3U' 3F2 2U2 2B' 3R' B' 3L' 3F 3L2 2F 2B U2 3D 3L2 U 3L2 2D D2 B2
9. 193.68 2D 3F' D2 3F' L2 R2 F' 2R 2F U' 2U2 2B U2 2L F' 3F2 B' 2U2 3L2 2F 3U2 2B D' F 3B 3L R 2B' U' F' L' U' 3U2 3R2 2F' 2B2 B' 3U' L2 2R' U 3U' 2D2 3R2 2F' B 2D2 2F 3F' 3D' L U 2F' 2R 2D' 3L' 2U F2 2B' B L2 2L' 2D2 3R' F' B 2D 3L 2B B' 2D2 3B' 3R2 F' 3B' 2B2 3R2 2R2 D R'
10. 203.53 3D2 2F U' 2F' B2 3L2 2B' 3D2 D R2 2B L' 2R2 2U' B2 U 2U2 3L' 3R' U 2U' 3U B' 2L2 2D' 2B2 U 3D' 2D2 3R 3D2 2L2 2B2 3R2 B2 3R 2F2 U2 2D2 3B' 2R2 R2 2D' 3L2 U2 3B R2 3U' 3L' 3D2 F' 2R' 3B' B 3L 3F' B 3R2 3F' 2U' 2L2 3R2 2R U' 3U 2F 3F' 2B2 L' 3L 3B 2L 2U2 3L' R' 3D2 2B' B' L 2B2
11. 172.25 2L' 3R R' D 2R F U F' L2 2F2 3F' 3L D 2F' 2L' 3B' 2D' 2F 2B 2R2 R2 F2 2R2 2D B2 D2 B2 2R D 2L' F' 3R 3D D2 3R' 2U 2R F' 2F R 3B2 U2 2U2 3D' 3F2 3B' 2B' 2R2 F2 2L' 3D2 3L 2U 3D2 L2 3U2 3B2 2R2 3F2 3U2 F' 3B 2B' B' 3R2 2U2 3D2 2B' 2R2 R' 2B2 R' 3D2 2L' 3L' B2 2U' F' B' 2L
12. 179.43 2B2 3D' 3R' D 3B2 3R2 U2 3F' 3U' 3D2 3B' D 3F 2D2 2L' U2 2D 3F2 B 3U2 3D' 3L' 2B2 3U2 2B2 2R' 3D 2D 3B' B2 3U' D' 3L2 F' 2R' 2U L 2L F2 U' 2B' 3R2 3D2 F 3F' 3D 3B' 2U2 2F' U L2 3R2 R 2F2 3F' U2 3U' 3D' 2D' 3R' 2B D' F' 3F L' U2 3D2 D2 2F2 2U2 3D2 2B2 U 2U 3D2 D' 2L R 2B' 2U2
13. 193.57 L' 3B2 2L' 3R2 U 2D 2L2 B' 3L 2R F2 2B L 3L 2R' 3F2 3U' 2L 3D2 L2 U' 2U' 3U' D B D2 2L 3L' 3D 2B2 3L2 F 3F' 3B 3U' 3D2 F2 3B' L' 3L2 R2 3B B2 2L 3L' B 2D' 2L2 3R 3D 3F L U 2D2 2F' 3D2 2F B R 3U 2B2 2L' 2F' 3F2 D 3B' 3D' F' 2D D' B2 L' 3R2 U2 3U' 3B 2U L2 3R2 2B2
14. 182.89 F 2L 2R2 R B2 2R2 F2 3U' 3B2 2D B L 3R' 3B2 R' B2 3U' 2D2 2L2 U 3R2 2D L2 2D' 2F2 R F 3B' R2 U D' B 3R' 2B R 2F' 3R F' 3L2 3B 2B2 2D2 B2 2R R' 3U F B' D 3F' 2U 2D D R 3F' 2B' L' 2L2 2R U D' F 2D2 2F 3B2 2B2 3L' 3R2 3B' 2D2 B2 3D 3B' 2U' F2 2B U2 F2 2L2 R
15. 170.42 3L D2 L2 3B2 U 2L2 F' 3F2 3B B 2L 2R2 B2 R 3B 2D2 3B' 2D' 3L' 2R 3F' 3B2 2U2 2B B' 3D2 3L' 3B2 2B B' 3U2 R D' 2L2 R 3F B L' 2R' R 2F2 3D2 3R2 3U2 3R 2F2 2U' 3B' B' 3L' R 2B2 D2 B 3R' B R 3B2 D 3L F2 2F' B' 2U' D2 R2 2B' 3U 3R U' 3L2 3U' 2L' 3B2 2D B2 3L' B2 2L' 3D
16. 203.11 3F 3L 2F2 B L' 2U2 3U2 2D' L2 2F2 2U2 3U' 3D' 3B' L D' 2R 2F 2L 3L F' R2 3D' R U' 2B2 D' L' 3U2 3L2 U' D 3F 3B' L 2R2 2F2 3L 2D' 3F' 3R' 2F 3F2 B' 2L' 3D 3R 2D2 2F' 3U' L2 3L' U2 L2 R' F2 3F' 3D 3R' 2D' B' 3R 2R 2B' L R' F D 2F2 2L' 3D' 2D2 3L' 3F 3U' 3R' 2B2 U2 2F' 2B'
17. 163.26 2L' U2 F2 L 3R2 3U' 2R2 R B 3U 3B2 2B' L2 3L' 3R' F2 3U F 3D R U' 2L 2U' 3F2 B' 2D 2L2 3R U L 2L' 3L2 3R2 2R2 2F L2 2B 3U' 3F2 U D' F 3L F' B' L' R' 3B' 2D2 2L2 2R 2D2 2B 2U2 2B2 3R 3D 2L2 2B2 B2 2R' 3F D2 3F2 2U2 L2 2R' B U 2L2 3B D2 3L2 2D' D2 3F 2R' 3F 3D 2F2
18. 180.09 3D F2 3D R2 2D2 2F 3F' U' 3R2 2R 2B' R 2D' 3B' L 2R F2 3R' F 2B2 2U2 2R' U2 3D 3L2 3U 3D' 2L' 3D' B 2R 3D' 2D' D' 2F 3B' B L2 3L 2U2 2F' 3R2 3D R' F 2B' 3L' 2R2 3U 3D' 2D D 3F U' 2D D2 2B2 3D 3F' 2R2 D' 3B' 2R R2 3D R' D' 2R2 3D2 L 2R D' L 3B' 3D' L 2L' 3L2 2D2 D
19. 176.93 3F2 3R' 3F' B2 3U2 L 2L' 3R 2R2 R' 2F' B' 3R U' 3U' 3D' 2D2 D' 3F' L 2L 3F2 3B D' 2R2 3B2 U2 2U' 3U2 2L U' 3B2 3R2 F 3B 2R R' 2U' R 2U2 3U D2 3L2 3U' 2F2 2U' 3R' 2F' 3D' 3B 2B' U' 2B R' 2U' B 3D 2D 3F2 D2 2L' 3R2 R2 2B2 3L 2B 3D2 F' 3U2 3D2 2D2 L2 2D2 2R 3U' 2R2 3U2 2F' 2D2 D
20. 181.84 2B 2R D 3L2 3U' 3D' F2 R2 U 2U L' R2 F R D' 2R' 3F2 3R' 3U2 L2 3B2 B2 2L' 3D' 2D' 3R 2R2 3U' 3F 3U' B D L D' 3R2 2R 2U 2B2 2U 2L' 2B 3D' B' 2U2 3U' F' U' 3U' 2D' 2R' D' 2B2 3R B 3D 2F2 B2 U' F' 2B2 L' 2R2 3F 2R2 B L2 3R' 2R2 R 3B' 2B2 3U 3D' D' F L2 3L' 2R2 F 2U2

best mean of 3: 2:53.43 (2:43.26,3:00.09,2:56.93)

bei der 3 hatte ich bei 2:40, als ich mit pll angefangen hab, einen pop -.-

best mean of 10: 3:00.38
Zitieren
best avg100: 25.01 (σ = 2.69)
21.49, 21.78, 26.24, 23.85, 24.35, 28.32, 19.41, 24.34, 23.26, 28.11, 21.83, 20.86, 26.08, (17.91), 24.61, 29.95, 24.22, 22.65, 33.19, 26.27, 25.43, 25.07, 27.74, 23.45, 22.93, 24.89, 22.02, 27.32, 26.42, 23.89, 28.02, 19.07, 27.96, 23.99, 26.07, 22.75, 26.82, 24.21, 20.89, 23.52, 27.81, 26.77, 21.51, 31.24, 25.97, 25.35, 26.98, 24.83, 25.16, 26.99, 27.63, 28.89, 24.55, 24.50, 21.12, 26.70, 25.08, 25.42, 26.48, 25.10, 20.63, 22.60, 28.64, 24.10, 25.45, 24.00, 21.85, 21.87, 21.75, 22.79, 26.19, 21.56, 26.74, 25.00, 25.10, 22.60, (33.80), 30.57, 25.05, 23.30, 31.05, 27.98, 25.21, 31.15, 22.08, 22.66, 24.40, 23.00, 23.58, 29.29, 25.77, 24.31, 23.74, 24.33, 23.78, 27.19, 24.95, 26.31, 26.51, 22.65

da drin enthalten:

best avg5: 22.14 (σ = 0.47)
21.87, 21.75, 22.79, (26.19), (21.56)

yay Big Grin
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
Zitieren
OH:

sub 30 Smile :
Best average of 5: 28.94

1-5 - 29.50 (26.12) (36.04) 27.30 30.02
1. 29.50 R2 B2 D U B2 U' F2 L2 D' L2 U' B D' B U2 R D2 U' B L D' L
2. 26.12 U2 B2 D L2 D2 R2 F2 U L2 D F L F' D B L' D2 U R B' U'
3. 36.04 D' B2 F2 L2 U2 F2 D L2 U R2 U' L' F R F L U' L2 U2 B' U'
4. 27.30 U' R2 L2 D L2 U' L2 F2 U2 R2 U' R' D' L D B F2 R L2 U2 F U2
5. 30.02 F2 D' L2 D2 L2 B2 D' U F2 D2 B U L' F2 U' R B' D R2 F L
3x3x3///Single///Avg.3of5///Avg.10of12///Avg.of50///Avg.of100
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13

Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste