Themabewertung:
  • 1 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3x3 Avg 3/5 17.47
#1
So!
Ich habe mal ein Video gemacht, und dann kam dieser 17,47 Average 3 of 5 raus:



Times:
16.43 (13.84) 19.22 (20.36) 16.77
Average 3 of 5: 17.47

Nun, wegen Verwechslungen zwischen Aufnahmemodi sind die Bilder nicht mit dem Ton synchron.

Ein Post aus dem Speedcubers-Forum eines Moderators dort:
Der Beweis, dass es kein Fake ist (Click to View)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
3x3 Avg 3/5 17.47 - von Jannik - 29.12.2010, 17:27
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von LinusR - 29.12.2010, 17:39
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von Jannik - 29.12.2010, 17:53
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von JoJo - 29.12.2010, 17:57
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von Johnny - 29.12.2010, 18:03
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von Jannik - 29.12.2010, 18:30
RE: 3x3 Avg 3/5 17.47 - von Floppyfeind - 29.12.2010, 18:16

Gehe zu: