222: 1.75; 3.55
333: 8.08; 10.32
444: 41.29; 48.27
555: 1:22.12; 1:32.60
666: 2:55.57; 3:04.86 (mo3)
777: 4:41.40; 5:01.36 (mo3)
Skb: 3.82; 7.19
Sq1: 9.05; 14.54
Pyr : 3.78; 6.76
OH : 18.82; 22.31
MX: 1:32.05; 1:41.72
333: 8.08; 10.32
444: 41.29; 48.27
555: 1:22.12; 1:32.60
666: 2:55.57; 3:04.86 (mo3)
777: 4:41.40; 5:01.36 (mo3)
Skb: 3.82; 7.19
Sq1: 9.05; 14.54
Pyr : 3.78; 6.76
OH : 18.82; 22.31
MX: 1:32.05; 1:41.72