27.07.2016, 13:37
444: 46.49; 53.30
555: 1:35.84; 1:45.17
666: 3:23.71; 3:47.70
777: 5:27.88; 5:51.95
Sq1: 14.47; 21.52
Pyr: 6.99; 10.88
OH: 21.52; 26.63
Bis nats will ich in Square-1 sub 20 sein
555: 1:35.84; 1:45.17
666: 3:23.71; 3:47.70
777: 5:27.88; 5:51.95
Sq1: 14.47; 21.52
Pyr: 6.99; 10.88
OH: 21.52; 26.63
Bis nats will ich in Square-1 sub 20 sein