09.06.2016, 15:06
wtf
Generated By csTimer on 2016-6-9
avg of 5: 7.28
Time List:
1. 6.94 F2 D2 U2 L' D2 L' F2 L2 B2 L' R B L2 D L' R2 B D2 U' L'
2. (10.33) B2 D L2 B2 U F2 L2 U' L2 D2 B2 R F U2 L' D2 U' L F D2 U'
3. 7.82 B F2 U2 B2 R2 D2 R F2 L2 R D2 R2 U' B L2 B L F' R2 B
4. (5.71) F' R2 D2 R D2 R D B L2 U D L2 D F2 L2 D' L2 D2 R2 F
5. 7.08 F' U2 R2 F' D2 F2 U2 B U2 L2 B' L' F2 R U F2 D R2 F' D2 F'
auf Kamera, 5.71 ist fullstep PB
Generated By csTimer on 2016-6-9
avg of 5: 7.28
Time List:
1. 6.94 F2 D2 U2 L' D2 L' F2 L2 B2 L' R B L2 D L' R2 B D2 U' L'
2. (10.33) B2 D L2 B2 U F2 L2 U' L2 D2 B2 R F U2 L' D2 U' L F D2 U'
3. 7.82 B F2 U2 B2 R2 D2 R F2 L2 R D2 R2 U' B L2 B L F' R2 B
4. (5.71) F' R2 D2 R D2 R D B L2 U D L2 D F2 L2 D' L2 D2 R2 F
5. 7.08 F' U2 R2 F' D2 F2 U2 B U2 L2 B' L' F2 R U F2 D R2 F' D2 F'
auf Kamera, 5.71 ist fullstep PB