05.12.2015, 12:09
Auf gehts!
Morgen wird die Umfrage beendet, also stimmt nochmal ab, wenn Ihr es noch nicht getan habt.
Morgen wird die Umfrage beendet, also stimmt nochmal ab, wenn Ihr es noch nicht getan habt.
Umfrage: Welche Cubes möchtest du künftig bei Cubikon kaufen können? [max. 10 auswählen] Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Gans 356 | 25 | 7.67% | |
Gans 357 | 18 | 5.52% | |
Moyu Aolong v2 3x3x3 | 10 | 3.07% | |
Moyu Tanglong 3x3x3 | 15 | 4.60% | |
Moyu Weilong v2 3x3x3 | 4 | 1.23% | |
Moyu Megamorphix 4x4x4 | 7 | 2.15% | |
Moyu Huachuang 5x5x5 | 12 | 3.68% | |
Moyu Aoshi 6x6x6 | 19 | 5.83% | |
Moyu Aofu (pillowed) 7x7x7 | 6 | 1.84% | |
Moyu Aofu GT (kubisch) 7x7x7 | 24 | 7.36% | |
Moyu 13x13x13 | 9 | 2.76% | |
Yongjun Yuhu Megaminx | 12 | 3.68% | |
Yongjun Yupo 2x2x2 | 4 | 1.23% | |
Qiyi Thunderclap | 15 | 4.60% | |
Qiyi Pyraminx | 11 | 3.37% | |
Qiyi Skewb | 15 | 4.60% | |
Qiyi Square-1 | 16 | 4.91% | |
Dayan Pyraminx | 3 | 0.92% | |
Dayan Wheel of Wisdom | 5 | 1.53% | |
Dayan Crazy 2x3x3 | 2 | 0.61% | |
Dayan Gem Cube | 4 | 1.23% | |
Shengshou 7x7x7 mini | 4 | 1.23% | |
Shengshou 10x10x10 | 5 | 1.53% | |
Shengshou Square-1 | 2 | 0.61% | |
Shengshou MirrorBlocks | 3 | 0.92% | |
Shengshou Pyramorphix | 3 | 0.92% | |
Yuxin 3x3x3 | 5 | 1.53% | |
Yuxin 5x5x5 | 23 | 7.06% | |
Yuxin 11x11x11 | 6 | 1.84% | |
Fused MirrorBlocks | 2 | 0.61% | |
Insanity Cube | 4 | 1.23% | |
Clock | 10 | 3.07% | |
WitEden Greg & Felix 2x2x2 Megaminx | 2 | 0.61% | |
CubeTwist Bandaged Pyraminx | 3 | 0.92% | |
Mefferts Gear Pyraminx | 2 | 0.61% | |
3x3 HeShu 18 cm Big Cube | 1 | 0.31% | |
Gigaminx | 9 | 2.76% | |
Teraminx | 6 | 1.84% | |
weiß nicht | 0 | 0% | |
brauch nichts Neues | 0 | 0% | |
Gesamt | 326 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Welche Cubes wollt ihr haben? Welches Produkt fehlt bei Cubikon? [Nov 2015]
|
|