14.08.2009, 20:14
Sub 1 beim Square 1
Average: 59.31
Standard Deviation: 5.45
Best Time: 48.55
Worst Time: 1:22.19
Individual Times:
1. (1:06.78) (0,-1) (-5,6) (0,3) (0,3) (0,3) (5,3) (-5,4) (5,5) (-3,0) (-5,2) (0,2) (0,4) (2,4) (5,0) (6,5) (0,3) (2,0)
2. 52.25 (0,0) (0,3) (3,2) (0,4) (4,4) (0,2) (0,4) (-1,4) (6,0) (-2,0) (0,3) (6,0) (0,2) (-4,3) (2,0) (-2,4) (6,3) (3,0)
3. 1:00.17 (3,2) (0,-5) (0,3) (0,3) (-3,5) (4,0) (3,2) (3,2) (1,4) (0,2) (0,4) (2,4) (-4,2) (-2,1) (0,2) (0,1)
4. (48.55) (0,2) (0,-2) (6,0) (3,0) (-2,3) (-4,3) (3,0) (6,3) (3,0) (6,5) (0,4) (3,3) (-3,4) (0,2) (0,4) (-1,4) (4,0)
5. 1:05.52 (1,5) (0,6) (6,0) (-2,3) (2,5) (0,1) (6,3) (6,0) (0,3) (6,3) (0,3) (0,1) (0,5) (0,3) (-4,0) (0,3) (-5,4)
Es geht doch und das nach einer woche
Average: 59.31
Standard Deviation: 5.45
Best Time: 48.55
Worst Time: 1:22.19
Individual Times:
1. (1:06.78) (0,-1) (-5,6) (0,3) (0,3) (0,3) (5,3) (-5,4) (5,5) (-3,0) (-5,2) (0,2) (0,4) (2,4) (5,0) (6,5) (0,3) (2,0)
2. 52.25 (0,0) (0,3) (3,2) (0,4) (4,4) (0,2) (0,4) (-1,4) (6,0) (-2,0) (0,3) (6,0) (0,2) (-4,3) (2,0) (-2,4) (6,3) (3,0)
3. 1:00.17 (3,2) (0,-5) (0,3) (0,3) (-3,5) (4,0) (3,2) (3,2) (1,4) (0,2) (0,4) (2,4) (-4,2) (-2,1) (0,2) (0,1)
4. (48.55) (0,2) (0,-2) (6,0) (3,0) (-2,3) (-4,3) (3,0) (6,3) (3,0) (6,5) (0,4) (3,3) (-3,4) (0,2) (0,4) (-1,4) (4,0)
5. 1:05.52 (1,5) (0,6) (6,0) (-2,3) (2,5) (0,1) (6,3) (6,0) (0,3) (6,3) (0,3) (0,1) (0,5) (0,3) (-4,0) (0,3) (-5,4)
Es geht doch und das nach einer woche