Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neue Bestzeit :)
Ich mach auch nicht mehr Big Grin

3x3 of 5 11.28
10.61
10.38
(13.47)
(10.21)
12.84
Fail
Zitieren
Emi wollte wohl meine Zeit von den Hessen Open schlagen! Tongue

mein größtes Problem mit dem 11x11x11 wäre, ihne vorher scramblen zu müssen Smile
Zitieren
(16.02.2012, 16:18)Sébastien schrieb: Emi wollte wohl meine Zeit von den Hessen Open schlagen! Tongue

mein größtes Problem mit dem 11x11x11 wäre, ihne vorher scramblen zu müssen Smile

Was hattest da für ne Zeit?

Ja ich hab mir 180 Moves lange scrambles von der WCA machen lassen. Ich glaub ich hab noch kein einziges mal richtig gescrambled ^^
[Bild: img.php?id=2011fres01&ranking=NR&event_1...nt_3=333bf]


Zitieren
3er
11.71 (0,04 Sekunden vor meinen nonlucky solve xD)
Zitieren
3x3: Was für ein Lauf ! Alles außer sg verbessert Smile

Average of 5: 12.71

Average of 12: 13.83

Average of 50: 14.81

Average of 100: 15.03
3x3x3///Single///Avg.3of5///Avg.10of12///Avg.of50///Avg.of100
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13

Zitieren
47 Minuten Linus. PB um 16 Minuten (zweiter Solve ever).
Zitieren
(16.02.2012, 17:01)Sébastien schrieb: 47 Minuten Linus. PB um 16 Minuten (zweiter Solve ever).

Stimmt, das auch noch Big Grin gerade noch mal getimed: 37:25.90
Sub 30 scheint möglich zu sein...
Zitieren
[4x4]

50.86 R' F L' r B' r2 u' F' f2 r' R2 f L r R2 f' r2 B' D' B L' D2 L' R F2 f2 R u F B2 R2 F2 R' f2 D R2 r D2 U2 f

Average of 5: 57.84
1. 55.71 U' L F' U' f' R2 D2 f B U' D' F L2 f R u U' F2 B f' L2 D2 u' U2 L2 R D R' U2 R u2 R' F2 D' U' F' B U2 R2 D2
2. (53.09) L' r F2 r U2 r' u' L' r D2 f2 L' r R' f D2 R2 r B' D U' B' F' r2 u r f' r' U' f D' f2 D' U F' U2 B r u' D
3. 1:01.63 L' f' u2 U2 D' F L2 D' r2 u F2 u' B u' D' R2 u2 D2 L' B' u2 F2 u2 U D2 r' F f2 r2 R f' D f u' F' u' r2 F r U'
4. (1:02.66) f' F D' L' f2 L' F L2 f' u' f' r' D' u2 r2 R2 U2 u2 r' U2 r D2 u R2 r B F u' r L2 u r2 D2 B2 R2 F B' L' U L
5. 56.18 R' L F' U2 f2 r2 u r' u2 D2 B' u' L2 F f2 D R2 U2 L D2 R f L2 F f2 U f2 D L' u2 U2 R' D B' f L2 R' F' L R
lg, Pady Smile

[Bild: img.php?id=2011hetc01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]


Zitieren
mall wieder 3x3 avg of5 ^^

Best average of 5: 21.39
1-5 - 19.91 (18.94) 24.11 (27.53) 20.16

1. 19.91 D R2 L2 D' R2 F2 U R2 U2 R2 U' F' U R L U2 B' R2 B2 F'
2. 18.94 L2 U R2 U F2 L2 U2 L2 D' F2 U2 L' B' D U2 R2 F' R D' R F
3. 24.11 D2 B2 R2 B2 F2 D' R2 U F2 U2 F' U' L' B2 L B' R' D F' D2 U
4. 27.53 R2 B2 D2 B2 U F2 U' F2 D2 L2 D' L' D B F2 L' B' U F U' F2
5. 20.16 U2 L2 F2 D L2 F2 U L2 U2 L2 D' B L' D2 B' F' U' B F2 U' B2 U

meine ersten 2 sub20 solves nacheiander
Zitieren
Square-1:
Average of 12: 19.31

1. 18.84 (4,-1) / (-3,3) / (3,-3) / (0,1) / (-3,3) / (-1,6) / (0,6) / (3,0) / (5,0) / (-3,1) / (-5,3) / (-1,3) / (-3,3) / (-3,-4) / (1,-2)
2. 21.94 (-2,-4) / (-3,-3) / (3,3) / (-3,0) / (-4,6) / (-5,4) / (2,-3) / (6,3) / (3,3) / (-5,0) / (-4,-1) / (-5,2) / (0,-4) / (0,1) / (5,6)
3. (23.81) (6,-4) / (6,3) / (4,-3) / (-3,6) / (-3,0) / (4,0) / (0,2) / (-2,0) / (4,3) / (-2,-2) / (2,6) / (6,2) / (-4,-2) / (6,-2) / (6,-4)
4. (16.50) (3,-1) / (0,-3) / (-2,1) / (2,3) / (0,3) / (-3,-3) / (3,-3) / (-3,3) / (3,-3) / (3,3) / (5,4) / (-4,6) / (2,4) / (3,0) / (0,-4)
5. 17.71 (0,3) / (0,3) / (1,3) / (5,5) / (4,-5) / (6,0) / (6,2) / (0,6) / (6,4) / (0,2) / (3,-2) / (0,-3) / (6,6) / (-5,6) / (-4,6) / (0,2)
6. 20.50 (-2,0) / (0,5) / (-3,6) / (0,6) / (-1,4) / (-2,3) / (6,-4) / (6,6) / (4,6) / (-2,6) / (6,2) / (6,2) / (4,0) / (6,4) / (0,-2) /
7. 18.18 (-5,2) / (-3,0) / (-1,-2) / (-2,0) / (0,2) / (-2,3) / (-3,4) / (6,0) / (-4,0) / (-5,-2) / (2,0) / (-3,1) / (-4,1) / (-3,4) / (2,6) / (6,0)
8. 19.28 (-5,5) / (3,3) / (-3,6) / (1,3) / (4,-4) / (4,-2) / (4,0) / (-4,-1) / (0,6) / (-5,-2) / (0,-5) / (6,6) / (-1,0) / (6,-1) / (2,1)
9. 17.88 (4,0) / (6,-3) / (0,-4) / (6,6) / (6,3) / (3,6) / (5,6) / (0,4) / (6,0) / (-2,3) / (0,-5) / (0,6) / (-4,5) / (2,4) / (6,4) / (6,0)
10. 19.34 (0,-1) / (4,-2) / (-4,3) / (0,-3) / (0,-1) / (0,4) / (-3,4) / (6,-5) / (2,-2) / (-1,4) / (0,6) / (5,-4) / (6,-4) / (-2,0) / (-5,-2) / (2,0)
11. 20.59 (1,-1) / (3,-3) / (-3,6) / (-3,6) / (6,6) / (-3,5) / (0,-2) / (4,-3) / (6,3) / (3,-2) / (6,0) / (-5,-1) / (2,6) / (0,6) / (-1,0)
12. 18.80 (1,6) / (-1,-1) / (-5,0) / (3,-3) / (-3,3) / (6,3) / (6,0) / (-3,6) / (-2,3) / (5,6) / (4,0) / (0,-3) / (-4,0) / (3,-3) / (-3,-3) /
Zitieren


Gehe zu: