Square 1
Average: 27.73
Standard Deviation: 3.81
Best Time: 18.52
Worst Time: 35,98
Individual Times:
1. (35.98) (0,2) / (-2,4) / (0,3) / (-4,3) / (6,0) / (-3,3) / (-1,4) / (6,4) / (0,1) / (5,0) / (4,5) / (6,4) / (0,2) / (0,3) / (6,0) / (0,3) / (3,0)
2. 25.06 (-5,3) / (0,-1) / (0,3) / (6,1) / (-3,2) / (6,3) / (6,0) / (5,0) / (1,4) / (0,2) / (-3,3) / (6,3) / (3,0) / (-3,3) / (6,4) / (-1,0)
3. 33.12 (0,0) / (0,6) / (0,3) / (-2,0) / (-4,0) / (4,3) / (0,2) / (6,1) / (3,4) / (-1,4) / (4,0) / (6,2) / (4,0) / (-4,3) / (-4,0) / (-5,0) / (6,3) /
4. 25.02 (0,6) / (0,6) / (-3,3) / (0,1) / (0,2) / (2,0) / (5,2) / (0,2) / (1,4) / (0,4) / (4,2) / (6,4) / (-4,4) / (2,4) / (-2,2) / (0,4) /
5. (18.52) (-3,3) / (3,6) / (-3,0) / (0,3) / (0,3) / (0,3) / (0,3) / (-3,3) / (6,4) / (2,2) / (1,1) / (6,2) / (-3,0) / (0,4) / (3,5) / (3,3)
Die 18,52 ist Single PB
Avg. of 12 ist 32,05
3 PB`s an einen Tag, das läuft gut
Average: 27.73
Standard Deviation: 3.81
Best Time: 18.52
Worst Time: 35,98
Individual Times:
1. (35.98) (0,2) / (-2,4) / (0,3) / (-4,3) / (6,0) / (-3,3) / (-1,4) / (6,4) / (0,1) / (5,0) / (4,5) / (6,4) / (0,2) / (0,3) / (6,0) / (0,3) / (3,0)
2. 25.06 (-5,3) / (0,-1) / (0,3) / (6,1) / (-3,2) / (6,3) / (6,0) / (5,0) / (1,4) / (0,2) / (-3,3) / (6,3) / (3,0) / (-3,3) / (6,4) / (-1,0)
3. 33.12 (0,0) / (0,6) / (0,3) / (-2,0) / (-4,0) / (4,3) / (0,2) / (6,1) / (3,4) / (-1,4) / (4,0) / (6,2) / (4,0) / (-4,3) / (-4,0) / (-5,0) / (6,3) /
4. 25.02 (0,6) / (0,6) / (-3,3) / (0,1) / (0,2) / (2,0) / (5,2) / (0,2) / (1,4) / (0,4) / (4,2) / (6,4) / (-4,4) / (2,4) / (-2,2) / (0,4) /
5. (18.52) (-3,3) / (3,6) / (-3,0) / (0,3) / (0,3) / (0,3) / (0,3) / (-3,3) / (6,4) / (2,2) / (1,1) / (6,2) / (-3,0) / (0,4) / (3,5) / (3,3)
Die 18,52 ist Single PB
Avg. of 12 ist 32,05
3 PB`s an einen Tag, das läuft gut
SQUARE-1
Single: 3.42
3 of 5: 12.82
10 of 12: 14.79
Avg of 100: 16.84
Single: 3.42
3 of 5: 12.82
10 of 12: 14.79
Avg of 100: 16.84