16.01.2010, 23:07
Eben mal wieder nen Average 3 of 5 mit dem 7x7 gemacht:
Average: 10:15.13
Standard Deviation: 11.25
Best Time: 9:29.30
Worst Time: 10:29.29
Individual Times:
1. (10:29.29) 3U 2R' U 2L' 2B2 3F 3D2 3L2 3D' 3U2 U' 3B2 3R 2R' 3B F2 U 3L' D 3D2 2U U2 2F' L2 2L 3L2 2R B2 2B 3L' B' 3B 2F F2 2D' 2L 2B R' F' U2 F D 2U R2 3U' 3B2 2F' F2 3R2 2B 2D 2U' 2L 3U L 2D2 3L2 3B 3R R2 D2 3R' R 3F' 2R' 3F 2U2 2B2 R2 2D 3R' B' R 2D' 2U2 R' D L' 2L2 3L2 R2 2B 3F' D2 2D' U2 2L 3U 3L2 3R2 R' 2F F 3R 3D 2U B2 3F' 2R U'
2. 10:21.97 U2 B' D2 2U2 B2 D2 2B 3F2 2L' 2D' 3F 3U 3B2 3F' 2D' B2 2F R U2 2L2 3R' R2 3F2 F' 3D2 U' 2F 2L2 3F2 2L' B' L' 2L 3D2 3F' 2D L' 2R 2D 2U' B2 2F 2L 3U R' D 2D' 2F2 2U' L' 3L 2R2 F D 3U' 2U 2B' 3F2 F R2 D2 3U2 2U2 B2 D' 3B' 2F' 3L' U 2B2 2F 3D' 2B' U' L' 3L' B2 2B' 3B U L2 2R' 2B' 3F 2L' 2B' 2R 3B 2F' F 3R 2F' 2D 2U' L 2B2 F' 3U' 2L' 3R
3. 10:24.15 2R 3B U' 3L' 2R' 2F L2 2L2 3R2 2D2 2U L2 2L' 3L R B2 3R 3U2 U2 B' L2 B' 3F2 R2 D2 U 3R2 2R R2 3D 2U 2B2 3D2 3F' 2F2 L 2L2 3R 2R R' D U 2L' B' 2F2 2D 2U U2 L' 3R' 3D' B 3F2 2F F' 3U2 B 2L R 3D' F2 L' 3F 3D' 2U2 3R' 2R' 3U 3F D2 F' L 2L' 2R2 3D 2U2 U B2 2U' 3F D' 2D' 3D2 3U 3F F2 2L2 D2 2D' 3B2 L' 2L' 3L' 3R' 2R R2 U L 2L' 2B'
4. (9:29.30) L' 2L 2R2 R2 F2 2D 3R' 3B 2F' 3D2 2B' 3B2 2F2 3U 3B2 R2 2D U' L' 2F L' 2R' F 3D' 2F' D2 B 3B' 3D2 2F' 3U' B' 3B' 3D 3U2 3R' D2 3U' F 3U 2F2 2D 2U U2 3R' 2B 3R' U2 2L 3D 3F 3L' 2R R U' 2B' 2F2 3L 2D2 L' 2L' 3D' 2U2 2B2 F2 2L 3B2 2F2 3D2 L 2L 3B 2L2 3R' R2 3F2 2F' 3U' 3B2 F' 3L 3F' 2R F2 L' B2 2B2 3B2 F' 2R' 2B2 3L' D 3D 2F 2D' 2U2 3R 2D' 3U
5. 9:59.27 2U2 2B' 3B2 3F' 2F D' 2R' B 3F F2 2L' 3D2 B 2F2 L2 2L 3L2 3R 2R R' 3U 2L' 3L2 U 3F' 3U2 2U 3L2 3D' 2L' D 2R2 D2 R 3B 3F2 D B' 3U 2B 3F 3L2 F2 3U' U' F2 3R' 2F' D2 F' 3L' R2 D 3D 3U 2U 2L 3L2 2B2 D 2D2 R' 3D2 3U 3B2 3F2 F' U' 3R2 F' 3R2 D' 3D2 2B2 3B2 2F F' L' 3D' 2L2 2R' R2 D2 L 3U2 U' 3F2 2U 3B L2 3L2 2B2 2F2 F2 3D2 3R' D2 B2 F 3U2
Genialer Average für mich! (natürlich PB ) Zwei sub 10 Zeiten, die 9:29.30 min. ist sogar Single-PB
Average: 10:15.13
Standard Deviation: 11.25
Best Time: 9:29.30
Worst Time: 10:29.29
Individual Times:
1. (10:29.29) 3U 2R' U 2L' 2B2 3F 3D2 3L2 3D' 3U2 U' 3B2 3R 2R' 3B F2 U 3L' D 3D2 2U U2 2F' L2 2L 3L2 2R B2 2B 3L' B' 3B 2F F2 2D' 2L 2B R' F' U2 F D 2U R2 3U' 3B2 2F' F2 3R2 2B 2D 2U' 2L 3U L 2D2 3L2 3B 3R R2 D2 3R' R 3F' 2R' 3F 2U2 2B2 R2 2D 3R' B' R 2D' 2U2 R' D L' 2L2 3L2 R2 2B 3F' D2 2D' U2 2L 3U 3L2 3R2 R' 2F F 3R 3D 2U B2 3F' 2R U'
2. 10:21.97 U2 B' D2 2U2 B2 D2 2B 3F2 2L' 2D' 3F 3U 3B2 3F' 2D' B2 2F R U2 2L2 3R' R2 3F2 F' 3D2 U' 2F 2L2 3F2 2L' B' L' 2L 3D2 3F' 2D L' 2R 2D 2U' B2 2F 2L 3U R' D 2D' 2F2 2U' L' 3L 2R2 F D 3U' 2U 2B' 3F2 F R2 D2 3U2 2U2 B2 D' 3B' 2F' 3L' U 2B2 2F 3D' 2B' U' L' 3L' B2 2B' 3B U L2 2R' 2B' 3F 2L' 2B' 2R 3B 2F' F 3R 2F' 2D 2U' L 2B2 F' 3U' 2L' 3R
3. 10:24.15 2R 3B U' 3L' 2R' 2F L2 2L2 3R2 2D2 2U L2 2L' 3L R B2 3R 3U2 U2 B' L2 B' 3F2 R2 D2 U 3R2 2R R2 3D 2U 2B2 3D2 3F' 2F2 L 2L2 3R 2R R' D U 2L' B' 2F2 2D 2U U2 L' 3R' 3D' B 3F2 2F F' 3U2 B 2L R 3D' F2 L' 3F 3D' 2U2 3R' 2R' 3U 3F D2 F' L 2L' 2R2 3D 2U2 U B2 2U' 3F D' 2D' 3D2 3U 3F F2 2L2 D2 2D' 3B2 L' 2L' 3L' 3R' 2R R2 U L 2L' 2B'
4. (9:29.30) L' 2L 2R2 R2 F2 2D 3R' 3B 2F' 3D2 2B' 3B2 2F2 3U 3B2 R2 2D U' L' 2F L' 2R' F 3D' 2F' D2 B 3B' 3D2 2F' 3U' B' 3B' 3D 3U2 3R' D2 3U' F 3U 2F2 2D 2U U2 3R' 2B 3R' U2 2L 3D 3F 3L' 2R R U' 2B' 2F2 3L 2D2 L' 2L' 3D' 2U2 2B2 F2 2L 3B2 2F2 3D2 L 2L 3B 2L2 3R' R2 3F2 2F' 3U' 3B2 F' 3L 3F' 2R F2 L' B2 2B2 3B2 F' 2R' 2B2 3L' D 3D 2F 2D' 2U2 3R 2D' 3U
5. 9:59.27 2U2 2B' 3B2 3F' 2F D' 2R' B 3F F2 2L' 3D2 B 2F2 L2 2L 3L2 3R 2R R' 3U 2L' 3L2 U 3F' 3U2 2U 3L2 3D' 2L' D 2R2 D2 R 3B 3F2 D B' 3U 2B 3F 3L2 F2 3U' U' F2 3R' 2F' D2 F' 3L' R2 D 3D 3U 2U 2L 3L2 2B2 D 2D2 R' 3D2 3U 3B2 3F2 F' U' 3R2 F' 3R2 D' 3D2 2B2 3B2 2F F' L' 3D' 2L2 2R' R2 D2 L 3U2 U' 3F2 2U 3B L2 3L2 2B2 2F2 F2 3D2 3R' D2 B2 F 3U2
Genialer Average für mich! (natürlich PB ) Zwei sub 10 Zeiten, die 9:29.30 min. ist sogar Single-PB