Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neue Bestzeit :)
hab heute aufm weg zur uni nur 4*4*4 gemacht (45min fahrzeit) und meine pb von 'war wohl grade noch sub2min' von vor 1 jahr auf 1:48 verbessert. dann vor der nächsten vorlesung noch glatt 11min für 7*7*7 und aufm heimweg noch ein paar sub30s beim 3er...bei der kälte sollte ich doch langsamer sein als sonst Tongue
R' U' B U' L' B L B' U B' R' U R2
Zitieren
Average: 7.24
Standard Deviation: 0.08
Best Time: 6.65
Worst Time: 8.09
Individual Times:
1. (8.09) u=-5,d=5 / u=-5,d=-2 / u=0,d=4 / u=2,d=2 / u=-4 / u=-1 / u=-3 / u=1 / u=-4 / d=2 / ddUU
2. 7.30 u=1,d=4 / u=1,d=2 / u=4,d=-1 / u=0,d=-3 / u=-2 / u=-1 / u=1 / u=2 / u=-3 / d=-4 / UUUU
3. 7.09 u=-1,d=-3 / u=-2,d=3 / u=2,d=-3 / u=-1,d=-1 / u=-1 / u=4 / u=-5 / u=1 / u=4 / d=4 / dUdd
4. 7.33 u=-1,d=-1 / u=6,d=3 / u=5,d=4 / u=0,d=3 / u=1 / u=0 / u=6 / u=1 / u=0 / d=0 / UddU
5. (6.65) u=-4,d=5 / u=4,d=5 / u=6,d=0 / u=-2,d=0 / u=-3 / u=4 / u=5 / u=3 / u=-4 / d=4 / dddd
[Bild: img.php?id=2009OHRN01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]
Zitieren
MasterMagic of 5 Pb <33

Average of 5: 1.88
1. 1.90
2. (1.80)
3. (2.03)
4. 1.81
5. 1.93

1.80 ist single PB, die hatte ich aber davor schon 4 mal -.-
Race to 3x3OH NR gegen: Pady, Tom und Stefan!


[Bild: img.php?id=2010GABR01&ranking=NR&event_1...nt_3=333oh]

Zitieren
lol hab ich bestimmt in Lemgo das letzte mal gemacht

Floppy cube ^^
Die 0.07 sind eigentlich 0.00

best time: 0.07
worst time: 8.37

current avg5: 2.91 (σ = 0.15)
best avg5: 0.97 (σ = 0.44)

current avg12: 2.53 (σ = 0.72)
best avg12: 2.30 (σ = 0.98)

session avg: 2.66 (σ = 1.37)
session mean: 2.72

Session average: 2.66
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. 2.67 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
6. 2.70 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 R2 U2
7. 3.72 U2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 U2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 R2 U2
8. 3.76 D2 U2 L2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 D2
9. 3.24 D2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
10. 2.30 U2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2
11. 2.94 D2 U2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 R2 L2
12. 3.15 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 U2
13. (8.37) D2 R2 U2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 U2 R2
14. 2.49 U2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2
15. 2.04 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 R2
16. 2.76 U2 R2 D2 R2 D2 L2 U2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 R2 L2
17. 0.44 L2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 R2 U2
18. 4.60 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2
19. 2.42 R2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 L2 U2 D2 R2
20. 3.06 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 U2 R2 L2
21. 3.12 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 U2 D2
22. 2.44 L2 R2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 U2 R2 U2 L2
23. 7.00 R2 U2 L2 R2 U2 L2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2
24. 5.07 L2 D2 L2 U2 R2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 R2 D2
25. 1.00 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 L2
26. 1.24 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2
27. 2.09 D2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 R2 U2
28. 3.27 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2
29. 3.60 D2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 L2 U2
30. 0.81 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 U2
31. 1.64 D2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 U2 R2 D2
32. 2.59 L2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2
33. 3.92 U2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2
34. 6.31 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 L2
35. 3.15 L2 D2 R2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2 U2
36. 0.51 U2 D2 L2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 D2 R2 U2 L2 D2 L2 D2 L2
37. 1.70 R2 D2 R2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 D2 U2
38. 3.45 L2 U2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 D2
39. 2.20 D2 U2 L2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 R2
40. 0.90 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 D2
41. 3.54 L2 U2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 D2
42. 0.56 R2 D2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 U2
43. 3.75 D2 U2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 R2
44. 2.12 U2 R2 U2 R2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 U2
45. 2.29 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2
46. 3.08 R2 U2 D2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2
47. 3.33 U2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 R2
48. 2.22 R2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2
49. 2.71 D2 U2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2
50. 2.94 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2

best avg5
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. (2.67) L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
[Bild: img.php?id=2010KREY01&ranking=NR&event_1...vent_3=555]

WCA-Ranking 27. Februar
OH-Single NR #4 CR #21 WR #66
5x5 Average NR #8 CR #27 WR #82
5x5 Single NR #9 CR #35 WR #100
Zitieren
OH 14.34 of 12
13.55, 13.33, 15.92, (12.70), 12.16, 13.69, 14.14, 15.67, 15.39, 14.03, (16.42), 14.97 [13.94^^]

die ersten 5 machen 13.19 (PB is aber 13.17 :fp)
bei der 14.14 hatte ich bei 9 sek Jperm und dachte aber es wär skip... deswegen hats bisschen länger gedauert. unter normalen umständen hätte das ne 11 sein müssen.
aber WAS für ein lauf. ich hatte in den 30 solves davor vllt 5 sub15

ich hab grad ne freistunde und bin von draußen gekommen also hab ich nicht gefilmt "weil man mit kalten händen sowieso nichts erreichen kann" :fp omg ich film ab jetz IMMER

EDIT: avg of 100: 16.59 Big Grin
One-Handed single 7.19
[Bild: img.php?id=2008KARL02&ranking=WR&event_1...nt_3=333oh]

Zitieren
Wow, nach über einer Woche ohne einen neuen Rekord hab ichs heut geschafft^^

Neue Bestzeit im Avg12 (3x3x3)

Statistics for 12-02-2010 13:24:30

Average: 40.82
Standard Deviation: 1.72
Best Time: 35.84
Worst Time: 52.14
Individual Times:
1. (35.84) U D2 R2 L B' R' D2 L2 F D2 B U' D2 L2 B2 D2 R2 F2 U B2
2. 41.50 U2 F2 D R D2 L2 B D' F2 R D2 B2 U2 R2 D B2 L2 F2 L2 U
3. 39.03 U R F D2 F U2 R2 F B' L' U' B2 L2 D2 F2 L2 D L2 U L2
4. 43.42 R' L U' B' D' F U2 D2 F2 R' L2 B' R2 U' B2 D2 R2 D R2 F2 U2
5. 42.84 F' D B' U2 R' F2 R L D' F' U F2 R2 L2 B2 L2 U R2 D' B2
6. 40.23 U' L2 F D2 B' R' U B R' D' R U2 B2 U2 D' F2 D R2 D' R2 B2
7. 42.66 F U' D2 B' R U2 F2 R' U' R2 L U2 F2 R2 U' F2 D' B2 L2 D' L2
8. (52.14) B2 R' D2 L2 F B' D' L B2 R' F L2 B2 U' L2 D' L2 U2 R2 U L2
9. 36.73 U2 D2 R' L2 B' L U2 B2 L' B2 L U R2 D L2 D2 R2 D' F2 D2 L2
10. 40.09 D' B' L F' B2 D' F' R B' L' F2 R2 U D B2 U F2 B2 U2 D
11. 40.83 D' L' B U D' F U L U' B' L D' F2 L2 D2 R2 B2 U' F2 D2
12. 40.91 U' R' F' R D R2 B D' F' L' B R2 F2 U2 L2 U' B2 U' F2 R2 B2
Zitieren
1.84, 1.83, 1.93, 1.78, 1.88
1.85 of 5

mastermagic avg und single Pb in 5 solves <3
Race to 3x3OH NR gegen: Pady, Tom und Stefan!


[Bild: img.php?id=2010GABR01&ranking=NR&event_1...nt_3=333oh]

Zitieren
19.98 Sekunden! Meine erste sub20. Hat lange genug auf sich warten lassen...
Senf heute günstiger.
Zitieren
Statistics for 12-02-2010 15:46:54

Average: 15.42
Standard Deviation: 1.24
Best Time: 13.44
Worst Time: 19.77
Individual Times:
1. (13.44) U R2 F' L2 U2 D' F U' D' F2 R L2 D' R2 B2 U' B2 U R2 D2 B2
2. 18.00 F' R' U R' U D' B2 L' U R' B U R2 L2 U D2 L2 F2 U L2 B2
3. 16.11 U' R2 F' U' R' L B' R' L' B' L' F2 D2 B2 U2 B2 L2 F2 L2 U F2
4. 14.78 U2 R F2 R' L2 D' F' U L D' B U' L2 F2 U2 D' L2 F2 D' F2 D
5. 13.71 F R2 B' L2 B' L U' F' R' B2 R' B2 L2 D L2 F2 B2 U' B2 U' L2
6. 16.96 D2 B R D' B2 R B' U L2 D B U D2 F2 U' R2 F2 B2 D
7. 14.03 U' R D2 F' D' L B' L2 B2 U' L' D' F2 U2 R2 U' L2 D' F2 U L2
8. 14.63 D2 F' R D F B2 D2 L' D' R L B L2 D B2 U2 L2 D' L2 F2 U
9. 16.46 F L F B2 D' R' U2 F2 R2 L' F L2 U L2 D2 B2 U' B2 L2 D B2
10. (19.77) D2 B U' B L' B' R F' R L2 B' D R2 D R2 D2 L2 D F2 B2
11. 14.00 R' F U B2 U2 L2 F' B L F2 R' L2 F2 U F2 U2 L2 B2 D' F2 D2
12. 15.52 R2 F B' U' R F R L' F R B U F2 U2 R2 D2 R2 B2 L2 F2 L2


wow.
[Bild: trexhatespushups.jpg]
Zitieren
Grade übel heftig Lookahead! Und 2 (!) Oll-Skips in 5 Solves! 14.43 neue lucky Pb und 18.xx!
Zitieren


Gehe zu: