28.09.2015, 17:10
2er halbbld
p1: inspec 1st layer
p2: exec
p3: inspec oll
p4: exec
p5: inspec pll
p6: exec
Session
time ao5 ao12 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6
1 15.658 - - 5.875 3.616 3.840 1.344 0.296 0.687
2 15.699 - - 5.167 2.733 2.544 1.587 0.861 2.807
3 10.032 - - 3.834 2.366 0.720 2.240 0.245 0.627
4 12.634 - - 3.335 1.998 1.248 1.944 0.672 3.437
5 8.480 12.775 - 2.640 1.832 0.610 1.014 0.504 1.880
6 11.620 11.429 - 2.848 2.474 2.104 1.168 0.870 2.156
7 10.200 10.617 - 3.784 1.336 2.824 1.152 0.584 0.520
8 8.996 10.272 - 2.825 1.296 0.755 0.957 0.763 2.400
9 8.911 9.369 - 2.018 2.797 1.112 1.133 0.275 1.576
10 9.379 9.525 - 3.258 1.999 0.823 2.848 0.218 0.233
11 8.940 9.105 - 2.297 2.303 1.100 1.036 0.682 1.522
12 11.870 9.105 10.824 2.790 2.418 1.566 2.772 0.429 1.895
solve: 12/12
mean: 11.035 3.389 2.264 1.604 1.600 0.533 1.645
p1: inspec 1st layer
p2: exec
p3: inspec oll
p4: exec
p5: inspec pll
p6: exec
Session
time ao5 ao12 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6
1 15.658 - - 5.875 3.616 3.840 1.344 0.296 0.687
2 15.699 - - 5.167 2.733 2.544 1.587 0.861 2.807
3 10.032 - - 3.834 2.366 0.720 2.240 0.245 0.627
4 12.634 - - 3.335 1.998 1.248 1.944 0.672 3.437
5 8.480 12.775 - 2.640 1.832 0.610 1.014 0.504 1.880
6 11.620 11.429 - 2.848 2.474 2.104 1.168 0.870 2.156
7 10.200 10.617 - 3.784 1.336 2.824 1.152 0.584 0.520
8 8.996 10.272 - 2.825 1.296 0.755 0.957 0.763 2.400
9 8.911 9.369 - 2.018 2.797 1.112 1.133 0.275 1.576
10 9.379 9.525 - 3.258 1.999 0.823 2.848 0.218 0.233
11 8.940 9.105 - 2.297 2.303 1.100 1.036 0.682 1.522
12 11.870 9.105 10.824 2.790 2.418 1.566 2.772 0.429 1.895
solve: 12/12
mean: 11.035 3.389 2.264 1.604 1.600 0.533 1.645