19.09.2015, 19:01
time ao5 ao12 P.1 P.2
1 DNF - - 5.50 3.22
2 4.72 - - 3.41 1.31
3 10.70 - - 6.96 3.74
4 3.40 - - 1.94 1.46
5 5.48 6.97 - 3.36 2.12
6 1.57 4.53 - 1.00 0.57
7 7.09 5.32 - 5.62 1.48
8 12.62 5.32 - 9.92 2.70
9 8.91 7.16 - 5.28 3.62
10 8.38 8.13 - 6.01 2.37
11 4.92 8.13 - 2.65 2.27
12 4.04 7.40 7.03 1.93 2.11
solve: 11/12
mean: 6.44 4.28 2.16
von cstimer
2x2 1st layer bld
erste Zeit: memo
zweite Zeit: exe
1 DNF - - 5.50 3.22
2 4.72 - - 3.41 1.31
3 10.70 - - 6.96 3.74
4 3.40 - - 1.94 1.46
5 5.48 6.97 - 3.36 2.12
6 1.57 4.53 - 1.00 0.57
7 7.09 5.32 - 5.62 1.48
8 12.62 5.32 - 9.92 2.70
9 8.91 7.16 - 5.28 3.62
10 8.38 8.13 - 6.01 2.37
11 4.92 8.13 - 2.65 2.27
12 4.04 7.40 7.03 1.93 2.11
solve: 11/12
mean: 6.44 4.28 2.16
von cstimer
2x2 1st layer bld
erste Zeit: memo
zweite Zeit: exe