27.01.2010, 13:28
gu wär wenn man das ergebnis sehen würde
Umfrage: Was haltet ihr von der Speicherbude? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Ole, sowas habe ich schon immer gesucht | 1 | 7.14% | |
Sieht gut aus, weiter so | 9 | 64.29% | |
total umständlich | 0 | 0% | |
brauche ich nicht | 4 | 28.57% | |
Gesamt | 14 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Algorhitmus speicherbude - Meinungen?
|
|