04.11.2015, 21:11
Nano Cube:
1. 1:50.62 D2 B2 L2 B2 R2 L2 U' L2 D' R2 L2 B D2 L D' U2 R B' L' U L' U'
2. 1:05.85 L2 F2 U' B2 F2 L2 B2 F2 D R2 D R' L U' L2 F L' U2 F' D' L D2
3. 55.31 D' R2 D U2 R2 F2 U R2 F2 U' F2 L' R2 D' L B' D F' R2 L2 B' U
4. 1:04.31 D B2 U2 B2 U F2 U R2 L2 D U' F' L D B' F D2 R' B D2 R2 U'
5. 1:05.69 L2 D' F2 R2 U R2 F2 R2 D2 F2 D' F' U R' D L2 F U2 R D U2
Avg of 5 1:05.28
1. 1:50.62 D2 B2 L2 B2 R2 L2 U' L2 D' R2 L2 B D2 L D' U2 R B' L' U L' U'
2. 1:05.85 L2 F2 U' B2 F2 L2 B2 F2 D R2 D R' L U' L2 F L' U2 F' D' L D2
3. 55.31 D' R2 D U2 R2 F2 U R2 F2 U' F2 L' R2 D' L B' D F' R2 L2 B' U
4. 1:04.31 D B2 U2 B2 U F2 U R2 L2 D U' F' L D B' F D2 R' B D2 R2 U'
5. 1:05.69 L2 D' F2 R2 U R2 F2 R2 D2 F2 D' F' U R' D L2 F U2 R D U2
Avg of 5 1:05.28
R' U' B U' L' B L B' U B' R' U R2