29.09.2013, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2013, 16:38 von Floppyfeind.)
Zwischenergebnisse (werden aktualisiert) (Click to View)
2x2 Erste Runde (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. R U2 F' U R2 F2 U R2 U F2
2. F U F' R' F R2 U' R F' R
3. F' U' R2 U' F2 U2 F2 R2 U' F2
4. U' R' U2 R U2 R' F' R' F R'
5. U2 F' U2 R F U R U R' F2
2. F U F' R' F R2 U' R F' R
3. F' U' R2 U' F2 U2 F2 R2 U' F2
4. U' R' U2 R U2 R' F' R' F R'
5. U2 F' U2 R F U R U R' F2
Ergebnisse (Click to View)
1.Cubenistgeil 00:04.401 00:02.727 00:03.831 00:02.742 00:03.270 00:03.281
2.MrRubiksUFO 00:05.828 00:02.804 00:03.489 00:02.376 00:03.705 00:03.332
3.otti 00:03.840 00:04.316 00:03.977 00:02.290 00:04.761 00:04.044
4.Mr.Cube 00:04.351 00:04.471 00:03.512 00:02.264 00:04.488 00:04.111
5.cubeboy21 00:03.069 00:05.572 00:04.254 00:05.341 00:04.006 00:04.533
6. ddomi96 00:06.092 00:04.854 00:03.624 00:04.299 00:04.814 00:04.655
7. Tobi1998 00:09.872 00:05.098 00:05.184 00:03.392 00:04.424 00:04.902
8. Paddy1712 00:05.648 00:06.773 00:06.974 00:06.954 00:05.705 00:06.477
9. Speedcubing2000 00:05.975 00:07.167 00:06.448 00:07.639 00:07.945 00:07.084
10. ichcubegern 00:07.752 00:07.495 00:07.520 00:06.279 00:10.824 00:07.589
11. Poerssi 00:07.488 00:09.264 00:08.401 00:09.774 00:06.216 00:08.384
12. Wauberzuerfel 00:10.032 00:09.002 00:09.082 00:03.586 00:08.576
00:08.886
13. MackziTheCuber 00:11.303 00:09.652 00:11.083 00:09.354 00:08.817 00:10.029
14. ghfreak 00:24.727 00:31.260 00:39.160 00:21.510 00:33.599 00:29.862
2.MrRubiksUFO 00:05.828 00:02.804 00:03.489 00:02.376 00:03.705 00:03.332
3.otti 00:03.840 00:04.316 00:03.977 00:02.290 00:04.761 00:04.044
4.Mr.Cube 00:04.351 00:04.471 00:03.512 00:02.264 00:04.488 00:04.111
5.cubeboy21 00:03.069 00:05.572 00:04.254 00:05.341 00:04.006 00:04.533
6. ddomi96 00:06.092 00:04.854 00:03.624 00:04.299 00:04.814 00:04.655
7. Tobi1998 00:09.872 00:05.098 00:05.184 00:03.392 00:04.424 00:04.902
8. Paddy1712 00:05.648 00:06.773 00:06.974 00:06.954 00:05.705 00:06.477
9. Speedcubing2000 00:05.975 00:07.167 00:06.448 00:07.639 00:07.945 00:07.084
10. ichcubegern 00:07.752 00:07.495 00:07.520 00:06.279 00:10.824 00:07.589
11. Poerssi 00:07.488 00:09.264 00:08.401 00:09.774 00:06.216 00:08.384
12. Wauberzuerfel 00:10.032 00:09.002 00:09.082 00:03.586 00:08.576
00:08.886
13. MackziTheCuber 00:11.303 00:09.652 00:11.083 00:09.354 00:08.817 00:10.029
14. ghfreak 00:24.727 00:31.260 00:39.160 00:21.510 00:33.599 00:29.862
4x4 Erste Runde (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. Uw' L' U Fw' R' Rw' U' D2 L2 Rw Bw2 R2 Lw U Fw Lw' L D L' D Lw Bw2 U' Lw2 Uw Lw' F2 L F Dw' Fw' Dw' Lw2 R2 Bw2 F2 D Dw R2 Fw
2. Lw Dw2 U Fw B2 R2 Rw2 R Fw2 B' R' U Bw2 L2 Uw' D R' Dw B2 Bw' Dw2 Bw D Uw L' Bw Dw' Rw Fw2 D R2 Bw' U2 Uw2 U2 R' Rw' R2 Rw B
3. Bw B Rw2 Uw Fw2 R' Fw2 R2 D F Fw' D2 Uw Lw' Uw U2 Fw2 L Rw F Rw U2 R2 Lw' D2 Bw F' L D L2 F' Fw' L2 D Lw2 L' Dw' Bw F2 Lw
4. D Dw' Bw2 Rw' D2 F2 Rw' U Fw2 Uw2 L U2 D B2 D2 Uw2 F2 U' Rw2 Fw' Uw' Lw L Dw B Lw2 U2 B2 Lw2 Uw' Bw Uw' Lw' R2 L2 U L Lw L2 D
5. Bw F' Uw' Lw Uw' F' R' L2 Dw' F2 Lw' R' Uw R U F2 Rw2 F B' Dw2 L R2 Fw U' L2 Rw2 B2 Rw2 Uw Rw Bw F2 D U' Rw2 B2 F' D Fw' F'
2. Lw Dw2 U Fw B2 R2 Rw2 R Fw2 B' R' U Bw2 L2 Uw' D R' Dw B2 Bw' Dw2 Bw D Uw L' Bw Dw' Rw Fw2 D R2 Bw' U2 Uw2 U2 R' Rw' R2 Rw B
3. Bw B Rw2 Uw Fw2 R' Fw2 R2 D F Fw' D2 Uw Lw' Uw U2 Fw2 L Rw F Rw U2 R2 Lw' D2 Bw F' L D L2 F' Fw' L2 D Lw2 L' Dw' Bw F2 Lw
4. D Dw' Bw2 Rw' D2 F2 Rw' U Fw2 Uw2 L U2 D B2 D2 Uw2 F2 U' Rw2 Fw' Uw' Lw L Dw B Lw2 U2 B2 Lw2 Uw' Bw Uw' Lw' R2 L2 U L Lw L2 D
5. Bw F' Uw' Lw Uw' F' R' L2 Dw' F2 Lw' R' Uw R U F2 Rw2 F B' Dw2 L R2 Fw U' L2 Rw2 B2 Rw2 Uw Rw Bw F2 D U' Rw2 B2 F' D Fw' F'
Ergebnisse (Click to View)
1. MrRubiksUFO 00:40.921 00:36.423 00:34.749 00:41.009 00:44.152 00:39.451
2. Mr.Cube 00:49.638 00:40.462 00:55.072 00:46.279 DNF 00:50.329
3. otti 00:59.769 00:52.701 01:01.166 00:57.240 01:03.285 00:59.391
4. ddomi96 01:01.246 00:59.983 00:53.145 00:57.582 01:07.068 00:59.603
5. Cubenistgeil 01:18.458 01:07.509 01:03.909 01:10.012 01:03.963 01:07.161
6. Paddy1712 01:03.920 01:04.447 01:13.937 01:15.847 01:10.763 01:09.715
7. cubeboy21 01:13.200 01:31.848 01:05.270 01:19.410 01:10.533 01:14.381
8. realcube 01:35.510 01:20.634 01:32.671 01:11.457 01:30.819 01:28.041
9. Wauberzuerfel 01:40.969 01:28.862 01:25.326 01:33.445 01:18.542 01:29.211
10. Floppy 02:05.267 01:17.645 01:40.679 01:38.252 01:46.654 01:41.861
11. MackziTheCuber 02:00.768 01:53.473 02:13.357 01:54.009 01:50.335 01:56.083
12. Poerssi 01:55.047 02:06.430 01:53.911 01:53.638 02:02.464 1:57.140
13. ghfreak 02:08.602 02:22.909 02:07.744 02:18.714 02:06.653 02:11.686
14. Speedcubing2000 03:13.394 02:58.699 01:48.764 02:33.389 02:21.765 02:37.951
15. ichcubegern DNF 03:20.747 03:01.211 02:31.959 02:45.289 03:02.415
2. Mr.Cube 00:49.638 00:40.462 00:55.072 00:46.279 DNF 00:50.329
3. otti 00:59.769 00:52.701 01:01.166 00:57.240 01:03.285 00:59.391
4. ddomi96 01:01.246 00:59.983 00:53.145 00:57.582 01:07.068 00:59.603
5. Cubenistgeil 01:18.458 01:07.509 01:03.909 01:10.012 01:03.963 01:07.161
6. Paddy1712 01:03.920 01:04.447 01:13.937 01:15.847 01:10.763 01:09.715
7. cubeboy21 01:13.200 01:31.848 01:05.270 01:19.410 01:10.533 01:14.381
8. realcube 01:35.510 01:20.634 01:32.671 01:11.457 01:30.819 01:28.041
9. Wauberzuerfel 01:40.969 01:28.862 01:25.326 01:33.445 01:18.542 01:29.211
10. Floppy 02:05.267 01:17.645 01:40.679 01:38.252 01:46.654 01:41.861
11. MackziTheCuber 02:00.768 01:53.473 02:13.357 01:54.009 01:50.335 01:56.083
12. Poerssi 01:55.047 02:06.430 01:53.911 01:53.638 02:02.464 1:57.140
13. ghfreak 02:08.602 02:22.909 02:07.744 02:18.714 02:06.653 02:11.686
14. Speedcubing2000 03:13.394 02:58.699 01:48.764 02:33.389 02:21.765 02:37.951
15. ichcubegern DNF 03:20.747 03:01.211 02:31.959 02:45.289 03:02.415
3x3 Best of 5 Finale (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. F' U' R F2 U' L' U' D2 L2 R2 F2 R2 U F' U D F' R' L2 D2 U B' F' R2 F'
2. U2 B' F' U2 D2 L' D2 B' F' L' D' U2 B' U' B' R' L D U' B L' R F2 D2 F'
3. L D' B' L2 B2 D' U' L' R2 F U R2 U' B R D' B2 R2 U2 R' U D B L D
4. D2 R F' D2 F2 B D' L2 B2 D2 R B' F2 R2 U B U R2 F U' R2 F R F2 B2
5. D' F' D' R' D F D U B R2 B R B' F R' F2 U' F L2 D2 L' D F L' F
2. U2 B' F' U2 D2 L' D2 B' F' L' D' U2 B' U' B' R' L D U' B L' R F2 D2 F'
3. L D' B' L2 B2 D' U' L' R2 F U R2 U' B R D' B2 R2 U2 R' U D B L D
4. D2 R F' D2 F2 B D' L2 B2 D2 R B' F2 R2 U B U R2 F U' R2 F R F2 B2
5. D' F' D' R' D F D U B R2 B R B' F R' F2 U' F L2 D2 L' D F L' F
Ergebnisse (Click to View)
1. MrRubiksUFO 00:09.026 00:09.297 00:10.904 00:10.624 00:10.225 00:09.026
2. otti 00:11.871 00:13.604 00:12.850 00:12.027 00:09.565 00:09.565
3. Mr.Cube 00:11.176 00:10.017 00:10.897 00:09.959 DNF 00:09.959
4. Cubenistgeil 00:11.346 00:12.321 00:13.575 00:16.165 00:13.756 00:11.346
5. cubeboy21 00:12.316 00:12.643 00:15.817 00:17.046 00:15.358 00:12.316
6. Floppy 00:17.248 00:12.974 00:15.494 00:12.900 00:14.745 00:12.900
7. ddomi96 00:13.638 00:12.930 00:14.919 00:13.733 00:15.447 00:12.930
8. Tobi1998 00:13.704 00:19.695 00:16.960 00:19.763 00:15.270 00:13.704
9. Paddy1712 00:14.800 00:13.867 00:15.379 00:28.068 00:16.739 00:13.867
10. ChritationVideos 00:18.818 00:13.878 00:17.934 00:15.243 00:17.045 00:13.878
11. Chaoscuber 00:15.231 00:19.939 00:19.680 00:14.369 00:15.607 00:14.369
12. Speedcubing2000 00:17.644 00:23.967 00:29.851 00:26.951 00:14.688 00:14.688
13. Wauberzuerfel 00:21.135 00:16.122 00:20.967 00:19.999 00:17.119 00:16.122
14. realcube 00:16.664 00:22.767 00:19.559 00:40.135 00:20.096 00:16.664
15. MackziTheCuber 00:27.564 00:19.761 00:26.632 00:25.682 00:27.967 00:19.761
16. ghfreak 00:25.436 00:27.408 00:26.941 00:23.132 00:29.062 00:23.132
17. Cuberflorian 00:25.079 00:28.789 00:32.537 00:23.653 00:29.738 00:23.653
18. Poerssi 00:28.368 00:26.458 00:24.088 00:33.208 00:28.239 00:24.088
19. ichcubegern 00:27.955 00:26.916 00:28.617 00:31.134 00:27.497 00:26.916
20. CAL 00:31.719 00:38.797 00:44.101 00:40.236 00:43.595 00:31.719
2. otti 00:11.871 00:13.604 00:12.850 00:12.027 00:09.565 00:09.565
3. Mr.Cube 00:11.176 00:10.017 00:10.897 00:09.959 DNF 00:09.959
4. Cubenistgeil 00:11.346 00:12.321 00:13.575 00:16.165 00:13.756 00:11.346
5. cubeboy21 00:12.316 00:12.643 00:15.817 00:17.046 00:15.358 00:12.316
6. Floppy 00:17.248 00:12.974 00:15.494 00:12.900 00:14.745 00:12.900
7. ddomi96 00:13.638 00:12.930 00:14.919 00:13.733 00:15.447 00:12.930
8. Tobi1998 00:13.704 00:19.695 00:16.960 00:19.763 00:15.270 00:13.704
9. Paddy1712 00:14.800 00:13.867 00:15.379 00:28.068 00:16.739 00:13.867
10. ChritationVideos 00:18.818 00:13.878 00:17.934 00:15.243 00:17.045 00:13.878
11. Chaoscuber 00:15.231 00:19.939 00:19.680 00:14.369 00:15.607 00:14.369
12. Speedcubing2000 00:17.644 00:23.967 00:29.851 00:26.951 00:14.688 00:14.688
13. Wauberzuerfel 00:21.135 00:16.122 00:20.967 00:19.999 00:17.119 00:16.122
14. realcube 00:16.664 00:22.767 00:19.559 00:40.135 00:20.096 00:16.664
15. MackziTheCuber 00:27.564 00:19.761 00:26.632 00:25.682 00:27.967 00:19.761
16. ghfreak 00:25.436 00:27.408 00:26.941 00:23.132 00:29.062 00:23.132
17. Cuberflorian 00:25.079 00:28.789 00:32.537 00:23.653 00:29.738 00:23.653
18. Poerssi 00:28.368 00:26.458 00:24.088 00:33.208 00:28.239 00:24.088
19. ichcubegern 00:27.955 00:26.916 00:28.617 00:31.134 00:27.497 00:26.916
20. CAL 00:31.719 00:38.797 00:44.101 00:40.236 00:43.595 00:31.719
Pyraminx Finale (Click to View)
Scrambles (Click to View)
Scrambles:
1. u l r b U L' U L R B R L' R' L R' B' L B' R L' R' U B R'
2. r R U B' L' B R U' L B' U' B R U R' B' R' L' R' L B
3. u b' U' R' B L U' R' B L R B' R B' R L' R' L' U B U' L'
4. u l' b R B' R U B' L' B' L' R U' R U' L' U L' R U R' U B
5. l B R U' R U R U' L' U' L U' B' U R' B' U' B U R B
1. u l r b U L' U L R B R L' R' L R' B' L B' R L' R' U B R'
2. r R U B' L' B R U' L B' U' B R U R' B' R' L' R' L B
3. u b' U' R' B L U' R' B L R B' R B' R L' R' L' U B U' L'
4. u l' b R B' R U B' L' B' L' R U' R U' L' U L' R U R' U B
5. l B R U' R U R U' L' U' L U' B' U R' B' U' B U R B
Ergebnisse (Click to View)
1. MrRubiksUFO 00:05.813 00:02.497 00:07.192 00:04.731 00:04.151 00:04.898
2. Cubenistgeil 00:08.593 00:05.515 00:07.764 00:05.865 00:05.305 00:06.381
3. cubeboy21 00:10.953 00:05.228 00:09.065 00:07.804 00:04.889 00:07.365
4. otti 00:09.152 00:09.478 00:08.224 00:06.429 00:06.775 00:08.050
5. Paddy1712 00:15.106 00:12.496 00:13.474 00:08.140 00:12.307 00:12.759
6. ichcubegern 00:13.420 00:13.306 00:26.745 00:19.346 00:14.440 00:15.735
7. Poerssi 00:18.280 00:21.136 00:18.352 00:19.191 00:16.239 00:18.607
8. ghfreak 00:21.174 00:17.752 00:17.047 00:23.063 00:10.930 00:18.657
9. Tobi1998 00:17.799 00:05.216 00:19.297 00:24.160 00:20.582 00:19.226
10. realcube 00:28.687 00:13.274 00:22.040 00:26.000 00:20.816 00:22.952
2. Cubenistgeil 00:08.593 00:05.515 00:07.764 00:05.865 00:05.305 00:06.381
3. cubeboy21 00:10.953 00:05.228 00:09.065 00:07.804 00:04.889 00:07.365
4. otti 00:09.152 00:09.478 00:08.224 00:06.429 00:06.775 00:08.050
5. Paddy1712 00:15.106 00:12.496 00:13.474 00:08.140 00:12.307 00:12.759
6. ichcubegern 00:13.420 00:13.306 00:26.745 00:19.346 00:14.440 00:15.735
7. Poerssi 00:18.280 00:21.136 00:18.352 00:19.191 00:16.239 00:18.607
8. ghfreak 00:21.174 00:17.752 00:17.047 00:23.063 00:10.930 00:18.657
9. Tobi1998 00:17.799 00:05.216 00:19.297 00:24.160 00:20.582 00:19.226
10. realcube 00:28.687 00:13.274 00:22.040 00:26.000 00:20.816 00:22.952
3x3 Erste Runde (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. R2 U F' B' R2 B' F R2 F' D R D2 F2 B2 L2 D' F2 B' L2 B D2 U L' B' L
2. B2 F' D2 F2 R U' B U' R U' B F R' U D' R D' F' R2 U' B' R2 B2 D U
3. B' L U2 F' L U L' F' D' F2 L' F2 B2 U2 L' B D' R L2 B' U D2 B R D'
4. R D F2 D' R' B2 U D F' L D U B' R L D' U' B' F U2 F U' F2 B2 U2
5. R2 B' U D' L2 R' B D2 R2 F2 D2 F R' U2 D' R' F' U' L' U2 L' R' U' D F2
2. B2 F' D2 F2 R U' B U' R U' B F R' U D' R D' F' R2 U' B' R2 B2 D U
3. B' L U2 F' L U L' F' D' F2 L' F2 B2 U2 L' B D' R L2 B' U D2 B R D'
4. R D F2 D' R' B2 U D F' L D U B' R L D' U' B' F U2 F U' F2 B2 U2
5. R2 B' U D' L2 R' B D2 R2 F2 D2 F R' U2 D' R' F' U' L' U2 L' R' U' D F2
Ergebnisse (Click to View)
1. MrRubiksUFO 00:12.903 00:09.296 00:10.281 00:09.784 DNF 00:10.989
2. otti 00:11.097 00:17.267 00:10.523 00:11.831 00:11.628 00:11.518
3. Ezio2107 00:12.565 00:11.152 00:14.279 00:13.254 00:10.849 00:12.323
4. Nudel 00:12.000 00:13.900 00:13.830 00:13.060 00:11.960 00:12.963
5. Floppy 00:15.874 00:13.210 00:16.560 00:12.270 00:13.500 00:14.194
6. ddomi96 00:14.799 00:14.373 00:16.399 00:11.695 00:14.366 00:14.512
7. Cubenistgeil 00:15.662 00:12.919 00:14.058 00:15.172 00:16.200 00:14.964
8. cubeboy21 00:15.175 00:14.333 00:16.280 00:14.362 00:17.094 00:15.272
9. ChritationVideos 00:16.983 00:16.672 00:13.721 00:16.224 00:14.283 00:15.726
10. Felk 00:15.412 00:16.999 00:15.525 00:17.193 00:15.734 00:16.086
11. Chaoscuber 00:16.657 0:16.903 00:15.192 00:14.912 00:22.665 00:16.250
12. Paddy1712 00:17.192 00:14.459 00:19.529 00:17.294 00:11.664 00:16.315
13. Wauberzuerfel 00:16.063 00:23.048 00:16.928 00:16.318 00:17.376 00:16.874
14. Tobi1998 00:17.805 00:17.042 00:21.997 00:12.945 00:18.450 00:17.765
15. realcube 00:23.648 00:17.600 00:15.611 00:20.256 00:18.666 00:18.840
16. ghfreak 00:27.285 00:21.468 00:22.540 00:19.368 00:24.282 00:22.763
17. Nerogar 00:22.036 00:23.327 00:23.884 00:21.052 00:23.646 00:23.003
18. ichcubegern 00:22.571 00:25.945 00:25.396 00:19.819 00:30.288 00:24.637
19. MackziTheCuber 00:25.902 00:26.159 00:21.031 00:31.031 00:23.819 00:25.293
20. Cuberflorian 00:32.137 00:26.530 00:27.208 00:25.487 00:25.314 00:26.408
21. Speedcubing2000 00:33.669 00:24.104 00:22.714 00:28.842 00:28.709 00:27.218
22. Poerssi 00:27.151 00:25.272 00:26.896 00:28.968 00:32.384 00:27.671
23. CAL 00:34.635 00:38.060 00:42.857 00:41.671 00:35.247 00:38.326
2. otti 00:11.097 00:17.267 00:10.523 00:11.831 00:11.628 00:11.518
3. Ezio2107 00:12.565 00:11.152 00:14.279 00:13.254 00:10.849 00:12.323
4. Nudel 00:12.000 00:13.900 00:13.830 00:13.060 00:11.960 00:12.963
5. Floppy 00:15.874 00:13.210 00:16.560 00:12.270 00:13.500 00:14.194
6. ddomi96 00:14.799 00:14.373 00:16.399 00:11.695 00:14.366 00:14.512
7. Cubenistgeil 00:15.662 00:12.919 00:14.058 00:15.172 00:16.200 00:14.964
8. cubeboy21 00:15.175 00:14.333 00:16.280 00:14.362 00:17.094 00:15.272
9. ChritationVideos 00:16.983 00:16.672 00:13.721 00:16.224 00:14.283 00:15.726
10. Felk 00:15.412 00:16.999 00:15.525 00:17.193 00:15.734 00:16.086
11. Chaoscuber 00:16.657 0:16.903 00:15.192 00:14.912 00:22.665 00:16.250
12. Paddy1712 00:17.192 00:14.459 00:19.529 00:17.294 00:11.664 00:16.315
13. Wauberzuerfel 00:16.063 00:23.048 00:16.928 00:16.318 00:17.376 00:16.874
14. Tobi1998 00:17.805 00:17.042 00:21.997 00:12.945 00:18.450 00:17.765
15. realcube 00:23.648 00:17.600 00:15.611 00:20.256 00:18.666 00:18.840
16. ghfreak 00:27.285 00:21.468 00:22.540 00:19.368 00:24.282 00:22.763
17. Nerogar 00:22.036 00:23.327 00:23.884 00:21.052 00:23.646 00:23.003
18. ichcubegern 00:22.571 00:25.945 00:25.396 00:19.819 00:30.288 00:24.637
19. MackziTheCuber 00:25.902 00:26.159 00:21.031 00:31.031 00:23.819 00:25.293
20. Cuberflorian 00:32.137 00:26.530 00:27.208 00:25.487 00:25.314 00:26.408
21. Speedcubing2000 00:33.669 00:24.104 00:22.714 00:28.842 00:28.709 00:27.218
22. Poerssi 00:27.151 00:25.272 00:26.896 00:28.968 00:32.384 00:27.671
23. CAL 00:34.635 00:38.060 00:42.857 00:41.671 00:35.247 00:38.326
5x5 Erste Runde (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. R B' R B F2 Bw' R Rw2 U' Bw' L2 Rw B2 Bw B Rw' B' Uw2 Lw Rw' Fw2 Bw2 D Rw' Fw F' L2 F' Lw' D2 L2 Lw D' U L' U Uw2 Lw' Uw Lw2 B2 Uw' L2 U2 L Lw B' Dw L R' Bw U' L2 B2 L' D2 B Rw Lw Uw'
2. Rw2 L Bw' U Lw U2 F2 Rw' D2 B F' Uw L F Lw F D2 Uw' B' Fw' D' L R Dw' Uw Fw' B2 Uw2 D2 Bw Rw Lw B Lw U2 Uw' Rw' U2 Bw' F2 Uw2 Lw' Bw2 Dw2 Rw2 D2 B2 Fw' Bw' Dw' B' D2 B' Bw L2 R' Dw2 Fw2 Rw2 L'
3. Uw2 B2 Uw' R' B Rw B' D2 Dw' Lw2 Dw2 D Dw' Bw' R' Dw' U2 R' Bw' Dw2 Uw' F2 L Uw F2 L R2 Dw R2 Lw2 B' Lw U Dw R2 D2 R F' Uw2 F' Uw F Bw Lw D' Lw' Bw2 Dw' B' Fw R' F' U2 Fw' R' L B' Uw R' B2
4. Uw' Rw' B2 Rw' D' R2 Fw2 F2 D2 Rw2 Dw2 Uw Bw2 U' Rw Uw Rw Lw' D2 Bw Lw2 D Uw L Lw2 L U B2 Rw2 Bw' D2 R2 Lw' Dw2 Fw2 B Dw' Bw' B R2 B Dw2 D2 Rw2 F Dw U2 Bw2 F Uw2 D B' R2 Lw F2 B Dw2 Rw' R D
5. F2 Rw2 Fw2 Bw' Lw' Bw2 D Bw' F' Rw' U2 Fw' B' R' Lw2 Fw2 B2 Uw' Rw R U R Rw U Fw2 Rw D Rw Lw F' Uw' Lw2 Uw2 Fw2 Bw' Rw' Lw2 U' B2 Fw' Bw Lw Rw Uw' Fw B2 F D U2 Lw F Lw Dw2 L2 D2 Uw2 F' Lw2 R2 F'
2. Rw2 L Bw' U Lw U2 F2 Rw' D2 B F' Uw L F Lw F D2 Uw' B' Fw' D' L R Dw' Uw Fw' B2 Uw2 D2 Bw Rw Lw B Lw U2 Uw' Rw' U2 Bw' F2 Uw2 Lw' Bw2 Dw2 Rw2 D2 B2 Fw' Bw' Dw' B' D2 B' Bw L2 R' Dw2 Fw2 Rw2 L'
3. Uw2 B2 Uw' R' B Rw B' D2 Dw' Lw2 Dw2 D Dw' Bw' R' Dw' U2 R' Bw' Dw2 Uw' F2 L Uw F2 L R2 Dw R2 Lw2 B' Lw U Dw R2 D2 R F' Uw2 F' Uw F Bw Lw D' Lw' Bw2 Dw' B' Fw R' F' U2 Fw' R' L B' Uw R' B2
4. Uw' Rw' B2 Rw' D' R2 Fw2 F2 D2 Rw2 Dw2 Uw Bw2 U' Rw Uw Rw Lw' D2 Bw Lw2 D Uw L Lw2 L U B2 Rw2 Bw' D2 R2 Lw' Dw2 Fw2 B Dw' Bw' B R2 B Dw2 D2 Rw2 F Dw U2 Bw2 F Uw2 D B' R2 Lw F2 B Dw2 Rw' R D
5. F2 Rw2 Fw2 Bw' Lw' Bw2 D Bw' F' Rw' U2 Fw' B' R' Lw2 Fw2 B2 Uw' Rw R U R Rw U Fw2 Rw D Rw Lw F' Uw' Lw2 Uw2 Fw2 Bw' Rw' Lw2 U' B2 Fw' Bw Lw Rw Uw' Fw B2 F D U2 Lw F Lw Dw2 L2 D2 Uw2 F' Lw2 R2 F'
Ergebnisse (Click to View)
1. ddomi96 02:04.384 02:01.251 01:51.129 02:04.372 01:58.800 02:01.474
2. Ezio2107 02:01.342 02:09.684 02:02.809 01:54.582 02:07.885 02:04.012
3. Paddy1712 02:00.842 02:12.430 02:19.550 02:07.030 02:03.00 02:07.480
4. Felk 02:37.234 02:17.316 02:04.631 02:03.441 02:14.896 02:12.281
5. Wauberzuerfel 02:33.293 02:36.492 02:53.644 02:43.804 02:51.331 02:43.875
6. Chaoscuber 03:18.889 03:10.497 03:12.821 02:41.683 02:38.901 03:01.667
7. realcube 03:57.299 04:19.092 03:03.972 02:50.965 03:40.515 03:33.928
8. MackziTheCuber 04:06.432 04:25.997 03:43.097 04:03.612 04:42.278 04:12.013
2. Ezio2107 02:01.342 02:09.684 02:02.809 01:54.582 02:07.885 02:04.012
3. Paddy1712 02:00.842 02:12.430 02:19.550 02:07.030 02:03.00 02:07.480
4. Felk 02:37.234 02:17.316 02:04.631 02:03.441 02:14.896 02:12.281
5. Wauberzuerfel 02:33.293 02:36.492 02:53.644 02:43.804 02:51.331 02:43.875
6. Chaoscuber 03:18.889 03:10.497 03:12.821 02:41.683 02:38.901 03:01.667
7. realcube 03:57.299 04:19.092 03:03.972 02:50.965 03:40.515 03:33.928
8. MackziTheCuber 04:06.432 04:25.997 03:43.097 04:03.612 04:42.278 04:12.013
Megaminx Finale (Click to View)
Scrambles (Click to View)
1. R-- D-- R-- D++ R++ D-- R++ D-- R-- D-- U | R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- U | R-- D++ R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D++ U' | R-- D++ R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D-- U' | R-- D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ R-- D++ U | R-- D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ R++ D-- U' | R-- D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ R-- D++ U |
2. R-- D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ R++ D++ U' | R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ U' | R++ D-- R-- D-- R-- D-- R-- D++ R++ D++ U' | R-- D++ R++ D-- R-- D-- R-- D++ R++ D-- U' | R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- U' | R++ D-- R-- D++ R++ D++ R++ D-- R++ D++ U' | R++ D-- R-- D-- R-- D-- R++ D++ R-- D-- U' |
3. R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ U | R++ D++ R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D-- U | R-- D++ R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- U | R-- D++ R++ D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- U' | R-- D-- R++ D++ R-- D++ R++ D-- R-- D-- U' | R++ D-- R++ D++ R++ D++ R++ D++ R-- D-- U' | R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ R-- D-- U' |
4. R++ D-- R++ D++ R-- D++ R++ D++ R++ D++ U | R-- D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ R++ D++ U' | R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ U' | R-- D++ R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ U | R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ U | R++ D-- R-- D-- R-- D++ R++ D-- R-- D-- U' | R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ U |
5. R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U' | R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ U' | R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ U | R++ D-- R++ D++ R-- D-- R-- D++ R-- D++ U' | R++ D-- R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- U' | R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ U | R-- D-- R-- D-- R++ D-- R++ D++ R-- D-- U |
Ergebnisse (Click to View)
1 MrRubiksUFO 01:03.451 01:11.165 01:06.465 01:10.621 01:05.188 01:07.424
2 Paddy1712 01:43.555 01:57.089 01:50.129 01:48.243 02:00.586 01:51.820
3 Cubenistgeil 02:59.704 03:52.791 03:55.963 03:58.802 04:29.777 03:55.852
4 ichcubegern 03:47.706 04:14.869 04:54.326 04:11.181 03:37.842 04:04.585
