06.02.2013, 10:50
Average of 5: 16.62
1. 15.89 B2 L2 U F2 L2 D2 B2 L2 R2 D U2 B R' B' D2 B D' U' R2 D2
2. 18.87 R' D2 R' F2 D2 B2 R B2 F2 L B2 U L R F2 D U2 F D R
3. 15.10 U L2 D2 B2 D' R2 U B2 L2 F2 D' F U R2 B2 R' F D U F' L
4. (21.35) D2 B2 U2 F L2 U2 F2 R2 D2 B2 F R U' F2 D' U B' D F' D R'
5. (14.58) B2 D' L2 B2 D U L2 B2 D' B2 U2 F L2 F' D L' U2 F' L R U'
bin gespannt...
1. 15.89 B2 L2 U F2 L2 D2 B2 L2 R2 D U2 B R' B' D2 B D' U' R2 D2
2. 18.87 R' D2 R' F2 D2 B2 R B2 F2 L B2 U L R F2 D U2 F D R
3. 15.10 U L2 D2 B2 D' R2 U B2 L2 F2 D' F U R2 B2 R' F D U F' L
4. (21.35) D2 B2 U2 F L2 U2 F2 R2 D2 B2 F R U' F2 D' U B' D F' D R'
5. (14.58) B2 D' L2 B2 D U L2 B2 D' B2 U2 F L2 F' D L' U2 F' L R U'
bin gespannt...
Olls: 16/57
Plls: 17/21
Nächstes Ziel: sub 18 Avg of 50
alle Plls
Plls: 17/21
Nächstes Ziel: sub 18 Avg of 50
alle Plls