Day1-Yellow:
Single: 11.75
Average of 5: 12.47
Average of 12: 13.79
Avergae of 40: 14.29
Man muss sagen, dass ich schon fast gelb/weiß neutral bin.
Vergleichsaverages:
Gelb: 13.14, 11.38, 16.05, 13.50, 13.79 = 13.48
Weiß: 14.47, 13.51, 11.92, 12.54, 12.90 = 12.98
Blau: 17.50, 18.05, 16.19, 16.79, 20.96 = 17.45
Grün: 17.99, 16.32, 20.25, 13.63, 16.60 = 16.97 Geile Single
Orange: 20.10, 19.61, 18.71, 19.94, 16.31 = 19.42
Rot: 18.03, 19.20, 19.86, 18.24, 17.80 = 18.49
Single: 11.75
Average of 5: 12.47
Average of 12: 13.79
Avergae of 40: 14.29
Man muss sagen, dass ich schon fast gelb/weiß neutral bin.
Vergleichsaverages:
Gelb: 13.14, 11.38, 16.05, 13.50, 13.79 = 13.48
Weiß: 14.47, 13.51, 11.92, 12.54, 12.90 = 12.98
Blau: 17.50, 18.05, 16.19, 16.79, 20.96 = 17.45
Grün: 17.99, 16.32, 20.25, 13.63, 16.60 = 16.97 Geile Single
Orange: 20.10, 19.61, 18.71, 19.94, 16.31 = 19.42
Rot: 18.03, 19.20, 19.86, 18.24, 17.80 = 18.49
3x3x3///Single///Avg.3of5///Avg.10of12///Avg.of50///Avg.of100
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13