19.11.2013, 18:27
Square 13.43 Average, auf Video, viermal NP glaube ich. (war 13.58)
1. 12.65 (-5, -3)/(0, 3)/(-1, -4)/(4, -2)/(-3, 0)/(0, -1)/(-3, -3)/(-5, 0)/(4, -2)/(0, -2)/(1, 0)/(6, 0)/(0, -3)
2. (12.41) (0, 2)/(0, -3)/(3, 0)/(-5, -5)/(-3, -3)/(0, -3)/(-1, 0)/(-3, -3)/(-3, 0)/(-3, -1)/(0, -4)/(0, -4)/(-2, -4)
3. 13.08 (-5, 0)/(2, -1)/(-5, 4)/(-3, 0)/(2, -1)/(6, -5)/(3, 0)/(3, -3)/(-4, 0)/(-3, 0)
4. 14.56 (4, 0)/(5, 2)/(-5, 4)/(2, -1)/(3, 0)/(3, 0)/(-2, 0)/(0, -3)/(5, 0)/(-5, -3)/(0, -5)/(2, -2)/(-5, 0)
5. (18.47) (-3, -1)/(6, 3)/(-5, -2)/(6, -3)/(0, -4)/(0, -3)/(-1, -2)/(6, -2)/(0, -2)/(6, -4)/(-1, 0)
Ich hätte eigentlich lieber mal 'nen guten Avg12 auf Video :/
1. 12.65 (-5, -3)/(0, 3)/(-1, -4)/(4, -2)/(-3, 0)/(0, -1)/(-3, -3)/(-5, 0)/(4, -2)/(0, -2)/(1, 0)/(6, 0)/(0, -3)
2. (12.41) (0, 2)/(0, -3)/(3, 0)/(-5, -5)/(-3, -3)/(0, -3)/(-1, 0)/(-3, -3)/(-3, 0)/(-3, -1)/(0, -4)/(0, -4)/(-2, -4)
3. 13.08 (-5, 0)/(2, -1)/(-5, 4)/(-3, 0)/(2, -1)/(6, -5)/(3, 0)/(3, -3)/(-4, 0)/(-3, 0)
4. 14.56 (4, 0)/(5, 2)/(-5, 4)/(2, -1)/(3, 0)/(3, 0)/(-2, 0)/(0, -3)/(5, 0)/(-5, -3)/(0, -5)/(2, -2)/(-5, 0)
5. (18.47) (-3, -1)/(6, 3)/(-5, -2)/(6, -3)/(0, -4)/(0, -3)/(-1, -2)/(6, -2)/(0, -2)/(6, -4)/(-1, 0)
Ich hätte eigentlich lieber mal 'nen guten Avg12 auf Video :/