05.11.2011, 22:03
ich schreibs ins kleine fragen topic.
PROJEKT FULL ZBLL: 19/494
Finish am 31.12.2013
Finish am 31.12.2013
Umfrage: Welcher Cube ist euer Favorit? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Speed Cube Ultimate | 1 | 2.78% | |
Speed Cube Ultimate II | 3 | 8.33% | |
QJ 3*3*3 | 0 | 0% | |
C4Y | 0 | 0% | |
A | 0 | 0% | |
A II | 0 | 0% | |
A III | 0 | 0% | |
AV | 1 | 2.78% | |
C | 0 | 0% | |
C II | 0 | 0% | |
C III | 0 | 0% | |
Dayan Guhong | 8 | 22.22% | |
Dayan Lingyun | 2 | 5.56% | |
Dayan Lunhui | 4 | 11.11% | |
Dayan Zhanchi | 16 | 44.44% | |
F | 0 | 0% | |
F II | 0 | 0% | |
F III | 0 | 0% | |
H | 0 | 0% | |
W | 0 | 0% | |
Ghost | 0 | 0% | |
Ghost II | 1 | 2.78% | |
Original Rubik's | 0 | 0% | |
Hab keinen | 0 | 0% | |
Andere ? | 0 | 0% | |
Gesamt | 36 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Guhong, FII, AII, Zhanchi, Ghost II, ...
|
|