Square-1:
Average of 12: 55.73 mit nur einem Parity
Average of 5: 48.03
Average of 12: 55.73 mit nur einem Parity
Spoiler (Click to View)
1. 1:01.62 (6,6) / (-3,6) / (-3,0) / (-1,0) / (-5,-2) / (0,2) / (0,-3) / (-1,0) / (0,1) / (0,-3) / (3,3) / (6,6) / (3,3) / (-3,-3) / (-2,0) / (-4,0) / (0,-3)
2. 1:08.31 (3,2) / (1,1) / (-1,6) / (3,0) / (6,3) / (1,5) / (0,6) / (2,4) / (4,-4) / (-2,6) / (4,-4) / (-2,4) / (-4,-4) / (-5,6) /
3. 50.08 (-5,-4) / (3,6) / (-3,0) / (-1,-3) / (-2,1) / (0,-2) / (2,0) / (5,-2) / (4,6) / (6,2) / (-2,6) / (-5,2) / (6,-2) / (2,6) / (0,3)
4. (1:20.67) (-5,3) / (3,5) / (-3,6) / (1,6) / (6,2) / (3,2) / (2,6) / (2,3) / (4,-2) / (6,0) / (2,0) / (2,-1) / (0,1) / (2,6) / (0,6)
5. 55.09 (6,-3) / (3,3) / (-3,-3) / (-3,3) / (-3,-3) / (-3,3) / (3,-1) / (0,-5) / (3,6) / (-3,3) / (4,6) / (6,0) / (0,-1) / (6,4) / (1,0)
6. 1:01.70 (-5,-3) / (2,-1) / (4,-5) / (-3,0) / (-3,5) / (-3,-3) / (-1,-2) / (6,4) / (-4,-5) / (-4,6) / (6,4) / (1,-2) / (-4,6) / (4,6)
7. 1:00.36 (3,6) / (3,-3) / (-3,0) / (3,5) / (1,-2) / (0,6) / (5,6) / (6,6) / (5,0) / (6,6) / (3,4) / (3,-4) / (-5,-5) / (0,6) / (6,-1)
8. 56.01 (1,0) / (3,-1) / (0,6) / (0,-3) / (3,6) / (3,0) / (6,6) / (3,-3) / (-4,1) / (0,-2) / (-2,-4) / (2,6) / (6,-2) / (-2,-2) / (3,2) /
9. (44.46) (-2,2) / (-3,-3) / (-1,-3) / (-5,0) / (6,-5) / (0,2) / (4,0) / (6,-4) / (-4,2) / (-4,4) / (6,2) / (-2,3) / (0,4) / (-4,1) / (6,0) /
10. 49.01 (4,-1) / (6,6) / (-3,5) / (6,6) / (1,1) / (6,3) / (2,6) / (3,-3) / (-3,0) / (-2,3) / (2,0) / (6,-4) / (-1,4) / (6,2) /
11. 45.68 (0,6) / (3,6) / (0,6) / (-5,0) / (5,0) / (6,-2) / (-4,6) / (-2,3) / (-3,6) / (-3,2) / (2,2) / (-2,4) / (4,-4) / (-4,4) / (-2,-4)
12. 49.40 (4,-3) / (6,3) / (0,-1) / (6,3) / (-2,0) / (-1,0) / (6,-3) / (-4,6) / (0,4) / (2,-2) / (6,6) / (0,6) / (-3,-4) / (6,6) / (4,-4) /
2. 1:08.31 (3,2) / (1,1) / (-1,6) / (3,0) / (6,3) / (1,5) / (0,6) / (2,4) / (4,-4) / (-2,6) / (4,-4) / (-2,4) / (-4,-4) / (-5,6) /
3. 50.08 (-5,-4) / (3,6) / (-3,0) / (-1,-3) / (-2,1) / (0,-2) / (2,0) / (5,-2) / (4,6) / (6,2) / (-2,6) / (-5,2) / (6,-2) / (2,6) / (0,3)
4. (1:20.67) (-5,3) / (3,5) / (-3,6) / (1,6) / (6,2) / (3,2) / (2,6) / (2,3) / (4,-2) / (6,0) / (2,0) / (2,-1) / (0,1) / (2,6) / (0,6)
5. 55.09 (6,-3) / (3,3) / (-3,-3) / (-3,3) / (-3,-3) / (-3,3) / (3,-1) / (0,-5) / (3,6) / (-3,3) / (4,6) / (6,0) / (0,-1) / (6,4) / (1,0)
6. 1:01.70 (-5,-3) / (2,-1) / (4,-5) / (-3,0) / (-3,5) / (-3,-3) / (-1,-2) / (6,4) / (-4,-5) / (-4,6) / (6,4) / (1,-2) / (-4,6) / (4,6)
7. 1:00.36 (3,6) / (3,-3) / (-3,0) / (3,5) / (1,-2) / (0,6) / (5,6) / (6,6) / (5,0) / (6,6) / (3,4) / (3,-4) / (-5,-5) / (0,6) / (6,-1)
8. 56.01 (1,0) / (3,-1) / (0,6) / (0,-3) / (3,6) / (3,0) / (6,6) / (3,-3) / (-4,1) / (0,-2) / (-2,-4) / (2,6) / (6,-2) / (-2,-2) / (3,2) /
9. (44.46) (-2,2) / (-3,-3) / (-1,-3) / (-5,0) / (6,-5) / (0,2) / (4,0) / (6,-4) / (-4,2) / (-4,4) / (6,2) / (-2,3) / (0,4) / (-4,1) / (6,0) /
10. 49.01 (4,-1) / (6,6) / (-3,5) / (6,6) / (1,1) / (6,3) / (2,6) / (3,-3) / (-3,0) / (-2,3) / (2,0) / (6,-4) / (-1,4) / (6,2) /
11. 45.68 (0,6) / (3,6) / (0,6) / (-5,0) / (5,0) / (6,-2) / (-4,6) / (-2,3) / (-3,6) / (-3,2) / (2,2) / (-2,4) / (4,-4) / (-4,4) / (-2,-4)
12. 49.40 (4,-3) / (6,3) / (0,-1) / (6,3) / (-2,0) / (-1,0) / (6,-3) / (-4,6) / (0,4) / (2,-2) / (6,6) / (0,6) / (-3,-4) / (6,6) / (4,-4) /
Average of 5: 48.03
Spoiler (Click to View)
1. (56.01) (1,0) / (3,-1) / (0,6) / (0,-3) / (3,6) / (3,0) / (6,6) / (3,-3) / (-4,1) / (0,-2) / (-2,-4) / (2,6) / (6,-2) / (-2,-2) / (3,2) /
2. (44.46) (-2,2) / (-3,-3) / (-1,-3) / (-5,0) / (6,-5) / (0,2) / (4,0) / (6,-4) / (-4,2) / (-4,4) / (6,2) / (-2,3) / (0,4) / (-4,1) / (6,0) /
3. 49.01 (4,-1) / (6,6) / (-3,5) / (6,6) / (1,1) / (6,3) / (2,6) / (3,-3) / (-3,0) / (-2,3) / (2,0) / (6,-4) / (-1,4) / (6,2) /
4. 45.68 (0,6) / (3,6) / (0,6) / (-5,0) / (5,0) / (6,-2) / (-4,6) / (-2,3) / (-3,6) / (-3,2) / (2,2) / (-2,4) / (4,-4) / (-4,4) / (-2,-4)
5. 49.40 (4,-3) / (6,3) / (0,-1) / (6,3) / (-2,0) / (-1,0) / (6,-3) / (-4,6) / (0,4) / (2,-2) / (6,6) / (0,6) / (-3,-4) / (6,6) / (4,-4) /
2. (44.46) (-2,2) / (-3,-3) / (-1,-3) / (-5,0) / (6,-5) / (0,2) / (4,0) / (6,-4) / (-4,2) / (-4,4) / (6,2) / (-2,3) / (0,4) / (-4,1) / (6,0) /
3. 49.01 (4,-1) / (6,6) / (-3,5) / (6,6) / (1,1) / (6,3) / (2,6) / (3,-3) / (-3,0) / (-2,3) / (2,0) / (6,-4) / (-1,4) / (6,2) /
4. 45.68 (0,6) / (3,6) / (0,6) / (-5,0) / (5,0) / (6,-2) / (-4,6) / (-2,3) / (-3,6) / (-3,2) / (2,2) / (-2,4) / (4,-4) / (-4,4) / (-2,-4)
5. 49.40 (4,-3) / (6,3) / (0,-1) / (6,3) / (-2,0) / (-1,0) / (6,-3) / (-4,6) / (0,4) / (2,-2) / (6,6) / (0,6) / (-3,-4) / (6,6) / (4,-4) /
3x3x3///Single///Avg.3of5///Avg.10of12///Avg.of50///Avg.of100
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13
.......7.28...............8.73.........9.90..........10.82........11.13