18.05.2012, 12:19
Nach 1 Jahr cuben fasse ich mal meine Rekorde zusammen:
single / Ao5 / Ao12
2x2 1.85 / 3.91 / 4.26
3x3 8.82(lucky);10.09(Nl) / 12.25 / 13.01
4x4 46.42 / 53.13 / 59.99
5x5 1:48.21 / 2:00.98 / 2:04.44
Pyraminx 3.60 / 6.49 / 7.39
3x3 OH 28.86 / 35.57 / 41.52
3x3 Bld 3:34.14
Square-1 56.81 / 1:07.90 / 1:24.41
6x6 3:43.17 / Mo3: 4:00.34
7x7 7:31.65
single / Ao5 / Ao12
2x2 1.85 / 3.91 / 4.26
3x3 8.82(lucky);10.09(Nl) / 12.25 / 13.01
4x4 46.42 / 53.13 / 59.99
5x5 1:48.21 / 2:00.98 / 2:04.44
Pyraminx 3.60 / 6.49 / 7.39
3x3 OH 28.86 / 35.57 / 41.52
3x3 Bld 3:34.14
Square-1 56.81 / 1:07.90 / 1:24.41
6x6 3:43.17 / Mo3: 4:00.34
7x7 7:31.65