31.05.2011, 17:08
7x7 Avg of 5 + single (ist mehr drin, hab nur grade keine lust mehr ):
Statistics for 05-31-2011 18:02:03
Average: 7:36.59
Standard Deviation: 3.17
Best Time: 7:29.83
Worst Time: 8:07.08
Individual Times:
1. (7:29.83) U2 F 3D' 2R' D U2 2B2 2R' 2U' B' 2B2 U' 3B' F2 R' 2F' D' 2D' 3D' 3U' 2U U 2R2 3U' 2U' 3B2 L2 3L' 3R' 2R 2F2 U L 3D2 3U' 3B' 3F' 3D L2 2L2 2B' F' 3R D 2D' 3D2 2U' U 2B' 2F 2L2 3R' 2R' D' 2D2 3D' 3U2 U2 2B' D' 3B' 2D2 3D2 U' L 2L' 2B' 3B' F2 D2 2D2 3U' U2 3L2 2R' 3D 3R' 2U2 2L 2U 3L2 B2 3B2 2F F2 L2 3L' 2R R 2D2 2F' 2D' 2R2 2F 2U' B D' 3B' 3R2 B'
2. 7:40.03 2D U' 3L' B' 2B' 3F2 3R' B 2B 2F L B2 2L 3B' 3L 2B' 2F 2D 3U 2L F 3R 3B F' 3L2 2R' 3F' F2 3R B2 3B' 3R 3U' 2F2 2U2 3F 3D2 L2 3L2 U' 3F2 2L 3R' 2F2 3R' R' D' 3R 2D' 2U2 2L' 3R' 2B2 L R2 B 2L' 3L2 3U' 3R' 2B2 F 2R2 R' 2B' 3R 2R R' U' 2B2 2F' 3R' 2D2 3B' 2L 3L B2 2D L2 3L2 3F 3R2 2R R2 3B 3L2 R' D 2R 3F' 3R R 2B 3L 3U2 F D' L' 3R' D
3. (8:07.08) 3D F U F R2 B 2B' 3R2 U2 3B' F 3L D2 2D2 3D' B2 3R 2B2 3D B' L' 2L' 3R 2R B 3B L 2D2 3D2 3L 2B2 2F D 3D B2 2B 3B2 2R2 R B' 3L F' D2 2D' 3U 2U2 B' 2F2 3L' 3D' L' 2L' 2B' F' 3R' 3U2 L' 2R 3F2 3R F2 L U2 F2 2L2 B2 F2 2R' R U' L' 2L2 2D 3D 2U 2L' D' 3D 2F F2 L D2 2R 2U' 3F2 2U' B 3F 3U 3B 3F2 L' R 3B' 3D2 L' 2D F 2D' 3F'
4. 7:30.83 D2 R 2B2 3U2 U2 3B L' R2 B2 2F L R' 3D' U B' 2B 3B2 3L 2F2 F 2U 3F D 3L2 3U' B2 2D' F2 R2 3D 2B' D' 2D2 3F 2R' B2 2B' 3B' 3F' 2F 2L' 3R' B' 3R U' B F2 2U' L' 2L2 3R' R 3D2 3R2 3F2 L U2 3L 3R' 2B2 D 3D2 3U' 2U2 U2 2L 2D' 3D' B2 3U' 2U2 2B 2F2 3R 2D 3U 2L' 2B 2L' D' 2L2 U L2 3B 2L2 2R2 2B2 3L B2 3F2 2F' D2 2L' R 3U2 2B2 3B' 3F' D2 2D
5. 7:38.90 3B' 3D L2 2L 3R' 2R' R' B' 3F 2F' 2D 2L2 2D2 U B2 3F2 R2 3D 3U' 3L' 2B' 3L' U2 B F' L 2L 3U 2U B 3B 2F F' D 2U' 3F' F2 R' 2D 3U2 2L' 3L2 B R 3D 2U' B F 2D' 3R 2R2 U2 B2 3R' B 3F2 3D2 R B2 2D 3D2 3F2 D2 3U U' 3L' D2 3L 3R2 2R' 2D2 2L2 R U2 3F2 L 3R' B 2D' 3R' F 3D 2B' 3B F' L 3R2 B2 D' 2F2 3L 2D 2L 3L2 3D' 3U' 2L 2R R2 2B2
sub 7:20 single ist denke ich auch noch locker machbar ^^
hab ca. nen monat keinen 7er gemacht, das war direkt erster avg.
Statistics for 05-31-2011 18:02:03
Average: 7:36.59
Standard Deviation: 3.17
Best Time: 7:29.83
Worst Time: 8:07.08
Individual Times:
1. (7:29.83) U2 F 3D' 2R' D U2 2B2 2R' 2U' B' 2B2 U' 3B' F2 R' 2F' D' 2D' 3D' 3U' 2U U 2R2 3U' 2U' 3B2 L2 3L' 3R' 2R 2F2 U L 3D2 3U' 3B' 3F' 3D L2 2L2 2B' F' 3R D 2D' 3D2 2U' U 2B' 2F 2L2 3R' 2R' D' 2D2 3D' 3U2 U2 2B' D' 3B' 2D2 3D2 U' L 2L' 2B' 3B' F2 D2 2D2 3U' U2 3L2 2R' 3D 3R' 2U2 2L 2U 3L2 B2 3B2 2F F2 L2 3L' 2R R 2D2 2F' 2D' 2R2 2F 2U' B D' 3B' 3R2 B'
2. 7:40.03 2D U' 3L' B' 2B' 3F2 3R' B 2B 2F L B2 2L 3B' 3L 2B' 2F 2D 3U 2L F 3R 3B F' 3L2 2R' 3F' F2 3R B2 3B' 3R 3U' 2F2 2U2 3F 3D2 L2 3L2 U' 3F2 2L 3R' 2F2 3R' R' D' 3R 2D' 2U2 2L' 3R' 2B2 L R2 B 2L' 3L2 3U' 3R' 2B2 F 2R2 R' 2B' 3R 2R R' U' 2B2 2F' 3R' 2D2 3B' 2L 3L B2 2D L2 3L2 3F 3R2 2R R2 3B 3L2 R' D 2R 3F' 3R R 2B 3L 3U2 F D' L' 3R' D
3. (8:07.08) 3D F U F R2 B 2B' 3R2 U2 3B' F 3L D2 2D2 3D' B2 3R 2B2 3D B' L' 2L' 3R 2R B 3B L 2D2 3D2 3L 2B2 2F D 3D B2 2B 3B2 2R2 R B' 3L F' D2 2D' 3U 2U2 B' 2F2 3L' 3D' L' 2L' 2B' F' 3R' 3U2 L' 2R 3F2 3R F2 L U2 F2 2L2 B2 F2 2R' R U' L' 2L2 2D 3D 2U 2L' D' 3D 2F F2 L D2 2R 2U' 3F2 2U' B 3F 3U 3B 3F2 L' R 3B' 3D2 L' 2D F 2D' 3F'
4. 7:30.83 D2 R 2B2 3U2 U2 3B L' R2 B2 2F L R' 3D' U B' 2B 3B2 3L 2F2 F 2U 3F D 3L2 3U' B2 2D' F2 R2 3D 2B' D' 2D2 3F 2R' B2 2B' 3B' 3F' 2F 2L' 3R' B' 3R U' B F2 2U' L' 2L2 3R' R 3D2 3R2 3F2 L U2 3L 3R' 2B2 D 3D2 3U' 2U2 U2 2L 2D' 3D' B2 3U' 2U2 2B 2F2 3R 2D 3U 2L' 2B 2L' D' 2L2 U L2 3B 2L2 2R2 2B2 3L B2 3F2 2F' D2 2L' R 3U2 2B2 3B' 3F' D2 2D
5. 7:38.90 3B' 3D L2 2L 3R' 2R' R' B' 3F 2F' 2D 2L2 2D2 U B2 3F2 R2 3D 3U' 3L' 2B' 3L' U2 B F' L 2L 3U 2U B 3B 2F F' D 2U' 3F' F2 R' 2D 3U2 2L' 3L2 B R 3D 2U' B F 2D' 3R 2R2 U2 B2 3R' B 3F2 3D2 R B2 2D 3D2 3F2 D2 3U U' 3L' D2 3L 3R2 2R' 2D2 2L2 R U2 3F2 L 3R' B 2D' 3R' F 3D 2B' 3B F' L 3R2 B2 D' 2F2 3L 2D 2L 3L2 3D' 3U' 2L 2R R2 2B2
sub 7:20 single ist denke ich auch noch locker machbar ^^
hab ca. nen monat keinen 7er gemacht, das war direkt erster avg.