02.04.2011, 23:17
Single Average
3x3x3 15.18 19.87
2x2x2 2.02 7.55
4x4x4 1.45.58 1.58.65
5x5x5 3.00.08 3.23.21
7x7x7 12.23 xxxxxx
mx 3.48.98 xxxxxx
py 11.23 14.31
Ist alles nicht auf competitions gemessen worden.
3x3x3 15.18 19.87
2x2x2 2.02 7.55
4x4x4 1.45.58 1.58.65
5x5x5 3.00.08 3.23.21
7x7x7 12.23 xxxxxx
mx 3.48.98 xxxxxx
py 11.23 14.31
Ist alles nicht auf competitions gemessen worden.