26.12.2011, 13:30
So mein erster Average of 5 mit meinem ungemodeten V-Cube 6:
Statistics for 12-26-2011 13:29:45
Average: 6:19.85
Standard Deviation: 14.38
Best Time: 5:16.97
Worst Time: 6:47.20
Individual Times:
1. (5:16.97) 2R' 2D' U L2 3R' 3F' U 2L 3R' 2R' R' 3F 2L' R2 3F' 2L' 3F' 3U 2L U R2 2B2 F 2D' 3F 2L2 R' D 2D 2B F' L' D 3U R2 U2 2L' 2R 2D' 2R2 3U 2U' 2L 2R 2U 2F2 2D' 2U2 3F2 2L2 D' 3F 3U 3F' 2F D R' B' 2B' 2D' B' 3F' 2F' R' 2D 2U2 B' 2U' L2 2R' 2B2 3F2 3U' B2 3F2 2R' F2 2D2 U F2
2. 6:34.38 2R R 2F2 2D2 B U2 F' 2D 2R' 2D2 2U' U' B' 2L 2R2 3U R' D B2 3F' F' 2D 2B' F' 2U 2R R 3U2 3R2 2R2 2F 2D' U2 2B' 2F2 3R 2U2 U B2 D' L2 D 2R B 2R 3U 2R U' B2 2B2 2U' R2 2B 3F2 2F2 F' R' 2U2 L2 2B' D' 2U U' 2L' 3R' R' 2B 3F2 F2 R2 3F' 3R' 3U2 L 2L2 3F' D B L2 3U2
3. (6:47.20) B2 D 3U2 U2 F' 3U 2R2 F 3U F 3R' D F2 3R 2U' R2 3U' 2R2 B' F' U' B' 2L B2 3F2 2F2 2R' 3U2 3R U2 2F2 F' 2D' 2F2 2D2 L 2R' 3U 2U2 B2 3F' 2L' U' 2F' 3U' 2U U2 L' 2R 2U 2F 3R R 3U2 L' 3R 2R B2 3F 2F2 D2 2B2 2F F2 2R 3F 2D 3U' 2F 2R D 2U2 L2 2R' 2F 2L2 D2 2U 2R' 2F2
4. 5:53.64 B2 L2 B' 3U' 2L' 2D' 3U 2U' 2B2 2F' L' 2B F2 2L' 2R R 3F' D 3U2 2U' U2 2B' 3F' 2F2 D' 2F' L2 R2 3U' F 3R' 3F2 L' 2D 3F2 2F 2L' 3R' 2D' 3U' 2U' R 2B 3F 2F U2 2F2 F 3R2 2B' 3F2 2F' 3U L U 3R2 D2 2U' L 3F2 2D' 2L2 2U' 2R 3U' 3F2 2L2 2R 2D2 3U2 2U U' F 2D' 2B2 2L2 2R R2 2F' R'
5. 6:31.53 2U2 L2 3R' 2R R 2D2 3U L 3R' 2B' 3F2 2R2 3F2 2D2 F' 2L 2D U 2F2 D 2R2 B' 2B2 3F' 2F2 F L2 3R' 2R' R' D' 3U2 2U U 3F2 3U2 2U U 2R D' 3U2 R' D2 2D' 3U2 U' L 2D2 R2 B 3F' 2F2 2D' U 3R' 2B2 D2 F' 2D2 R B' 2B 2F' U 2L2 F L2 3R' D2 B L2 3R' 2R2 R' B D U L' D' F2
Single PB:
5:16.97 2R' 2D' U L2 3R' 3F' U 2L 3R' 2R' R' 3F 2L' R2 3F' 2L' 3F' 3U 2L U R2 2B2 F 2D' 3F 2L2 R' D 2D 2B F' L' D 3U R2 U2 2L' 2R 2D' 2R2 3U 2U' 2L 2R 2U 2F2 2D' 2U2 3F2 2L2 D' 3F 3U 3F' 2F D R' B' 2B' 2D' B' 3F' 2F' R' 2D 2U2 B' 2U' L2 2R' 2B2 3F2 3U' B2 3F2 2R' F2 2D2 U F2
Statistics for 12-26-2011 13:29:45
Average: 6:19.85
Standard Deviation: 14.38
Best Time: 5:16.97
Worst Time: 6:47.20
Individual Times:
1. (5:16.97) 2R' 2D' U L2 3R' 3F' U 2L 3R' 2R' R' 3F 2L' R2 3F' 2L' 3F' 3U 2L U R2 2B2 F 2D' 3F 2L2 R' D 2D 2B F' L' D 3U R2 U2 2L' 2R 2D' 2R2 3U 2U' 2L 2R 2U 2F2 2D' 2U2 3F2 2L2 D' 3F 3U 3F' 2F D R' B' 2B' 2D' B' 3F' 2F' R' 2D 2U2 B' 2U' L2 2R' 2B2 3F2 3U' B2 3F2 2R' F2 2D2 U F2
2. 6:34.38 2R R 2F2 2D2 B U2 F' 2D 2R' 2D2 2U' U' B' 2L 2R2 3U R' D B2 3F' F' 2D 2B' F' 2U 2R R 3U2 3R2 2R2 2F 2D' U2 2B' 2F2 3R 2U2 U B2 D' L2 D 2R B 2R 3U 2R U' B2 2B2 2U' R2 2B 3F2 2F2 F' R' 2U2 L2 2B' D' 2U U' 2L' 3R' R' 2B 3F2 F2 R2 3F' 3R' 3U2 L 2L2 3F' D B L2 3U2
3. (6:47.20) B2 D 3U2 U2 F' 3U 2R2 F 3U F 3R' D F2 3R 2U' R2 3U' 2R2 B' F' U' B' 2L B2 3F2 2F2 2R' 3U2 3R U2 2F2 F' 2D' 2F2 2D2 L 2R' 3U 2U2 B2 3F' 2L' U' 2F' 3U' 2U U2 L' 2R 2U 2F 3R R 3U2 L' 3R 2R B2 3F 2F2 D2 2B2 2F F2 2R 3F 2D 3U' 2F 2R D 2U2 L2 2R' 2F 2L2 D2 2U 2R' 2F2
4. 5:53.64 B2 L2 B' 3U' 2L' 2D' 3U 2U' 2B2 2F' L' 2B F2 2L' 2R R 3F' D 3U2 2U' U2 2B' 3F' 2F2 D' 2F' L2 R2 3U' F 3R' 3F2 L' 2D 3F2 2F 2L' 3R' 2D' 3U' 2U' R 2B 3F 2F U2 2F2 F 3R2 2B' 3F2 2F' 3U L U 3R2 D2 2U' L 3F2 2D' 2L2 2U' 2R 3U' 3F2 2L2 2R 2D2 3U2 2U U' F 2D' 2B2 2L2 2R R2 2F' R'
5. 6:31.53 2U2 L2 3R' 2R R 2D2 3U L 3R' 2B' 3F2 2R2 3F2 2D2 F' 2L 2D U 2F2 D 2R2 B' 2B2 3F' 2F2 F L2 3R' 2R' R' D' 3U2 2U U 3F2 3U2 2U U 2R D' 3U2 R' D2 2D' 3U2 U' L 2D2 R2 B 3F' 2F2 2D' U 3R' 2B2 D2 F' 2D2 R B' 2B 2F' U 2L2 F L2 3R' D2 B L2 3R' 2R2 R' B D U L' D' F2
Single PB:
5:16.97 2R' 2D' U L2 3R' 3F' U 2L 3R' 2R' R' 3F 2L' R2 3F' 2L' 3F' 3U 2L U R2 2B2 F 2D' 3F 2L2 R' D 2D 2B F' L' D 3U R2 U2 2L' 2R 2D' 2R2 3U 2U' 2L 2R 2U 2F2 2D' 2U2 3F2 2L2 D' 3F 3U 3F' 2F D R' B' 2B' 2D' B' 3F' 2F' R' 2D 2U2 B' 2U' L2 2R' 2B2 3F2 3U' B2 3F2 2R' F2 2D2 U F2
Meine Rekorde (Click to View)