Da ich bei den Munich Open auch bei Mirror Blocks teilneheme, hab ich mal angefangen zu tranieren.
Erster Avg of 5:
Average: 52.16
Standard Deviation: 1.48
Best Time: 44.53
Worst Time: 1:09.75
Individual Times:
1. 54.53 U2 R2 B' L D' B U' R F2 U F' L2 F2 D L2 U R2 F2 L2 F2 U2
2. 49.86 U' D2 R D B R2 D' F' L U' B' U F2 B2 U2 R2 D' L2 U B2 D'
3. 52.08 R2 D R' L' D B L B2 D F' R2 U' R2 F2 U D' R2 D' F2 U2
4. (1:09.75) R' B' U' L U2 R D2 L' F B2 D' L' U D L2 B2 U' R2 U2 F2 D'
5. (44.53) B' R2 F2 U' B' U2 D' R D2 F' L U' F2 U2 D R2 U' F2 U' B2 U2
Die 1:09.75 war mit pop.
Erster Avg of 5:
Average: 52.16
Standard Deviation: 1.48
Best Time: 44.53
Worst Time: 1:09.75
Individual Times:
1. 54.53 U2 R2 B' L D' B U' R F2 U F' L2 F2 D L2 U R2 F2 L2 F2 U2
2. 49.86 U' D2 R D B R2 D' F' L U' B' U F2 B2 U2 R2 D' L2 U B2 D'
3. 52.08 R2 D R' L' D B L B2 D F' R2 U' R2 F2 U D' R2 D' F2 U2
4. (1:09.75) R' B' U' L U2 R D2 L' F B2 D' L' U D L2 B2 U' R2 U2 F2 D'
5. (44.53) B' R2 F2 U' B' U2 D' R D2 F' L U' F2 U2 D R2 U' F2 U' B2 U2
Die 1:09.75 war mit pop.