11.12.2010, 14:21
Statistics for 12-11-2010 14:21:30
Average: 26.24
Standard Deviation: 2.56
Best Time: 22.00
Worst Time: 32.07
Individual Times:
1. 30.18 F2 R' B2 L' F D B' U B2 L' F2 R2 D2 F2 B2 D B2 U2 F2 R2
2. 26.45 R2 B' L U' F' R' D L U' D2 L' F D' B2 U2 L2 U2 R2 U2 F2 L2
3. (22.00) R U' F2 B U L' U' F2 D R2 F' R' D L2 U' F2 D' B2 U2 F2 D
4. 22.09 L' D F U2 L2 F' R' U2 D' F' U2 R2 D' L2 D' L2 D2 F2 D F2
5. (32.07) U' D2 B' R F2 L' D2 F' D2 F' L D' B2 U R2 F2 L2 D' L2 F2 U'
Hier. Sollte einfach für dich sein^^
Average: 26.24
Standard Deviation: 2.56
Best Time: 22.00
Worst Time: 32.07
Individual Times:
1. 30.18 F2 R' B2 L' F D B' U B2 L' F2 R2 D2 F2 B2 D B2 U2 F2 R2
2. 26.45 R2 B' L U' F' R' D L U' D2 L' F D' B2 U2 L2 U2 R2 U2 F2 L2
3. (22.00) R U' F2 B U L' U' F2 D R2 F' R' D L2 U' F2 D' B2 U2 F2 D
4. 22.09 L' D F U2 L2 F' R' U2 D' F' U2 R2 D' L2 D' L2 D2 F2 D F2
5. (32.07) U' D2 B' R F2 L' D2 F' D2 F' L D' B2 U R2 F2 L2 D' L2 F2 U'
Hier. Sollte einfach für dich sein^^