07.12.2010, 18:05
Statistics for 12-08-2010 14:07:15
Average: 21.35
Standard Deviation: 0.85
Best Time: 17.97
Worst Time: 22.87
Individual Times:
1. (17.97) U2 B R2 U' F2 B' L2 D' B2 R B U' D' F2 R2 L2 U' D2 L2 D2
2. (22.87) D L2 B2 R F' B D2 F2 D L F' U R2 U R2 U B2 U L2 U D2
3. 21.71 R' D B' D2 B L' U2 F2 U R2 B D' F2 D F2 U2 B2 R2 D2 R2 D2
4. 22.47 U' F2 R L' B2 U' F D' B' R' D2 R F2 U' F2 U2 R2 U F2 R2 D'
5. 19.86 D' R U B U2 D F2 R B2 U F2 D2 R2 U B2 U2 F2 U'
edit: avg verbessert^^^weitere edits können folgen
Average: 21.35
Standard Deviation: 0.85
Best Time: 17.97
Worst Time: 22.87
Individual Times:
1. (17.97) U2 B R2 U' F2 B' L2 D' B2 R B U' D' F2 R2 L2 U' D2 L2 D2
2. (22.87) D L2 B2 R F' B D2 F2 D L F' U R2 U R2 U B2 U L2 U D2
3. 21.71 R' D B' D2 B L' U2 F2 U R2 B D' F2 D F2 U2 B2 R2 D2 R2 D2
4. 22.47 U' F2 R L' B2 U' F D' B' R' D2 R F2 U' F2 U2 R2 U F2 R2 D'
5. 19.86 D' R U B U2 D F2 R B2 U F2 D2 R2 U B2 U2 F2 U'
edit: avg verbessert^^^weitere edits können folgen