09.11.2010, 17:57
hier kommt meiner für den 9.11.:
Average: 21,78
Standard Deviation: 0,29
Best Time: 18,01
Worst Time: 23,47
Individual Times:
1. 21,37 L' R2 B F' D2 B2 D' U L R B' F2 R' B2 F2 D' L R2 F2 L R' F2 L B U'
2. 22,02 R B F' L2 B2 F2 L R' F' L2 R B L2 B2 F L2 D2 L B' F' D' U2 B' F' D'
3. (23,47) B2 L R2 D U2 L' R2 D2 L2 D U2 F2 L2 D' U' L B U R2 D' L2 F' R' B F'
4. (18,01) L' B' D2 R' D2 L' B2 D L' R' D2 B' U2 L2 R F2 D' R' U2 L R D' U2 L' R
5. 21,96 U2 L2 R' B2 F2 D' L2 R D U' F D' U2 L R2 B D L' B2 D U R' U B2 F
(damit liege ich ja bis jetzt ganz schon hinten..)
Average: 21,78
Standard Deviation: 0,29
Best Time: 18,01
Worst Time: 23,47
Individual Times:
1. 21,37 L' R2 B F' D2 B2 D' U L R B' F2 R' B2 F2 D' L R2 F2 L R' F2 L B U'
2. 22,02 R B F' L2 B2 F2 L R' F' L2 R B L2 B2 F L2 D2 L B' F' D' U2 B' F' D'
3. (23,47) B2 L R2 D U2 L' R2 D2 L2 D U2 F2 L2 D' U' L B U R2 D' L2 F' R' B F'
4. (18,01) L' B' D2 R' D2 L' B2 D L' R' D2 B' U2 L2 R F2 D' R' U2 L R D' U2 L' R
5. 21,96 U2 L2 R' B2 F2 D' L2 R D U' F D' U2 L R2 B D L' B2 D U R' U B2 F
(damit liege ich ja bis jetzt ganz schon hinten..)