Alter:
Average of 12: 13.76
1. 12.55 U L' F U2 B L2 B' L' D R2 B D2 U2 L U' L2 R F2 D2 U2 B R B2 D2 R2
2. 14.51 B F2 D' B' L R' F D' L F2 R2 U2 B2 R2 U' L' B U' R2 F' B U F2 L R
3. 12.69 U R' U B2 R' U D2 R U2 D2 L R' F' L' F' D F2 R' F' D U B' L U2 D
4. 12.61 L2 R B' L2 B2 D' U R2 D2 R' F2 D' U' B D' R2 B2 L B' R F D2 F' D' R'
5. 15.34 D' F2 R L2 F2 U' D F2 R D2 B2 U' D' F L2 R' D' R2 D L' F' L' D L B2
6. (17.41) R2 B' L2 R' D' B F' D2 B2 F' U R' L' D' F R' B2 D' L2 D2 R2 F' L' D L2
7. 12.93 R' U2 B L B2 D2 B2 R2 U' B2 R' B' R2 U R B L U2 L U' D' B2 D L' F'
8. 12.60 F' R2 L2 U2 B2 F2 U B2 D2 F D2 F' U2 F L2 R U' F D2 B L2 B L' R' B'
9. 13.48 B' D2 F' D' L2 R2 D2 F2 U2 D B U2 D2 R' L D2 L D' U B R' D U2 F' U2
10. 17.01 D U2 R' B2 L' B L F2 U2 B2 R' L2 F2 L U' B' L D' L2 B' L2 B' L B' F'
11. (9.02) L R2 U' F' L' F R L' B' F' L2 U2 F D U B' F2 L' B' U' R D2 U2 B L'
12. 13.89 L' F D L R2 U B' D2 L2 F' D' F L' B' R D2 U R' D2 L2 U2 F U2 L2 U
beim 9.02 hab ihc mich versacramblet :/
Average of 12: 13.76
1. 12.55 U L' F U2 B L2 B' L' D R2 B D2 U2 L U' L2 R F2 D2 U2 B R B2 D2 R2
2. 14.51 B F2 D' B' L R' F D' L F2 R2 U2 B2 R2 U' L' B U' R2 F' B U F2 L R
3. 12.69 U R' U B2 R' U D2 R U2 D2 L R' F' L' F' D F2 R' F' D U B' L U2 D
4. 12.61 L2 R B' L2 B2 D' U R2 D2 R' F2 D' U' B D' R2 B2 L B' R F D2 F' D' R'
5. 15.34 D' F2 R L2 F2 U' D F2 R D2 B2 U' D' F L2 R' D' R2 D L' F' L' D L B2
6. (17.41) R2 B' L2 R' D' B F' D2 B2 F' U R' L' D' F R' B2 D' L2 D2 R2 F' L' D L2
7. 12.93 R' U2 B L B2 D2 B2 R2 U' B2 R' B' R2 U R B L U2 L U' D' B2 D L' F'
8. 12.60 F' R2 L2 U2 B2 F2 U B2 D2 F D2 F' U2 F L2 R U' F D2 B L2 B L' R' B'
9. 13.48 B' D2 F' D' L2 R2 D2 F2 U2 D B U2 D2 R' L D2 L D' U B R' D U2 F' U2
10. 17.01 D U2 R' B2 L' B L F2 U2 B2 R' L2 F2 L U' B' L D' L2 B' L2 B' L B' F'
11. (9.02) L R2 U' F' L' F R L' B' F' L2 U2 F D U B' F2 L' B' U' R D2 U2 B L'
12. 13.89 L' F D L R2 U B' D2 L2 F' D' F L' B' R D2 U R' D2 L2 U2 F U2 L2 U
beim 9.02 hab ihc mich versacramblet :/