Beiträge: 1.791
Themen: 43
Registriert seit: Aug 2010
Waaah ich halte nichtmal eine 50er Session durch =D=D
Meinen Youtube-Kanal findet ihr hier
Beiträge: 3.273
Themen: 29
Registriert seit: Dec 2009
18.05.2011, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2011, 17:42 von Lord.)
sehr gute session, sehr gute verbesserungen, aber sehr rücksichtslos gegenüber der arbeitenden bevölkerung -- ich wünsche dir baldigen erfolg bei der jobsuche und anschließend 60-stunden-wochen für ein jahr ;-)
dein avg100 ist besser als meine offizielle single-pb, unverschämt!
Beiträge: 1.265
Themen: 20
Registriert seit: Sep 2010
Hatte heute ein Vorstellungsgespräch und es sieht sehr gut aus Bekomme Ende nächster Woche dann definitiv Bescheid! Hoffe es hat diesmal endlich geklappt...müsste dafür zwar nach Göttingen umziehen für zunächst 2 Jahre ca. aber Job ist dann doch schließlich ein Job!
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich
Projekt Full OLL: 35/57
Puzzle | Single | 3of5 | 10of12| AVG100
2x2: 1.54 | 5.42 | 5.91 | 6.75
3x3: 12.81 | 16.14 | 17.53 | 18.58
4x4: 1:01.96 | 1:15.54 | 1:18.92 | 1:23.04 (avg50)
5x5: 2:16.02 | 2:34.81 | 2:44.27
6x6: 4:59.09 | 5:31.59 | 5:43.52
7x7: 7:55.45 | 9:08.90 | 9:13.00
Pyraminx: 4.69 | 10.74 | 11.46 | 12.77 (avg50)
Megaminx: 3.00.30 | 3:17.05 | 3:38.76
Clock: 8.47 | 10.01 | 10.91 | 11.95
Magic: 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.89
Master Magic: 4.40 | 4.82 | 5.24 | 5.80
Beiträge: 1.265
Themen: 20
Registriert seit: Sep 2010
Mit der Clock wieder alles unterboten Erste Sub9 ... diesmal mehrere Sub10 dabei...10/12 Sub11 und 3/5 ganz knapp an der Sub10 vorbei
Mean: 11.95
Standard deviation: 1.57
Best Time: 8.47
Worst Time: 16.64
Best average of 5: 10.01
48-52 - 10.29 (8.47) 10.61 (12.08) 9.12
Best average of 12: 10.91
41-52 - 11.30 9.98 12.70 11.98 (16.02) 10.03 10.96 10.29 (8.47) 10.61 12.08 9.12
1. 12.36 UUdd u=-4,d=1 dUdU u=3,d=-4 ddUU u=4,d=0 UdUd u=-1,d=-1 dUUU u=5 UdUU u=4 UUUd u=-5 UUdU u=4 UUUU u=-3 dddd d=-5 UdUd
2. 12.40 UUdd u=6,d=5 dUdU u=1,d=-2 ddUU u=-5,d=6 UdUd u=-2,d=1 dUUU u=-2 UdUU u=-4 UUUd u=6 UUdU u=1 UUUU u=3 dddd d=3 UUUU
3. 14.06 UUdd u=-5,d=-4 dUdU u=5,d=3 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=-5,d=0 dUUU u=-2 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=1 UUUU u=2 dddd d=1 dUdd
4. 10.77 UUdd u=-3,d=0 dUdU u=5,d=-5 ddUU u=1,d=3 UdUd u=3,d=-3 dUUU u=4 UdUU u=-3 UUUd u=2 UUdU u=-1 UUUU u=-4 dddd d=-2 dddU
5. 12.39 UUdd u=4,d=-3 dUdU u=6,d=-3 ddUU u=2,d=3 UdUd u=-4,d=0 dUUU u=4 UdUU u=2 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=-3 dddd d=3 UdUU
6. 10.56 UUdd u=-3,d=-5 dUdU u=0,d=-5 ddUU u=-2,d=1 UdUd u=-4,d=0 dUUU u=-4 UdUU u=-4 UUUd u=-2 UUdU u=2 UUUU u=-5 dddd d=0 UUdd
7. 12.05 UUdd u=0,d=-4 dUdU u=-5,d=1 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=2,d=-5 dUUU u=5 UdUU u=2 UUUd u=3 UUdU u=-3 UUUU u=6 dddd d=2 dddU
8. 16.58 UUdd u=-3,d=6 dUdU u=6,d=-5 ddUU u=-3,d=6 UdUd u=6,d=3 dUUU u=0 UdUU u=2 UUUd u=-2 UUdU u=1 UUUU u=4 dddd d=0 UUdd
9. 10.96 UUdd u=3,d=2 dUdU u=-5,d=-2 ddUU u=3,d=0 UdUd u=-2,d=0 dUUU u=-4 UdUU u=-5 UUUd u=3 UUdU u=3 UUUU u=5 dddd d=-2 UUdU
10. 13.15 UUdd u=6,d=6 dUdU u=-1,d=2 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=4,d=6 dUUU u=3 UdUU u=-4 UUUd u=0 UUdU u=-3 UUUU u=-5 dddd d=4 ddUd
11. 16.64 UUdd u=0,d=2 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=-2,d=5 UdUd u=-2,d=4 dUUU u=3 UdUU u=-4 UUUd u=-2 UUdU u=3 UUUU u=-4 dddd d=-3 UdUU
12. 12.46 UUdd u=1,d=4 dUdU u=-3,d=2 ddUU u=2,d=-3 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=-4 UdUU u=5 UUUd u=3 UUdU u=0 UUUU u=-4 dddd d=0 dddU
13. 15.67 UUdd u=4,d=-5 dUdU u=2,d=2 ddUU u=3,d=3 UdUd u=-3,d=-3 dUUU u=5 UdUU u=4 UUUd u=-1 UUdU u=1 UUUU u=-1 dddd d=5 UddU
14. 11.30 UUdd u=-1,d=4 dUdU u=3,d=3 ddUU u=2,d=-4 UdUd u=-3,d=-1 dUUU u=0 UdUU u=1 UUUd u=-3 UUdU u=-3 UUUU u=-1 dddd d=-2 UUdd
15. 13.34 UUdd u=-5,d=1 dUdU u=-1,d=4 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-4,d=-3 dUUU u=-1 UdUU u=1 UUUd u=3 UUdU u=5 UUUU u=-3 dddd d=6 dddd
16. 14.54 UUdd u=2,d=3 dUdU u=-2,d=3 ddUU u=-3,d=5 UdUd u=5,d=-4 dUUU u=-2 UdUU u=-5 UUUd u=-1 UUdU u=-5 UUUU u=6 dddd d=-3 UUUd
17. 10.44 UUdd u=-4,d=5 dUdU u=-2,d=-3 ddUU u=5,d=-1 UdUd u=2,d=3 dUUU u=-4 UdUU u=4 UUUd u=-5 UUdU u=0 UUUU u=2 dddd d=-5 ddUd
18. 9.85 UUdd u=0,d=-1 dUdU u=5,d=6 ddUU u=-1,d=-4 UdUd u=-2,d=0 dUUU u=6 UdUU u=2 UUUd u=-5 UUdU u=1 UUUU u=-1 dddd d=1 Uddd
19. 10.84 UUdd u=-5,d=1 dUdU u=2,d=-4 ddUU u=-3,d=-3 UdUd u=5,d=4 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=-2 UUdU u=-2 UUUU u=-1 dddd d=-3 dddd
20. 9.28 UUdd u=2,d=4 dUdU u=-1,d=0 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-4,d=3 dUUU u=5 UdUU u=-5 UUUd u=6 UUdU u=6 UUUU u=4 dddd d=-3 UUdU
21. 12.35 UUdd u=-1,d=6 dUdU u=2,d=-4 ddUU u=-4,d=4 UdUd u=5,d=-4 dUUU u=-1 UdUU u=3 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=3 dddd d=1 dddd
22. 11.96 UUdd u=6,d=-5 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=-2,d=6 UdUd u=4,d=4 dUUU u=6 UdUU u=1 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=-2 dddd d=4 Uddd
23. 12.28 UUdd u=3,d=6 dUdU u=-2,d=-4 ddUU u=-1,d=-1 UdUd u=-1,d=-4 dUUU u=0 UdUU u=0 UUUd u=5 UUdU u=3 UUUU u=5 dddd d=1 UdUd
24. 12.28 UUdd u=5,d=-5 dUdU u=2,d=-4 ddUU u=-2,d=2 UdUd u=3,d=-4 dUUU u=6 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-4 UUUU u=0 dddd d=4 dUdd
25. 11.61 UUdd u=2,d=-5 dUdU u=-3,d=6 ddUU u=-3,d=-5 UdUd u=2,d=-3 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=5 dddd d=3 ddUU
26. 9.80 UUdd u=1,d=0 dUdU u=5,d=-2 ddUU u=6,d=0 UdUd u=2,d=3 dUUU u=-3 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=2 UUUU u=1 dddd d=-1 UdUd
27. 11.15 UUdd u=3,d=-2 dUdU u=5,d=1 ddUU u=6,d=-4 UdUd u=3,d=-3 dUUU u=-2 UdUU u=-1 UUUd u=-2 UUdU u=-4 UUUU u=3 dddd d=6 Uddd
28. 10.71 UUdd u=-3,d=-1 dUdU u=-1,d=-3 ddUU u=3,d=4 UdUd u=5,d=-3 dUUU u=1 UdUU u=0 UUUd u=1 UUdU u=-2 UUUU u=3 dddd d=0 Uddd
29. 13.25 UUdd u=4,d=6 dUdU u=-5,d=5 ddUU u=6,d=4 UdUd u=-3,d=-5 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=4 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=5 UUdd
30. 11.65 UUdd u=-2,d=-3 dUdU u=6,d=-1 ddUU u=5,d=3 UdUd u=5,d=6 dUUU u=-2 UdUU u=4 UUUd u=4 UUdU u=3 UUUU u=-4 dddd d=-3 dUUd
31. 14.99 UUdd u=4,d=2 dUdU u=4,d=5 ddUU u=5,d=6 UdUd u=4,d=6 dUUU u=-1 UdUU u=2 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=0 dddd d=-4 dUUd
32. 12.84 UUdd u=6,d=0 dUdU u=-2,d=-1 ddUU u=2,d=-1 UdUd u=4,d=1 dUUU u=-4 UdUU u=2 UUUd u=1 UUdU u=2 UUUU u=-2 dddd d=1 dUdd
33. 13.48 UUdd u=-4,d=1 dUdU u=6,d=-5 ddUU u=6,d=6 UdUd u=-2,d=4 dUUU u=-1 UdUU u=5 UUUd u=2 UUdU u=0 UUUU u=1 dddd d=2 UdUU
34. 12.26 UUdd u=6,d=-2 dUdU u=-4,d=0 ddUU u=-2,d=1 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=2 UdUU u=-4 UUUd u=-1 UUdU u=-2 UUUU u=-4 dddd d=-2 ddUd
35. 15.53 UUdd u=-3,d=4 dUdU u=5,d=-5 ddUU u=-5,d=-2 UdUd u=1,d=-5 dUUU u=-2 UdUU u=-5 UUUd u=1 UUdU u=4 UUUU u=-3 dddd d=3 UUdU
36. 12.84 UUdd u=-5,d=4 dUdU u=6,d=0 ddUU u=2,d=3 UdUd u=-1,d=2 dUUU u=4 UdUU u=6 UUUd u=-5 UUdU u=5 UUUU u=-4 dddd d=3 UddU
37. 11.97 UUdd u=3,d=-1 dUdU u=-2,d=2 ddUU u=-4,d=1 UdUd u=0,d=4 dUUU u=-5 UdUU u=1 UUUd u=2 UUdU u=2 UUUU u=0 dddd d=-5 dUdU
38. 13.24 UUdd u=-2,d=-5 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=4 UdUd u=-2,d=2 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=5 UUUU u=6 dddd d=-2 UUUd
39. 11.20 UUdd u=2,d=0 dUdU u=-3,d=-5 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-1,d=-2 dUUU u=-4 UdUU u=-5 UUUd u=-4 UUdU u=-5 UUUU u=0 dddd d=5 UUdd
40. 11.98 UUdd u=2,d=2 dUdU u=3,d=-2 ddUU u=-4,d=-3 UdUd u=5,d=-4 dUUU u=-2 UdUU u=6 UUUd u=0 UUdU u=-4 UUUU u=3 dddd d=0 dUUd
41. 11.30 UUdd u=6,d=1 dUdU u=1,d=-1 ddUU u=-5,d=-4 UdUd u=1,d=0 dUUU u=-2 UdUU u=-5 UUUd u=-2 UUdU u=1 UUUU u=0 dddd d=-1 dUUd
42. 9.98 UUdd u=-2,d=1 dUdU u=-2,d=3 ddUU u=-4,d=-3 UdUd u=-4,d=-1 dUUU u=-1 UdUU u=1 UUUd u=0 UUdU u=-1 UUUU u=-4 dddd d=6 dddd
43. 12.70 UUdd u=4,d=5 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=2,d=0 dUUU u=6 UdUU u=3 UUUd u=-2 UUdU u=5 UUUU u=0 dddd d=-5 UUUU
44. 11.98 UUdd u=4,d=-4 dUdU u=-2,d=-2 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=-3,d=5 dUUU u=-5 UdUU u=-3 UUUd u=3 UUdU u=-1 UUUU u=4 dddd d=-3 UdUd
45. 16.02 UUdd u=-1,d=3 dUdU u=6,d=-4 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-3,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=-5 UUUd u=1 UUdU u=3 UUUU u=4 dddd d=0 UUUd
46. 10.03 UUdd u=-3,d=4 dUdU u=-5,d=3 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-4,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=3 UUUU u=2 dddd d=1 ddUU
47. 10.96 UUdd u=-1,d=-5 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=1,d=6 UdUd u=-4,d=-2 dUUU u=6 UdUU u=1 UUUd u=3 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=2 dddU
48. 10.29 UUdd u=4,d=0 dUdU u=5,d=-1 ddUU u=2,d=-2 UdUd u=-1,d=1 dUUU u=-2 UdUU u=0 UUUd u=4 UUdU u=-1 UUUU u=-1 dddd d=-4 UUdd
49. 8.47 UUdd u=6,d=-1 dUdU u=0,d=-2 ddUU u=0,d=3 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=2 UdUU u=5 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=-4 dddd d=4 UddU
50. 10.61 UUdd u=-5,d=0 dUdU u=0,d=4 ddUU u=0,d=-3 UdUd u=6,d=4 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=0 UUdU u=-3 UUUU u=4 dddd d=-1 UdUd
51. 12.08 UUdd u=3,d=6 dUdU u=2,d=-2 ddUU u=5,d=0 UdUd u=0,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=1 UUUU u=-5 dddd d=3 Uddd
52. 9.12 UUdd u=2,d=-3 dUdU u=-1,d=-3 ddUU u=-3,d=0 UdUd u=0,d=3 dUUU u=-3 UdUU u=-5 UUUd u=5 UUdU u=-2 UUUU u=2 dddd d=2 UUUd
53. 13.12 UUdd u=4,d=-3 dUdU u=3,d=5 ddUU u=-2,d=3 UdUd u=5,d=-4 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=0 UUdU u=-2 UUUU u=0 dddd d=-3 UUUd
54. 11.57 UUdd u=-5,d=-2 dUdU u=-2,d=-1 ddUU u=-3,d=-4 UdUd u=2,d=-2 dUUU u=6 UdUU u=-3 UUUd u=-5 UUdU u=-2 UUUU u=-2 dddd d=-1 UUdU
55. 10.13 UUdd u=3,d=0 dUdU u=3,d=6 ddUU u=-4,d=2 UdUd u=1,d=-1 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=-1 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=-5 UddU
56. 12.22 UUdd u=4,d=4 dUdU u=-4,d=-3 ddUU u=-1,d=-3 UdUd u=-3,d=-2 dUUU u=-3 UdUU u=-1 UUUd u=-4 UUdU u=0 UUUU u=-1 dddd d=5 dUdd
57. 12.34 UUdd u=2,d=-5 dUdU u=1,d=6 ddUU u=-2,d=4 UdUd u=4,d=6 dUUU u=0 UdUU u=-3 UUUd u=2 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=-1 UUdU
58. 11.87 UUdd u=3,d=-3 dUdU u=-3,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=4,d=6 dUUU u=-3 UdUU u=0 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=5 dddd d=4 UdUd
59. 12.50 UUdd u=5,d=-2 dUdU u=4,d=6 ddUU u=-4,d=2 UdUd u=2,d=0 dUUU u=4 UdUU u=-1 UUUd u=4 UUdU u=-4 UUUU u=2 dddd d=5 UUdU
60. 9.25 UUdd u=6,d=3 dUdU u=-5,d=-4 ddUU u=0,d=-5 UdUd u=-2,d=6 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=0 UUdU u=2 UUUU u=-1 dddd d=2 Uddd
61. 11.04 UUdd u=-4,d=3 dUdU u=6,d=0 ddUU u=6,d=5 UdUd u=-2,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=1 UUUd u=6 UUdU u=4 UUUU u=-1 dddd d=2 dUUd
62. 12.53 UUdd u=-4,d=1 dUdU u=-4,d=-1 ddUU u=3,d=2 UdUd u=-2,d=0 dUUU u=-4 UdUU u=-2 UUUd u=-5 UUdU u=-5 UUUU u=-3 dddd d=6 UUdd
63. 13.37 UUdd u=1,d=3 dUdU u=-3,d=5 ddUU u=4,d=4 UdUd u=0,d=1 dUUU u=3 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=0 UUUU u=-1 dddd d=-3 ddUd
64. 12.44 UUdd u=-5,d=-5 dUdU u=6,d=4 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=5,d=6 dUUU u=-5 UdUU u=0 UUUd u=3 UUdU u=-1 UUUU u=-3 dddd d=4 Uddd
65. 14.73 UUdd u=-3,d=6 dUdU u=6,d=0 ddUU u=-2,d=2 UdUd u=3,d=1 dUUU u=0 UdUU u=3 UUUd u=0 UUdU u=-4 UUUU u=-2 dddd d=-4 UUUd
66. 11.32 UUdd u=-2,d=5 dUdU u=-3,d=3 ddUU u=1,d=-4 UdUd u=-3,d=5 dUUU u=-2 UdUU u=-4 UUUd u=-2 UUdU u=5 UUUU u=6 dddd d=5 dddd
67. 10.97 UUdd u=5,d=5 dUdU u=-5,d=5 ddUU u=0,d=5 UdUd u=2,d=-1 dUUU u=-3 UdUU u=-2 UUUd u=2 UUdU u=-2 UUUU u=3 dddd d=-1 ddUU
68. 10.00 UUdd u=-5,d=3 dUdU u=-3,d=4 ddUU u=-5,d=-1 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=6 UdUU u=4 UUUd u=-1 UUdU u=4 UUUU u=-5 dddd d=-4 dUUd
69. 10.84 UUdd u=4,d=1 dUdU u=4,d=-1 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=-1,d=-3 dUUU u=2 UdUU u=0 UUUd u=-4 UUdU u=0 UUUU u=4 dddd d=0 Uddd
70. 13.20 UUdd u=-4,d=-2 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=5,d=-2 UdUd u=-2,d=6 dUUU u=-4 UdUU u=0 UUUd u=-5 UUdU u=-5 UUUU u=-4 dddd d=2 dUdU
71. 11.23 UUdd u=4,d=-5 dUdU u=2,d=1 ddUU u=5,d=2 UdUd u=-4,d=-5 dUUU u=-2 UdUU u=-2 UUUd u=3 UUdU u=3 UUUU u=5 dddd d=-2 ddUd
72. 14.05 UUdd u=-3,d=1 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=-1,d=4 UdUd u=-4,d=1 dUUU u=-1 UdUU u=0 UUUd u=-5 UUdU u=6 UUUU u=1 dddd d=1 UdUd
73. 12.28 UUdd u=6,d=6 dUdU u=-1,d=2 ddUU u=-4,d=-2 UdUd u=-2,d=-1 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=-1 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=6 dUdd
74. 11.25 UUdd u=-5,d=-1 dUdU u=3,d=4 ddUU u=5,d=1 UdUd u=1,d=1 dUUU u=3 UdUU u=0 UUUd u=3 UUdU u=0 UUUU u=4 dddd d=-4 UUdU
75. 9.92 UUdd u=4,d=-2 dUdU u=5,d=-3 ddUU u=0,d=6 UdUd u=-1,d=-3 dUUU u=4 UdUU u=4 UUUd u=4 UUdU u=-2 UUUU u=-3 dddd d=5 UUUU
76. 11.92 UUdd u=2,d=-3 dUdU u=-4,d=-3 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-3,d=5 dUUU u=-2 UdUU u=2 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=3 dddd d=-1 UUUd
77. 12.96 UUdd u=2,d=5 dUdU u=-2,d=5 ddUU u=-2,d=5 UdUd u=6,d=3 dUUU u=3 UdUU u=1 UUUd u=2 UUdU u=-4 UUUU u=0 dddd d=6 dddd
78. 12.38 UUdd u=-1,d=5 dUdU u=4,d=0 ddUU u=5,d=0 UdUd u=2,d=-4 dUUU u=-4 UdUU u=6 UUUd u=-4 UUdU u=2 UUUU u=-2 dddd d=6 dUdd
79. 11.83 UUdd u=-2,d=3 dUdU u=2,d=2 ddUU u=6,d=5 UdUd u=3,d=-4 dUUU u=3 UdUU u=2 UUUd u=2 UUdU u=6 UUUU u=5 dddd d=-1 dUdU
80. 11.72 UUdd u=3,d=1 dUdU u=-1,d=-1 ddUU u=2,d=2 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=5 UdUU u=-4 UUUd u=-3 UUdU u=-2 UUUU u=-2 dddd d=-5 dUdU
81. 11.26 UUdd u=0,d=6 dUdU u=3,d=-1 ddUU u=2,d=2 UdUd u=1,d=-5 dUUU u=3 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-4 UUUU u=-1 dddd d=-5 dddU
82. 11.50 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=2,d=-5 UdUd u=-3,d=-2 dUUU u=4 UdUU u=1 UUUd u=-1 UUdU u=-2 UUUU u=-2 dddd d=-4 UUUU
83. 11.08 UUdd u=4,d=5 dUdU u=2,d=0 ddUU u=6,d=-2 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=0 UdUU u=3 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=-2 dddd d=4 UdUU
84. 11.28 UUdd u=-3,d=-4 dUdU u=-1,d=4 ddUU u=-3,d=6 UdUd u=4,d=-2 dUUU u=-4 UdUU u=3 UUUd u=6 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=1 ddUU
85. 10.29 UUdd u=2,d=-1 dUdU u=3,d=-5 ddUU u=-2,d=-1 UdUd u=-3,d=-2 dUUU u=5 UdUU u=5 UUUd u=6 UUdU u=-5 UUUU u=-5 dddd d=4 dUUd
86. 12.08 UUdd u=4,d=4 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=2,d=2 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=4 UdUU u=5 UUUd u=-3 UUdU u=5 UUUU u=-3 dddd d=3 Uddd
87. 11.24 UUdd u=0,d=2 dUdU u=4,d=0 ddUU u=-5,d=-2 UdUd u=1,d=-5 dUUU u=4 UdUU u=-4 UUUd u=-4 UUdU u=-4 UUUU u=3 dddd d=-5 dddd
88. 11.03 UUdd u=-3,d=6 dUdU u=1,d=-1 ddUU u=-1,d=1 UdUd u=4,d=-2 dUUU u=-1 UdUU u=5 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=5 ddUd
89. 12.13 UUdd u=4,d=-4 dUdU u=5,d=5 ddUU u=6,d=-4 UdUd u=-5,d=-4 dUUU u=-2 UdUU u=-1 UUUd u=6 UUdU u=2 UUUU u=-3 dddd d=1 UUUd
90. 12.32 UUdd u=5,d=-4 dUdU u=-5,d=6 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=-5,d=0 dUUU u=-2 UdUU u=-1 UUUd u=2 UUdU u=1 UUUU u=-4 dddd d=1 UdUU
91. 13.32 UUdd u=0,d=-2 dUdU u=-1,d=0 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=-3,d=1 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=3 UUdU u=4 UUUU u=-1 dddd d=4 UUUU
92. 11.80 UUdd u=5,d=2 dUdU u=4,d=-2 ddUU u=3,d=-5 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=1 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=-4 UUUU u=-3 dddd d=-3 UUUU
93. 10.62 UUdd u=3,d=-5 dUdU u=-2,d=-5 ddUU u=-2,d=3 UdUd u=4,d=5 dUUU u=-4 UdUU u=0 UUUd u=4 UUdU u=4 UUUU u=-4 dddd d=-1 ddUd
94. 14.16 UUdd u=6,d=1 dUdU u=-4,d=5 ddUU u=-2,d=-1 UdUd u=2,d=2 dUUU u=-1 UdUU u=5 UUUd u=1 UUdU u=-3 UUUU u=4 dddd d=-1 Uddd
95. 11.84 UUdd u=0,d=3 dUdU u=-2,d=3 ddUU u=6,d=6 UdUd u=-2,d=-4 dUUU u=6 UdUU u=-1 UUUd u=5 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=-2 dddU
96. 10.74 UUdd u=-5,d=-4 dUdU u=5,d=6 ddUU u=-1,d=4 UdUd u=-5,d=6 dUUU u=1 UdUU u=2 UUUd u=-1 UUdU u=5 UUUU u=4 dddd d=1 UUUd
97. 9.70 UUdd u=-4,d=0 dUdU u=5,d=-2 ddUU u=0,d=-1 UdUd u=4,d=-2 dUUU u=-2 UdUU u=-4 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=1 dddd d=-2 dUdd
98. 10.99 UUdd u=-5,d=-2 dUdU u=2,d=-4 ddUU u=-3,d=-4 UdUd u=1,d=4 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-4 UUUU u=-1 dddd d=1 UUUU
99. 13.18 UUdd u=0,d=5 dUdU u=-2,d=-3 ddUU u=1,d=3 UdUd u=2,d=-1 dUUU u=-4 UdUU u=-4 UUUd u=3 UUdU u=-3 UUUU u=-1 dddd d=-4 UddU
100. 11.28 UUdd u=5,d=3 dUdU u=0,d=4 ddUU u=2,d=-3 UdUd u=-1,d=4 dUUU u=-4 UdUU u=0 UUUd u=-3 UUdU u=-5 UUUU u=-2 dddd d=-5 Uddd
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich
Projekt Full OLL: 35/57
Puzzle | Single | 3of5 | 10of12| AVG100
2x2: 1.54 | 5.42 | 5.91 | 6.75
3x3: 12.81 | 16.14 | 17.53 | 18.58
4x4: 1:01.96 | 1:15.54 | 1:18.92 | 1:23.04 (avg50)
5x5: 2:16.02 | 2:34.81 | 2:44.27
6x6: 4:59.09 | 5:31.59 | 5:43.52
7x7: 7:55.45 | 9:08.90 | 9:13.00
Pyraminx: 4.69 | 10.74 | 11.46 | 12.77 (avg50)
Megaminx: 3.00.30 | 3:17.05 | 3:38.76
Clock: 8.47 | 10.01 | 10.91 | 11.95
Magic: 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.89
Master Magic: 4.40 | 4.82 | 5.24 | 5.80
Beiträge: 1.791
Themen: 43
Registriert seit: Aug 2010
Sieht super aus. Ich denke demnächst wird auch mal eine Clock fällig sein die ich mir kaufen werde.
Gratz und ich denke dein Sub10 Avg 3/5 kommt beim nächsten mal ohne das du es mitbekommst
Meinen Youtube-Kanal findet ihr hier
Beiträge: 169
Themen: 6
Registriert seit: Mar 2011
(18.05.2011, 21:06)blablaris schrieb: Hatte heute ein Vorstellungsgespräch und es sieht sehr gut aus Bekomme Ende nächster Woche dann definitiv Bescheid! Hoffe es hat diesmal endlich geklappt...müsste dafür zwar nach Göttingen umziehen für zunächst 2 Jahre ca. aber Job ist dann doch schließlich ein Job!
Drücke Dir alle vorhandenen Daumen. Klappt bestimmt. Hoffe auch das der Job Spass macht.
Übrigens Göttingen ist ne schöne kleine Uni-Stadt. Mit dem Auto wäre ich in etwa 70-80 min da.
Was die Clock betrifft, da kann ich nicht mitreden. Ist das dieses blaue Dingens mit den Knöpfen.
Ich hatte mal eine. Was machen Deine Square-1 Fortschritte ?
Beiträge: 1.265
Themen: 20
Registriert seit: Sep 2010
Square-1 hänge ich immer noch an der gleichen Stelle fest, wenn sie denn kommt...und Parity halt Ansonsten kann ich ihn reproduzierbar lösen.
Danke fürs Daumendrücken! ...und jop habe mir Göttingen auch direkt mal angeschaut und ist ein nettes kleines Städtchen.
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich
Projekt Full OLL: 35/57
Puzzle | Single | 3of5 | 10of12| AVG100
2x2: 1.54 | 5.42 | 5.91 | 6.75
3x3: 12.81 | 16.14 | 17.53 | 18.58
4x4: 1:01.96 | 1:15.54 | 1:18.92 | 1:23.04 (avg50)
5x5: 2:16.02 | 2:34.81 | 2:44.27
6x6: 4:59.09 | 5:31.59 | 5:43.52
7x7: 7:55.45 | 9:08.90 | 9:13.00
Pyraminx: 4.69 | 10.74 | 11.46 | 12.77 (avg50)
Megaminx: 3.00.30 | 3:17.05 | 3:38.76
Clock: 8.47 | 10.01 | 10.91 | 11.95
