12.05.2011, 22:36
So heute mal die ganze Zeit ausschließlich mit dem LunHui gecubed...insgesamt 300 Solves mit nem AVG von 20.92 ... ziemlich genau im Bereich, den ich normalerweise mit dem Guhong auch habe. Allerdings gefällt mir der LunHui momentan etwas besser, weil er einen Tacken kleiner ist und ich das Gefühl habe, ihn besser greifen zu können.
...und dann noch gerade mal wieder PLL Zeiten genommen. Insgesamt ne leichte Verbesserung. Lediglich der E-, ein G- und der zweite N-Perm machen mir noch ein wenig Kopfzerbrechen, weil ich mit diesen drei einfach nicht warm werde
Corners_Three_Cycle_Clockwise_(A1):_____avg: 2,37, std: 0,42, num: 20
Corners_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(A2):avg: 2,07, std: 0,24, num: 21
Parallel_Corners_Swap_(E):______________avg: 3,14, std: 0,37, num: 20
Adjacent_Edges_Swap_(Z):________________avg: 2,20, std: 0,35, num: 20
Opposite_Edges_Swap_(H):________________avg: 1,68, std: 0,32, num: 20
Edges_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(U1):__avg: 1,67, std: 0,22, num: 20
Edges_Three_Cycle_Clockwise_(U2):_______avg: 1,66, std: 0,24, num: 20
Push_Push_(J1):_________________________avg: 2,52, std: 0,38, num: 20
Push_Push_Upside_Down_(J2):_____________avg: 2,04, std: 0,27, num: 20
T_perm_(T):_____________________________avg: 1,97, std: 0,19, num: 20
Lucky_7_(R1):__________________________avg: 2,33, std: 0,27, num: 20
Lucky_7_Upside-Down_(R2):______________avg: 2,72, std: 0,32, num: 20
Parallell_Lines_(F):___________________avg: 2,54, std: 0,30, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G1):________avg: 2,76, std: 0,23, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G2):________avg: 2,87, std: 0,39, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G3):________avg: 2,65, std: 0,30, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G4):________avg: 3,37, std: 0,39, num: 20
V_Perm_(V):____________________________avg: 2,59, std: 0,28, num: 20
N_Perm_(N1):___________________________avg: 2,90, std: 0,48, num: 20
N_Perm_(N2):___________________________avg: 3,30, std: 0,49, num: 20
Y_Perm_(Y):____________________________avg: 2,68, std: 0,31, num: 20
Total Average: 2,60
...und dann noch gerade mal wieder PLL Zeiten genommen. Insgesamt ne leichte Verbesserung. Lediglich der E-, ein G- und der zweite N-Perm machen mir noch ein wenig Kopfzerbrechen, weil ich mit diesen drei einfach nicht warm werde
Corners_Three_Cycle_Clockwise_(A1):_____avg: 2,37, std: 0,42, num: 20
Corners_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(A2):avg: 2,07, std: 0,24, num: 21
Parallel_Corners_Swap_(E):______________avg: 3,14, std: 0,37, num: 20
Adjacent_Edges_Swap_(Z):________________avg: 2,20, std: 0,35, num: 20
Opposite_Edges_Swap_(H):________________avg: 1,68, std: 0,32, num: 20
Edges_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(U1):__avg: 1,67, std: 0,22, num: 20
Edges_Three_Cycle_Clockwise_(U2):_______avg: 1,66, std: 0,24, num: 20
Push_Push_(J1):_________________________avg: 2,52, std: 0,38, num: 20
Push_Push_Upside_Down_(J2):_____________avg: 2,04, std: 0,27, num: 20
T_perm_(T):_____________________________avg: 1,97, std: 0,19, num: 20
Lucky_7_(R1):__________________________avg: 2,33, std: 0,27, num: 20
Lucky_7_Upside-Down_(R2):______________avg: 2,72, std: 0,32, num: 20
Parallell_Lines_(F):___________________avg: 2,54, std: 0,30, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G1):________avg: 2,76, std: 0,23, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G2):________avg: 2,87, std: 0,39, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G3):________avg: 2,65, std: 0,30, num: 20
Edges+Corners_Three_Cycle_(G4):________avg: 3,37, std: 0,39, num: 20
V_Perm_(V):____________________________avg: 2,59, std: 0,28, num: 20
N_Perm_(N1):___________________________avg: 2,90, std: 0,48, num: 20
N_Perm_(N2):___________________________avg: 3,30, std: 0,49, num: 20
Y_Perm_(Y):____________________________avg: 2,68, std: 0,31, num: 20
Total Average: 2,60
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich
Projekt Full OLL: 35/57
Projekt Full OLL: 35/57
unofficial personal bests (Click to View)