19.07.2010, 22:02
Umfrage: Wie lange braucht ihr für den U-Perm und zurück? [Avg of 5] Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
< 1 sek | 2 | 8.00% | |
1 - 2 sek | 5 | 20.00% | |
2 - 3 sek | 8 | 32.00% | |
4 - 5 sek | 5 | 20.00% | |
5 - 6 sek | 2 | 8.00% | |
6 - 7 sek | 2 | 8.00% | |
7 - 8 sek | 0 | 0% | |
8 - 9 sek | 0 | 0% | |
9 sek | 1 | 4.00% | |
Gesamt | 25 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
U-Perm - wie schnell?
|
|