09.07.2010, 12:44
dann trag dich bei >40cm ein da wird nie jemand sein....
hab keine Signatur
Full PLL
OLL: 43/57
Full PLL
OLL: 43/57
Umfrage: Wie lang sind deine Haare? [Die Längsten] Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
< 5mm | 0 | 0% | |
1 - 5 cm | 12 | 36.36% | |
6 - 10 cm | 6 | 18.18% | |
11 - 15 cm | 2 | 6.06% | |
16 - 20 cm | 9 | 27.27% | |
21 - 25 cm | 1 | 3.03% | |
26 - 30 cm | 1 | 3.03% | |
31 - 35 cm | 0 | 0% | |
36 - 40 cm | 0 | 0% | |
40 cm | 2 | 6.06% | |
Gesamt | 33 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wie lang sind eure Haare?
|
|