11.01.2016, 16:35
Heute im OCS:
1. 1:04.14 B2 L2 B2 L2 D2 B2 F2 U L2 D U' L' D2 B R' B' D2 B R2 D
2. 1:01.75 L2 B2 U2 B2 F2 U' R2 F2 D F2 U' L R2 U2 B' F' R' D' B D' F' U'
3. 56.70 L2 D F2 D2 B2 L2 D2 U B2 D B' R' D' B2 F2 R' L B F2 U
4. 1:11.34 U L2 F2 D2 L2 U' R2 D L2 F2 D2 L D2 B' L' U B2 F2 L' B2 L2 D'
5. 40.50 L2 B2 L2 D R2 F2 U' F2 D F2 U2 R D' B R B' L' D' L2 F' R2 U'
Avg of 5 1:00.86
1. 1:04.14 B2 L2 B2 L2 D2 B2 F2 U L2 D U' L' D2 B R' B' D2 B R2 D
2. 1:01.75 L2 B2 U2 B2 F2 U' R2 F2 D F2 U' L R2 U2 B' F' R' D' B D' F' U'
3. 56.70 L2 D F2 D2 B2 L2 D2 U B2 D B' R' D' B2 F2 R' L B F2 U
4. 1:11.34 U L2 F2 D2 L2 U' R2 D L2 F2 D2 L D2 B' L' U B2 F2 L' B2 L2 D'
5. 40.50 L2 B2 L2 D R2 F2 U' F2 D F2 U2 R D' B R B' L' D' L2 F' R2 U'
Avg of 5 1:00.86