20.07.2009, 16:02
Soo, eben das erste Mal 3 of 5 Average mit dem 6x6x6 gemacht:
Average: 9:47.94
Standard Deviation: 8.61
Best Time: 8:53.28
Worst Time: 11:47.33
Individual Times:
1. 9:55.61 2U2 B' 2B' U2 2R2 2F2 F2 3R R' 2F 3R 2B2 D 2L 3R' 2B 2F L F R' U' 3F D' 2D' 2U2 U 3F' 2L 3R' B 2L R B L' 2L D 3U2 2U 2B 2L 3F2 R' 2U2 2L2 3R' 2U R2 F' 2U' 2L2 D' 2D2 2U L B' 3R U L 2R' R U2 F D' 2U2 F2 2L' R' D2 2D' 3U' 2U' U' L' 2B D2 2D U2 2R2 3U2 L'
2. 9:52.28 2L2 2F2 L2 2R 2U2 B2 2F F L' 2R2 U L2 2L2 3R' 2R D2 3U2 B 3F2 D2 2D2 B 2B L2 2B2 2D2 F2 3R2 2B 3F D2 2R' U' 2R B 3R' 2R 2B L' 2U2 2L2 B 3U' B2 U 3R2 2D' B2 2R2 U2 R2 3U2 2L2 B' 2B 3F' F2 U' 2F2 D' 3F F' D 2U 2L2 2R' 2F 2L' 2R 2D 3U' F2 2L' 2D' 2B' 3F2 R' F2 D2 F'
3. (11:47.33) L' 2L2 2R' D 2D' 3U 2U U2 L2 2U 2L' U 2R2 B2 2L2 3R' D' F' 3R' R2 2B' 3F2 2F 2D2 F U2 2R' U2 2B2 R2 F2 L 2R2 B' 2F' 2L 2B' D' 2D2 3U' 2U2 U' L' 2R D 3F2 D' 3U' R2 D' 3U2 2U L2 R2 3U2 3R' B2 2F2 D2 2B D 2R 2D' 3U L' 2R 3U' U 3F2 2R2 R 3F D' 2B2 2U2 B' 3F' 2F2 D 3U2
4. 9:35.92 D2 2F F' 2D L2 D 2D 2U2 R B' 2B 2F' D 2D 3U2 2U' B' 2D 2L B 3U' 3R 3U2 2U U 2B' D 2U2 U2 F' R2 U2 B2 F' 3U' 3F' 2F' F L 3F 2D2 2U2 U 3F2 2F' 2U' B2 2L 2D2 3U 2U2 U2 3R 2U2 B2 2F2 L' 2R' B' 3F2 2F F2 D2 2D 3U 2L 3R2 2R2 R2 B2 R2 3F2 3U U 2L 2D2 2B2 3F2 2F F'
5. (8:53.28) 3U2 U2 R 2D' F' 2R2 R D' 3U2 2F2 2D 2U 2R B2 2B' 2F F 2U2 2B F2 D' 2U' U' R 2U2 L2 F2 R 2D2 3U2 L2 2R R' 2D2 2L2 2U' 2B' 2F2 F' 2U2 2B F2 2L2 R2 2B 3R2 2R2 2F F2 D 2D' B' D2 2F F2 2L' 3F2 3R 2U' 3R' D' L' F2 2U L2 3R U 3F' 2U 3F2 2F F' D 2R 2B' 2D' 3U 2R 2F' 3U'
Der letzte Solve sub 9! Und damit auch meine neue Single PB =D
Und der Average sub 10 - also ich bin zufrieden damit
Average: 9:47.94
Standard Deviation: 8.61
Best Time: 8:53.28
Worst Time: 11:47.33
Individual Times:
1. 9:55.61 2U2 B' 2B' U2 2R2 2F2 F2 3R R' 2F 3R 2B2 D 2L 3R' 2B 2F L F R' U' 3F D' 2D' 2U2 U 3F' 2L 3R' B 2L R B L' 2L D 3U2 2U 2B 2L 3F2 R' 2U2 2L2 3R' 2U R2 F' 2U' 2L2 D' 2D2 2U L B' 3R U L 2R' R U2 F D' 2U2 F2 2L' R' D2 2D' 3U' 2U' U' L' 2B D2 2D U2 2R2 3U2 L'
2. 9:52.28 2L2 2F2 L2 2R 2U2 B2 2F F L' 2R2 U L2 2L2 3R' 2R D2 3U2 B 3F2 D2 2D2 B 2B L2 2B2 2D2 F2 3R2 2B 3F D2 2R' U' 2R B 3R' 2R 2B L' 2U2 2L2 B 3U' B2 U 3R2 2D' B2 2R2 U2 R2 3U2 2L2 B' 2B 3F' F2 U' 2F2 D' 3F F' D 2U 2L2 2R' 2F 2L' 2R 2D 3U' F2 2L' 2D' 2B' 3F2 R' F2 D2 F'
3. (11:47.33) L' 2L2 2R' D 2D' 3U 2U U2 L2 2U 2L' U 2R2 B2 2L2 3R' D' F' 3R' R2 2B' 3F2 2F 2D2 F U2 2R' U2 2B2 R2 F2 L 2R2 B' 2F' 2L 2B' D' 2D2 3U' 2U2 U' L' 2R D 3F2 D' 3U' R2 D' 3U2 2U L2 R2 3U2 3R' B2 2F2 D2 2B D 2R 2D' 3U L' 2R 3U' U 3F2 2R2 R 3F D' 2B2 2U2 B' 3F' 2F2 D 3U2
4. 9:35.92 D2 2F F' 2D L2 D 2D 2U2 R B' 2B 2F' D 2D 3U2 2U' B' 2D 2L B 3U' 3R 3U2 2U U 2B' D 2U2 U2 F' R2 U2 B2 F' 3U' 3F' 2F' F L 3F 2D2 2U2 U 3F2 2F' 2U' B2 2L 2D2 3U 2U2 U2 3R 2U2 B2 2F2 L' 2R' B' 3F2 2F F2 D2 2D 3U 2L 3R2 2R2 R2 B2 R2 3F2 3U U 2L 2D2 2B2 3F2 2F F'
5. (8:53.28) 3U2 U2 R 2D' F' 2R2 R D' 3U2 2F2 2D 2U 2R B2 2B' 2F F 2U2 2B F2 D' 2U' U' R 2U2 L2 F2 R 2D2 3U2 L2 2R R' 2D2 2L2 2U' 2B' 2F2 F' 2U2 2B F2 2L2 R2 2B 3R2 2R2 2F F2 D 2D' B' D2 2F F2 2L' 3F2 3R 2U' 3R' D' L' F2 2U L2 3R U 3F' 2U 3F2 2F F' D 2R 2B' 2D' 3U 2R 2F' 3U'
Der letzte Solve sub 9! Und damit auch meine neue Single PB =D
Und der Average sub 10 - also ich bin zufrieden damit