16.09.2013, 19:14
avg of 5: 12.810
Time List:
1. (13.962) D' B2 U' B2 U B2 L2 R2 D R U2 B2 L B' R' B' F' D' U
2. 13.573 R2 D F R F2 R2 D F U2 L' B2 U R2 L2 D' B2 U D2 L2 D
3. 12.506 R F L' U2 B D B U B' R' B2 U2 R2 F' R2 B' U2 L2 U2 L2 B
4. 12.352 D2 F L2 D2 L2 U2 F' L D2 L B' U2 F2 L' F D' U2
5. (12.312) U' R' B L B2 U' D2 L B' U R2 B2 D' R2 U D2 L2 U' F2 R2
erster sub 13 avg seit den sommerferien in denen ich kaum gecubed hab
Time List:
1. (13.962) D' B2 U' B2 U B2 L2 R2 D R U2 B2 L B' R' B' F' D' U
2. 13.573 R2 D F R F2 R2 D F U2 L' B2 U R2 L2 D' B2 U D2 L2 D
3. 12.506 R F L' U2 B D B U B' R' B2 U2 R2 F' R2 B' U2 L2 U2 L2 B
4. 12.352 D2 F L2 D2 L2 U2 F' L D2 L B' U2 F2 L' F D' U2
5. (12.312) U' R' B L B2 U' D2 L B' U R2 B2 D' R2 U D2 L2 U' F2 R2
erster sub 13 avg seit den sommerferien in denen ich kaum gecubed hab
Spoiler (Click to View)