09.07.2013, 22:19
Square-1:
Average of 5: 15.42
1. 18.95 (4,6) / (-3,-1) / (-3,3) / (6,-3) / (3,-3) / (1,-3) / (-1,3) / (5,6) / (6,2) / (5,6) / (-1,3) / (4,0) / (-3,0) / (0,4) / (0,4)
2. 18.80 (3,-3) / (-3,3) / (-3,3) / (-3,6) / (6,0) / (6,-3) / (0,-2) / (-1,-1) / (1,-5) / (5,6) / (-1,-5) / (-2,6) / (6,4) / (0,-2) / (0,-4)
3. (5.23) (4,3) / (6,3) / (6,-4) / (3,0) / (6,6) / (0,-3) / (0,3) / (3,-3) / (0,-3) / (3,3) / (0,-3) / (6,-3) / (-3,3) / (0,6) / (-3,0) / (-1,-5)
4. (22.78) (-3,-4) / (-3,0) / (-2,3) / (6,-3) / (-3,-3) / (6,3) / (6,4) / (0,6) / (5,-1) / (-3,-5) / (0,-3) / (-3,-3) / (3,-3) / (-2,-3) / (0,6)
5. 8.51 / (6,-3) / (-3,6) / (0,6) / (-5,5) / (6,-2) / (0,2) / (6,2) / (6,6) / (2,4) / (2,2) / (4,3) / (6,6) / (1,6) / (0,6) / (EO und EP-Skip)
Naja ich weiß nicht ob man das echt als Bestzeit werten kann.
Average of 5: 15.42
1. 18.95 (4,6) / (-3,-1) / (-3,3) / (6,-3) / (3,-3) / (1,-3) / (-1,3) / (5,6) / (6,2) / (5,6) / (-1,3) / (4,0) / (-3,0) / (0,4) / (0,4)
2. 18.80 (3,-3) / (-3,3) / (-3,3) / (-3,6) / (6,0) / (6,-3) / (0,-2) / (-1,-1) / (1,-5) / (5,6) / (-1,-5) / (-2,6) / (6,4) / (0,-2) / (0,-4)
3. (5.23) (4,3) / (6,3) / (6,-4) / (3,0) / (6,6) / (0,-3) / (0,3) / (3,-3) / (0,-3) / (3,3) / (0,-3) / (6,-3) / (-3,3) / (0,6) / (-3,0) / (-1,-5)
4. (22.78) (-3,-4) / (-3,0) / (-2,3) / (6,-3) / (-3,-3) / (6,3) / (6,4) / (0,6) / (5,-1) / (-3,-5) / (0,-3) / (-3,-3) / (3,-3) / (-2,-3) / (0,6)
5. 8.51 / (6,-3) / (-3,6) / (0,6) / (-5,5) / (6,-2) / (0,2) / (6,2) / (6,6) / (2,4) / (2,2) / (4,3) / (6,6) / (1,6) / (0,6) / (EO und EP-Skip)
Naja ich weiß nicht ob man das echt als Bestzeit werten kann.