09.03.2013, 09:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2013, 11:58 von LGSpeedcube.)
Hab grad Ao5 PB gemacht: 28.056
Mein erster Avg mit fünf sub30 Zeiten...
Ao5:
1. 28.37
2. 28.92
3. 26.88
4.(29.98)
5.(25.95)
EDIT:
Gleich nochmal verbessert:
1.(30.45) U F2 D2 B2 R2 F2 R2 D' R2 B2 F2 L' F' R2 D F2 R' L B2 U2 B' L
2.(25.31) D' B2 D2 U' F2 U L2 F2 U' F2 U' L' F U2 R L' B D F2 U' R2 U2
3. 28.31 D' B2 L2 U R2 L2 U2 L2 U B2 U R U2 B L2 B' L D' R' F U2
4. 28.56 L2 D' U2 F2 D' U' B2 R2 F2 L2 F' R2 D L D2 F U2 B L' D' U'
5. 26.70 B2 U2 R2 D' F2 U' B2 L2 B2 D R2 F L B R' U L' F2 L' B' D' U2
Mein erster Avg mit fünf sub30 Zeiten...
Ao5:
1. 28.37
2. 28.92
3. 26.88
4.(29.98)
5.(25.95)
EDIT:
Gleich nochmal verbessert:
1.(30.45) U F2 D2 B2 R2 F2 R2 D' R2 B2 F2 L' F' R2 D F2 R' L B2 U2 B' L
2.(25.31) D' B2 D2 U' F2 U L2 F2 U' F2 U' L' F U2 R L' B D F2 U' R2 U2
3. 28.31 D' B2 L2 U R2 L2 U2 L2 U B2 U R U2 B L2 B' L D' R' F U2
4. 28.56 L2 D' U2 F2 D' U' B2 R2 F2 L2 F' R2 D L D2 F U2 B L' D' U'
5. 26.70 B2 U2 R2 D' F2 U' B2 L2 B2 D R2 F L B R' U L' F2 L' B' D' U2
FullFridrichCuber seit Aug. 2013 | My YouTube Channel