30.12.2012, 12:59
Aber ich hatte halt ein paar so derbe Roll-Fails^^
Hier mal ein paar Beispiele innerhalb 700 Solves:
13.41 9.80 (9.02) 10.56 13.66 und dann 12.31
14.97 (8.81) 9.72 10.69 13.38 und dann 12.83
12.81 (9.47) 9.66 12.47 10.44 und dann 13.83
16.05 10.21 16.48 (10.19) 10.80 und dann 13.59
Hätte mit nem bisschen mehr Glück sogar sub 10 Average werden können^^
Hier mal ein paar Beispiele innerhalb 700 Solves:
13.41 9.80 (9.02) 10.56 13.66 und dann 12.31
14.97 (8.81) 9.72 10.69 13.38 und dann 12.83
12.81 (9.47) 9.66 12.47 10.44 und dann 13.83
16.05 10.21 16.48 (10.19) 10.80 und dann 13.59
Hätte mit nem bisschen mehr Glück sogar sub 10 Average werden können^^