Back in Business.
Average of 5: 13.44
1. (11.92) F2 R2 F' D2 B2 L2 F' U2 B L2 B' U R U F2 L' U' L' B2 F L'
2. (15.12) D2 R' D2 U2 L' U2 B2 L' B2 R2 F' U' R F2 L2 R' B U F
3. 12.13 U R2 D2 U' R2 U' B2 U' B2 R B U2 B2 L' F' U F' D L U2
4. 13.79 D2 L2 D' L2 B2 L2 F2 R2 D' F2 U2 L' B' R F' U' L D' B R' U
5. 14.40 F2 R F2 R' U2 L' B2 F2 D2 L' U2 B' U' R' U2 B U' F2 R' B'
Die 11.92 war mit nem OLL-Skip. Alles in allem ziemlich lucky, but who cares?
Average of 5: 13.44
1. (11.92) F2 R2 F' D2 B2 L2 F' U2 B L2 B' U R U F2 L' U' L' B2 F L'
2. (15.12) D2 R' D2 U2 L' U2 B2 L' B2 R2 F' U' R F2 L2 R' B U F
3. 12.13 U R2 D2 U' R2 U' B2 U' B2 R B U2 B2 L' F' U F' D L U2
4. 13.79 D2 L2 D' L2 B2 L2 F2 R2 D' F2 U2 L' B' R F' U' L D' B R' U
5. 14.40 F2 R F2 R' U2 L' B2 F2 D2 L' U2 B' U' R' U2 B U' F2 R' B'
Die 11.92 war mit nem OLL-Skip. Alles in allem ziemlich lucky, but who cares?
Average of 50: 15.57 (Click to View)
Average of 100: 16.06 (Click to View)