So, jetzt läuft es beim 2x2:
Average: 3.98
Standard Deviation: 0.77
Individual Times:
1. 4.66 R2 U' F R2 F' U' R U2 F2
2. (2.53) U' R' F2 R2 U F' R2 F2 U'
3. 2.57 R F R2 F2 R' F2 R U'
4. 4.72 F' R2 U2 F' U' F R' F2 U'
5. (5.66) F R2 F U R2 U R2 U R U'
Average: 3.98
Standard Deviation: 0.77
Individual Times:
1. 4.66 R2 U' F R2 F' U' R U2 F2
2. (2.53) U' R' F2 R2 U F' R2 F2 U'
3. 2.57 R F R2 F2 R' F2 R U'
4. 4.72 F' R2 U2 F' U' F R' F2 U'
5. (5.66) F R2 F U R2 U R2 U R U'
[/url][url=http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012BUBE01]
Full Fridrich seit 21.06.2012
Full Fridrich seit 21.06.2012