09.07.2012, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2012, 15:15 von the Pusher.)
oO
Single: (21.50) (1,-1) / (-3,0) / (6,6) / (6,-3) / (3,-4) / (-2,-2) / (6,-1) / (3,3) / (3,6) / (-3,6) / (3,6) / (-5,-3) / (-1,-4) / (-3,-5)
Average of 5: 32.31
1. (39.78) (0,-3) / (-3,6) / (2,-3) / (-2,-2) / (3,0) / (0,6) / (-1,5) / (4,0) / (5,3) / (6,3) / (3,6) / (6,0) / (-3,4) / (3,3) / (5,-3) /
2. 32.97 (6,0) / (3,-3) / (6,6) / (-3,-3) / (3,-3) / (-4,-1) / (4,-5) / (-3,0) / (6,-5) / (-4,-1) / (-2,-2) / (4,6) / (-4,2) / (6,6) /
3. (28.82) (3,-4) / (6,0) / (-2,4) / (3,-3) / (0,6) / (-1,-3) / (0,6) / (3,6) / (0,-3) / (5,0) / (-3,6) / (-3,4) / (6,6) / (-4,4) / (-3,4) /
4. 29.44 (-5,-3) / (-4,-3) / (6,6) / (0,-5) / (-3,6) / (-3,-4) / (6,6) / (-2,3) / (-1,-1) / (-3,4) / (0,6) / (0,6) / (0,3) / (-3,0) / (6,3) /
5. 34.51 (-5,6) / (6,-1) / (-3,6) / (0,6) / (-1,6) / (4,0) / (0,-2) / (-2,-3) / (4,0) / (4,-3) / (-3,-2) / (2,3) / (-4,2) / (4,-4) / (2,5)
Average of 12: 35.72
Single: (21.50) (1,-1) / (-3,0) / (6,6) / (6,-3) / (3,-4) / (-2,-2) / (6,-1) / (3,3) / (3,6) / (-3,6) / (3,6) / (-5,-3) / (-1,-4) / (-3,-5)
Average of 5: 32.31
1. (39.78) (0,-3) / (-3,6) / (2,-3) / (-2,-2) / (3,0) / (0,6) / (-1,5) / (4,0) / (5,3) / (6,3) / (3,6) / (6,0) / (-3,4) / (3,3) / (5,-3) /
2. 32.97 (6,0) / (3,-3) / (6,6) / (-3,-3) / (3,-3) / (-4,-1) / (4,-5) / (-3,0) / (6,-5) / (-4,-1) / (-2,-2) / (4,6) / (-4,2) / (6,6) /
3. (28.82) (3,-4) / (6,0) / (-2,4) / (3,-3) / (0,6) / (-1,-3) / (0,6) / (3,6) / (0,-3) / (5,0) / (-3,6) / (-3,4) / (6,6) / (-4,4) / (-3,4) /
4. 29.44 (-5,-3) / (-4,-3) / (6,6) / (0,-5) / (-3,6) / (-3,-4) / (6,6) / (-2,3) / (-1,-1) / (-3,4) / (0,6) / (0,6) / (0,3) / (-3,0) / (6,3) /
5. 34.51 (-5,6) / (6,-1) / (-3,6) / (0,6) / (-1,6) / (4,0) / (0,-2) / (-2,-3) / (4,0) / (4,-3) / (-3,-2) / (2,3) / (-4,2) / (4,-4) / (2,5)
Average of 12: 35.72
Spoiler (Click to View)